1991 Türkiye genel seçimleri

1991 Türkiye genel seçimleri
Türkiye
1987 
20 Ekim 1991
 1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 450 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 226 sandalye
  Birinci parti İkinci parti Üçüncü parti
 
Lider Süleyman Demirel Mesut Yılmaz Erdal İnönü
Parti Doğru Yol Partisi Anavatan Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Lider olduğu tarih 6 Eylül 1987 15 Haziran 1991 30 Mayıs 1986
Liderin bölgesi Isparta Rize İzmir
Son seçim 59 sandalye, %19,10 292 sandalye, %36,31 99 sandalye, %24,74
Sandalye 178 115 88
Sandalye değişimi artış 119 azalış 177 azalış 11
Aldığı oy 6.600.726 5.862.623 5.066.571
Oy oranı %27,03 %24,01 %20,75
Değişim artış %7,93 azalış %12,30 azalış %3,99

  Dördüncü parti Beşinci parti
 
Lider Necmettin Erbakan Bülent Ecevit
Parti Refah Partisi Demokratik Sol Parti
Lider olduğu tarih 11 Ekim 1987 15 Ocak 1989
Liderin bölgesi Konya Zonguldak
Son seçim 0 sandalye, %7,20 0 sandalye, %8,50
Sandalye 62 7
Sandalye değişimi artış 62 artış 7
Aldığı oy 4.121.355 2.624.301
Oy oranı %16,87 %10,74
Değişim artış %9,67 artış %2,24

İllere göre kazanan partileri gösteren harita

Seçimden önceki Başbakan ve İktidar Partisi

Mesut Yılmaz
Anavatan Partisi

Seçilmiş Başbakan ve İktidar Partisi

Süleyman Demirel
Doğru Yol Partisi

1991 Türkiye genel seçimleri, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan ve TBMM 19. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçimlerdir.

Seçim Öncesi Gelişmeler

Anavatan Partisi (ANAP) 1987 genel seçimlerinde tekrar tek başına iktidara gelmişti. Ekim 1989’da ANAP genel başkanı ve Başbakan Turgut Özal, muhalefet partilerinin ANAP oylarının 1989 yerel seçimlerinde yüzde 21'e indiği ve siyasi meşruiyetini kaybettiği gerekçesiyle boykot ettiği seçim sonunda cumhurbaşkanlığına seçildi. Turgut Özal’dan boşalan başbakanlığa atanan TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut daha sonra ANAP genel başkanlığına da seçildi. 15-16 Haziran 1991’de yapılan ANAP genel kongresinde genel başkanlığa seçilen Mesut Yılmaz, ANAP'ın iktidar partisi olması nedeniyle, Yıldırım Akbulut’un istifası üzerine başbakanlık görevine getirildi.

Yeni ANAP yönetimi 1992 Kasım'ında yapılacak olan genel seçimleri daha erken bir tarihte yapılması kararı aldı. Bu kararın alınmasında Mesut Yılmaz'ın yıpranmamış yeni bir lider imajına ek olarak parti içinde gerekli desteğe sahip olduğunu düşünmesi ve iktidar partisi olarak girecekleri bir seçimde iktidarın olanaklarından yararlanabilme düşüncesiydi.[1] Bir başka etmen de Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu'nun, “2 yıllık sıkı bir istikrar politikası” gerektiği konusunda verdiği rapor nedeniyle uygulanacak kemer sıkma politikalarının 1992 yılında yapılacak seçimlere olacak yansımasıydı.[2]

Seçimin tarihini kesinleştiren toplantı 15-21 Ağustos 1991 haftasında Marmaris Okluk'taki cumhurbaşkanlığı konutunda Mesut Yılmaz ve Ekrem Pakdemirli ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında yapıldı. Özellikle ekonomideki sıkıntı Yılmaz ve Pakdemirli'yi endişelendiriyordu. Seçimlerin normal olarak 1992 sonbaharında yapılması gerekiyordu. Bu durumda o tarihe kadar zorunlu olarak alınması gereken ekonomik tedbirlerin Anavatan Hükümeti için yeni sıkıntılar doğuracağını ve bunun partinin aleyhine olacağını düşünüyorlardı. Özal'ın tavsiyesi üzerine erken seçim zamanı olarak düşünülen ilkbahar yerine, daha önceki bir tarih olan 20 Ekim günü tespit edildi. Yılmaz bu kararın parti grubundan geçirilmesi işini çözmeyi üstlendi.[3]

24 Ağustos 1991 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanan seçim yasasındaki değişiklikle genel seçimin tarihi 20 Ekim 1991 olarak belirlendi.

Seçim Takvimi

Erken Seçim Yasası'nın TBMM'de kabul edilip yasalaşmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 26 Ağustos tarihinde seçime girebilecek partileri açıklaması ve aday olacak kamu görevlilerinin istifa süresinin başlamasıyla seçim süreci başlamış oldu. 31 Ağustos, aday olacak kamu görevlilerinin istifa etmeleri için son gün oldu. 13 Eylül ise Siyasi partiler için aday listelerini YSK'ya bildirmeleri için son tarihti. Gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi 5 Ekim saat 8:00'de başlayıp 20 Ekim saat 17:00'ye kadar devam etti.

Seçim Sistemi

1991 seçimlerinde, 1987 seçimlerinde uygulanan seçim yasası iki değişiklikle (seçim çevresi barajlarının indirilmesi ve tercihli oylarla belirlenen kontenjan milletvekilliği) aynen uygulanmıştır. 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4. maddesi değiştirilerek, çıkarılacak milletvekili sayısı 6'ya kadar her il bir seçim çevresi sayılmış, altıdan fazla milletvekili çıkaracak iller ise birden fazla seçim çevresine bölünmüştür.

74 ildeki 107 seçim bölgesinde düzenlenen seçimlerde 1987 seçimlerindeki gibi çifte barajlı (yüzde 10'luk ülke barajı ve seçim çevresi barajı) d’Hont sistemi uygulandı.[4] Bir partinin milletvekili çıkarabilmesi için, ilk koşul olarak o partinin Türkiye genelinde yüzde 10'luk barajı, daha sonra, illerin seçim çevreleri için belirlenmiş ve yüzde 25'lere ulaşan barajları aşmaları gerekti. Seçimlerden önce gerçekleştirilen yasa değişikliğiyle, 2 ve 3 milletvekili çıkaran yerlerdeki çevre barajları indirildi. Buna göre, iki milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde daha önce yüzde 50 olan çevre barajı yüzde 25, üç milletvekili çıkaran yerlerde yüzde 33 olan çevre barajı da yüzde 25 oldu. Yasa uyarınca, kontenjan adayı gösterilen dört milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde seçim çevresi barajı yüzde 25, kontenjan adayı gösterilen beş milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde seçim çevresi barajı yüzde 20 olarak uygulanırken, altı milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde de yüzde 20 oldu.[5]

Çift barajlı seçim sisteminin getirdiği olumsuzluklardan etkilenmek istemeyen değişik siyasi partiler seçim için birleşme yoluna gittiler. Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ile Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP) Refah Partisi çatısı altında, Halkın Emek Partisi (HEP) Sosyaldemokrat Halkçı Parti çatısı altında yüzde 10’luk ülke barajı ile seçim çevresi barajlarını aşmayı başardılar.

Tercihli Oy

Seçim öncesinde gerçekleştirilen diğer bir önemli değişiklikle tercihli oylarla seçilen kontenjan milletvekilliği uygulaması getirildi. Bir partinin tercihli (kontenjan) milletvekilliği çıkarabilmesi için ise, önce seçim çevresi barajını aşması, sonra da diğer barajı aşan partilerden bir tek oy fazlası alması gerekiyordu.

Yasaya göre siyasi partiler, iki milletvekili çıkaracak seçim çevresinde dört, üç milletvekili çıkaracak seçim çevresinde altı aday göstermek zorundaydılar. Ayrıca kontenjan milletvekili bulunan seçim çevrelerinde ise, bu aday düşüldükten sonra kalan milletvekili sayısının iki katı kadar aday gösterebildiler. Seçmenler, önce oy verecekleri partiyi işaretledikten sonra, isterlerse oy verdikleri partinin listesindeki adaylar arasından sadece bir tanesini işaretleyebildi. Eğer seçmen bir tercihte bulunmamışsa ya da birden fazla adayı tercih etmişse partinin yaptığı sıralamayı kabul etmiş sayıldı.

Birden fazla kontenjan milletvekili çıkarılan çevrelerde, seçim çevresini tek parti aşmışsa, tüm kontenjan milletvekillerini o parti kazandı. Birden fazla parti aşmışsa, oyların bölünmesi suretiyle milletvekillikleri paylaşıldı. Tercihli oy sistemine göre, bir seçim çevresinde partiye verilmiş olan geçerli oyların en az yüzde 15'i kadar tercih oyu alan aday veya adaylar, oy miktarına göre parti sıralamasında öne geçtiler. Adaylardan hiçbirinin aldığı tercihli oy miktarının yüzde 15'i bulamaması halinde, partinin hazırladığı ve birleşik oy pusulasında yazılı olan listedeki sıra aynen geçerli oldu.[6] Seçimlerde değişik partilerden 52 aday tercihlerle ön sıralara çıkarak milletvekili olma hakkını kazandılar.[7]

Sonuç

1987 seçimlerinde ANAP’ın lehine işleyen çifte barajlı seçim sistemi bu seçimde Doğru Yol Partisi’nin (DYP) lehine işledi. Altı siyasi parti ve bağımsız adayların yarıştığı 20 Ekim 1991’deki seçimlerde, yüzde 27,03 oranında oy alan DYP kazandığı 178 milletvekilliğiyle TBMM'nin yaklaşık yüzde 40'ını elde ederken, iktidar partisi ANAP yüzde 24,01 oy oranı ve kazandığı 115 milletvekilliğiyle ikinci parti durumuna geriledi ve 8 yıldır bulunduğu iktidardan düştü. Diğer partilerden Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) 88, Refah Partisi (RP) 62 milletvekilliği kazanırken, Demokratik Sol Parti (DSP) yüzde 10,74'lük oy oranına karşın seçim çevresi barajları yüzünden yalnızca 7 milletvekilliği kazanabildi.[8] Seçimlerin ardından, ittifakla seçime giren partilerin ayrılmasıyla mecliste 8 siyasi parti ortaya çıktı.

Yine bu seçimlerle, 12 Eylül Darbesi öncesi liderlerden Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş 11 yıl aradan sonra TBMM'ye döndü. Liderlerin yanı sıra 12 Eylül öncesi son TBMM'de görev yapmış 21'i Adalet Partisi, 7'si Cumhuriyet Halk Partisi, 3'ü Milli Selamet Partisi ve 1'i Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olmak üzere toplam 32 milletvekili yine bu seçimelerde yeniden parlamentoya seçildi.[9]

Hiçbir partinin TBMM'de tek başına hükümet kuracak çoğunluğu olmadığından bir koalisyon hükümetinin kurulması zorunlu hale geldi. Seçimlerden çok önce ANAP karşıtlığıyla giderek birbirlerine yaklaşan DYP ile SHP arasında koalisyon görüşmeleri başladı. 20 Kasım 1991'de, hükümeti kurmakla görevlendirilmiş olan Süleyman Demirel, TBMM’de 88 üyesi olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile bir koalisyon hükümeti kurdu, SHP genel başkanı Erdal İnönü de başbakan yardımcısı oldu.

İlçeler bazında seçim sonuçlarını gösteren harita

1991 genel seçimleri'nin sonuçları;[10]

Toplam Sandık 111.623
Toplam Seçmen 30.025.531
Seçmen Sayısı (Gümrük Kapıları Hariç) 29.979.123
Kullanılan Oy (Gümrük Kapıları Hariç) 25.157.089
Geçerli Oy (Gümrük Kapıları Hariç) 24.371.474
Gümrük Kapıları Kullanılan Oy 46.408
Gümrük Kapıları Geçerli Oy 45.192
Toplam Kullanılan Oy 25.203.497
Toplam Geçerli Oy 24.416.666
Katılım Oranı (%) 83,94
Milletvekili Sayısı 450
Parti Genel Başkan Oy % Sandalye +/–
Doğru Yol Partisi Süleyman Demirel 6.600.726 27,03 178 artış 119
Anavatan Partisi Mesut Yılmaz 5.862.623 24,01 115 azalış 177
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Erdal İnönü 5.066.571 20,75 88 azalış 11
Refah Partisi Necmettin Erbakan 4.121.355 16,87 62 artış 62
Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit 2.624.301 10,74 7 artış 7
%10 seçim barajı
Sosyalist Parti Doğu Perinçek 108.369 0,44 0 Yeni
Bağımsızlar 32.721 0,13 0
Toplam 24.416.666 100 450

İllere Göre Seçim Sonuçları

İllere göre 20 Ekim 1991 genel seçim sonuçları;[10]

İl MV DYP % ANAP % SHP % RP % DSP % Diğer % Toplam
Adana 14 239.377 29,97 169.175 21,18 176.264 22,07 117.303 14,69 93.119 11,66 3.545 0,44 798.783
Adıyaman 4 42.776 24,93 34.876 20,33 46.632 27,18 42.770 24,93 3.852 2,08 632 0,36 171.538
Afyon 6 110.757 36,09 67.635 22,04 45.904 14,96 58.542 19,08 22.414 7,30 1.566 0,51 306.818
Ağrı 4 34.618 28,18 32.650 26,58 18.848 15,34 27.301 22,22 3.104 2,52 6.301 5,12 122.822
Aksaray 3 33.990 27,82 27.827 22,78 19.128 15,66 32.954 26,97 7.933 6,49 577 0,47 122.409
Amasya 3 42.446 24,54 39.760 22,99 45.247 26,16 34.617 20,01 10.526 6,09 690 0,40 173.286
Ankara 23 369.249 23,26 375.117 23,63 391.322 24,63 280.027 17,64 165.426 10,42 6.544 0,08 1.587.685
Antalya 9 216.096 43,26 100.431 20,10 115.693 23,16 44.129 8,83 20.839 4,17 2.377 0,48 499.565
Artvin 2 33.124 31,42 29.188 27,68 27.809 26,38 9.366 8,88 5.375 5,10 763 0,72 105.625
Aydın 6 141.268 33,86 124.065 29,74 82.411 19,75 27.833 6,67 40.154 9,62 2.277 0,55 418.008
Balıkesir 7 193.627 34,67 138.242 24,75 95.503 17,10 56.919 10,19 71.698 12,84 2.552 0,46 558.541
Bartın 2 37.391 37,00 22.176 21,94 8.488 8,40 7.215 7,14 25.364 25,10 613 0,61 101.247
Batman 3 14.953 14,76 16.164 15,96 53.523 52,84 15.562 15,36 925 0,91 357 0,35 101.484
Bayburt 2 6.965 19,09 11.601 31,79 1.816 4,98 14.823 40,62 1.222 3,35 131 0,36 36.558
Bilecik 2 31.027 33,05 24.317 25,90 20.034 21,34 9.637 10,27 8.737 9,31 297 0,32 94.049
Bingöl 3 22.148 27,68 14.297 17,86 14.350 17,93 28.041 35,04 1.044 1,30 296 0,37 80.176
Bitlis 3 11.503 14,00 25.699 31,28 18.014 21,93 23.988 29,20 2.393 2,91 715 0,87 82.312
Bolu 5 90.314 32,49 78.550 28,26 25.552 9,19 49.969 17,97 32.254 11,60 1.280 0,46 277.919
Burdur 3 52.001 38,89 28.466 21,29 21.934 16,40 16.389 12,26 14.541 10,87 632 0,47 133.963
Bursa 12 254.366 31,22 226.286 27,78 100.341 12,32 110.819 13,60 119.355 14,65 3.470 0,43 814.637
Çanakkale 4 86.951 34,27 62.594 24,67 52.754 20,75 16.257 6,41 34.514 13,60 1.096 0,43 254.166
Çankırı 3 35.390 34,27 27.493 25,26 7.310 6,72 31.886 29,30 6.379 5,86 574 0,53 109.032
Çorum 5 61.525 21,89 56.415 20,08 65.186 23,20 78.628 27,98 18.165 6,46 1.618 0,57 281.537
Denizli 6 127.283 35,43 87.712 24,41 76.474 21,28 26.033 7,25 40.052 11,15 2.413 0,67 359.967
Diyarbakır 8 60.053 19,97 42.068 13,99 149.955 49,87 36.238 12,05 7.779 2,59 4.578 1,56 300.671
Edirne 4 68.544 31,14 42.011 19,09 44.806 20,36 8.413 3,82 55.904 25,40 817 0,37 220.495
Elazığ 4 68.275 33,76 38.005 18,79 31.346 15,50 59.271 29,31 4.766 2,36 948 0,47 202.611
Erzincan 3 14.144 12,84 31.804 28,88 36.744 33,36 24.296 22,06 2.945 2,67 406 0,37 110.339
Erzurum 7 94.295 30,17 62.315 19,94 28.026 8,97 115.794 37,04 10.556 3,38 1.597 0,51 312.583
Eskişehir 5 117.415 34,14 77.894 22,65 67.378 19,59 35.005 10,18 45.689 13,28 1.208 0,35 344.589
Gaziantep 9 110.579 27,48 77.296 19,21 112.777 28,03 71.270 17,71 28.820 7,16 1.602 0,40 402.344
Giresun 4 52.019 24,57 77.024 36,37 34.057 16,08 34.612 16,35 13.330 6,29 1.108 0,52 212.150
Gümüşhane 2 15.891 25,20 18.091 28,69 7.522 11,93 19.210 30,46 2.238 3,55 231 0,37 63.183
Hakkari 2 14.329 29,66 20.813 43,09 9.214 19,08 3.071 6,36 508 1,05 458 0,95 48.393
Hatay 8 126.148 28,40 85.754 19,31 142.246 32,03 61.016 13,74 27.361 6,16 1.595 0,36 444.120
Isparta 4 116.115 62,72 22.533 12,17 17.694 9,56 22.941 12,39 5.408 2,92 781 0,42 185.472
İçel 9 163.062 31,80 122.824 23,95 144.160 28,11 44.751 8,72 35.018 6,83 2.887 0,56 512.702
İstanbul 50 607.188 18,82 887.986 27,53 607.955 18,85 539.573 16,73 568.738 17,63 14.570 0,45 3.226.010
İzmir 19 370.965 27,58 344.047 25,58 329.476 24,50 80.297 5,97 207.858 15,45 12.341 0,92 1.344.984
Kahramanmaraş 7 82.684 25,77 59.336 18,49 60.468 18,85 110.637 34,48 6.317 1,97 1.424 0,44 320.866
Karaman 2 17.175 18,30 19.540 20,82 21.336 22,73 27.935 29,76 7.525 8,02 523 0,56 94.034
Kars 5 62.553 27,01 39.222 16,94 72.215 31,18 16.405 7,08 39.938 17,25 1.682 0,73 232.015
Kastamonu 4 78.100 36,27 55.893 25,96 18.099 8,41 28.423 13,20 33.148 15,40 2.040 0,95 215.703
Kayseri 7 85.957 21,96 89.421 22,84 61.407 15,69 123.616 31,58 29.572 7,55 1.479 0,35 391.452
Kırıkkale 3 37.004 26,79 29.212 21,15 30.302 21,94 30.787 22,29 10.610 7,68 478 0,34 138.393
Kırklareli 3 45.791 27,16 43.149 25,59 44.835 26,59 6.324 3,75 28.008 16,61 828 0,49 168.935
Kırşehir 3 15.346 14,33 23.891 22,30 33.188 30,98 25.220 23,55 9.228 8,62 440 0,41 107.313
Kocaeli 7 111.980 25,55 86.046 19,63 75.185 17,15 96.910 22,11 66.496 15,17 1.692 0,39 438.309
Konya 13 188.139 26,58 137.521 19,43 94.189 13,31 233.812 33,03 50.831 7,18 3.324 0,47 707.816
Kütahya 5 103.728 35,30 73.783 25,11 36.101 12,29 59.507 20,25 19.746 6,72 1.539 0,52 294.404
Malatya 6 17.434 6,58 109.169 41,19 69.520 26,23 60.431 22,80 7.832 2,95 1.164 0,44 265.550
Manisa 9 222.953 37,31 138.178 23,12 122.083 20,43 58.877 9,85 52.421 8,77 3.052 0,51 597.564
Mardin 5 29.577 17,18 31.836 18,50 92.904 53,98 15.069 8,73 2.247 1,31 805 0,47 172.438
Muğla 5 116.797 39,50 75.960 25,69 70.935 23,99 11.721 3,96 18.621 6,29 1.604 0,54 295.638
Muş 3 16.530 14,92 19.005 17,16 46.333 41,83 26.888 24,27 1.476 1,33 513 0,46 110.745
Nevşehir 3 36.142 28,50 27.934 22,02 20.169 15,90 33.541 26,44 8.488 6,69 539 0,42 126.813
Niğde 3 34.653 28,17 24.886 20,23 27.611 22,45 24.557 19,96 10.711 8,71 555 0,45 122.973
Ordu 6 65.643 21,07 97.673 31,36 52.917 16,99 43.622 14,00 49.226 15,80 2.355 0,75 311.436
Rize 3 33.802 19,82 81.063 47,55 13.271 7,78 33.721 19,78 7.964 4,67 649 0,38 170.470
Sakarya 6 95.728 28,04 88.244 25,85 34.339 10,05 79.380 23,25 42.006 12,30 1.666 0,48 341.363
Samsun 9 176.786 33,25 116.655 21,94 78.618 14,78 85.636 16,10 71.739 13,49 2.194 0,41 531.628
Siirt 3 13.846 18,97 13.297 18,21 28.894 39,58 15.016 20,57 1.307 1,79 628 0,86 72.988
Sinop 3 31.900 26,77 27.664 23,22 25.200 21,25 16.279 13,66 16.713 14,02 1.376 1,15 119.132
Sivas 6 39.284 13,33 52.102 17,68 67.709 22,98 112.865 38,31 21.255 7,21 1.340 0,45 294.555
Şanlıurfa 8 89.984 31,33 76.270 26,56 59.365 20,67 52.953 18,44 7,598 2,64 959 0,33 287.129
Şırnak 3 9.828 14,57 13.222 19,60 41.297 61,22 1.713 2,53 767 1,13 623 0,92 67.450
Tekirdağ 4 72.785 30,59 58.317 24,51 48.477 20,37 11.869 4,98 45.510 19,12 965 0,40 237.923
Tokat 6 64.522 21,68 58.149 19,54 69.513 23,36 85.929 28,88 18.059 6,07 1.336 0,44 297.508
Trabzon 6 70.448 21,00 105.682 31,50 44.125 13,15 74.623 22,24 39.074 11,64 1.479 0,44 335.431
Tunceli 2 1.671 3,42 5.226 10,72 28.222 57,90 2.733 5,60 796 1,63 10.093 20,71 48.741
Uşak 3 32.993 22,60 35.375 24,23 40.846 27,98 18.738 12,83 17.223 11,79 792 0,54 145.967
Van 5 50.793 26,51 50.305 26,26 42.694 22,29 43.098 22,50 3.379 1,76 1.266 0,66 191.535
Yozgat 5 32.798 15,14 49.700 22,94 37.135 17,14 85.527 39,48 10.421 4,81 1.012 0,46 216.593
Zonguldak 7 127.205 30,06 78.496 18,55 63.176 14,93 50.227 11,87 101.746 24,04 2.233 0,52 423.083
Türkiye Toplamı 450 6.600.726 27,03 5.862.623 24,01 5.066.571 20,75 4.121.355 16,87 2.624.301 10,74 141.090 0,57 24.416.666

Kaynakça

  1. Türkiye'de erken genel seçimleri etkileyen faktörlerin incelenmesi, Cemal Altan.
  2. Liderlerin düellosu, Taha Akyol, Milliyet, 13 Aralık 1995.
  3. Güner, Engin; Özallı Yıllarım, Babıali Kültür Yay. İstanbul 2003 s. 198-200; nakleden: Özdemir, Hikmet; Turgut Özal Biyografi, Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul 2014 ISBN 978-605-092153-3 s. 449
  4. Sabuncu, Yavuz. "Seçim Barajları ve Siyasal Sonuçları". http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg23/sabuncu.pdf. Erişim tarihi: 31 Ocak 2015.
  5. Meclis kabul etti seçim 23 Ekim'de, Milliyet, 25 Ağustos 1991.
  6. Tosun, Gülgün. "Türkiye'de Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve 20 Ekim 1991 Seçimleri Örneği". Amme İdaresi Dergisi. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/489f2c975400fab_ek.pdf?dergi=Amme%20%DDdaresi%20Dergisi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2015.
  7. Özge, Mustafa (1 Ocak 2002). "14 seçimde 11 kez sistem değiştirmişiz". Zaman. http://arsiv.zaman.com.tr/2002/01/01/politika/h7.htm. Erişim tarihi: 1 Şubat 2015.
  8. Ülkemizde Uygulanan Seçim Sistemleri ve Sonuçları, Mehmet Ali Akgül.
  9. En kârlı lider Demirel, Milliyet, 24 Ekim 1991.
  10. 1 2 1991 Yılı Seçim Sonuçları
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.