Tokat'ta Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi, bu seçimde Tokat ilinin 5 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Tokat
Seçmen Sayısı 415.657 [1]
Sandık Sayısı 1.636 [1]
Ak Parti
3 / 5
CHP
1 / 5
MHP
1 / 5

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 5 milletvekili çıkaran Tokat ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi, 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi ve 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclise girmişti. Bu seçime katılım %88,04 olarak gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Tokat ili Seçim Çevresinde 18 Parti genel seçimlere katılmıştır.Hiçbir Bağımsız aday seçimlere katılmamıştır.Doğru Yol Partisi ve Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Tokat ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
415.657 [1] 1.636 [1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 180,538 4,028 184,566 %51,6 3
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 76,872 748 77,620 %21,7 1
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 72,867 1,391 74,258 %20,8 1
SP Saadet Partisi 10,217 126 10,343 %2,89
HDP Halkların Demokratik Partisi 4,430 1,638 6,068 %1,70
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 928 12 940 %0,26
DP Demokrat Parti 699 4 703 %0,20
DSP Demokratik Sol Parti 637 13 650 %0,18
VP Vatan Partisi 504 50 554 %0,15
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 536 11 547 %0,15
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 434 14 448 %0,13
LDP Liberal Demokrat Parti 300 3 303 %0,08
MP Millet Partisi 210 1 211 %0,06
Ana Parti Anadolu Partisi 160 5 165 %0,05
MEP Merkez Parti 129 2 131 %0,04
HAP Hak ve Adalet Partisi 115 5 120 %0,03
YP Yurt Partisi 112 1 113 %0,03
KP Komünist Parti 56 2 58 %0,02
Toplam 349,744 8,071 357,815 %100 5
Geçersiz ya da boş 7,097
Katılım oranı %85.80
Kaynak:YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Tokat milletvekilleridir.

İsim Parti
Coşkun ÇakırAdalet ve Kalkınma Partisi
Celil GöçerAdalet ve Kalkınma Partisi
Fatma Gaye GülerAdalet ve Kalkınma Partisi
Abdurrahman BaşkanMilliyetçi Hareket Partisi
Orhan DüzgünCumhuriyet Halk Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Almus Artova Başçiftlik Erbaa Niksar Pazar Reşadiye Sulusaray Tokat Turhal Yeşilyurt Zile Toplam
AKP 5.652 3.211 1.684 28.595 18.279 5.593 10.464 2.979 62.226 24.035 3.180 14.562 180.460
MHP 1.716 1.010 643 14.418 7.378 2.059 3.668 675 25.768 10.891 1.322 7.271 76.819
CHP 5.111 1.172 455 7.497 9.505 741 3.598 390 17.875 12.592 590 13.289 72.815
SP 264 162 71 1.995 975 242 468 189 3.323 1.480 142 902 10.213
HDP 298 42 22 326 504 33 103 32 1.516 803 52 628 4.359
HAK-PAR 34 16 15 237 169 14 113 8 161 83 14 64 928
DP 17 11 12 144 73 14 41 12 186 144 5 40 699
DSP 36 13 9 128 75 19 32 9 173 82 14 47 637
BTP 16 9 24 84 75 16 24 7 190 52 3 36 536
VP 25 4 7 98 83 12 28 2 119 60 3 63 504
HKP 20 12 5 96 61 16 30 10 79 47 7 49 432
LDP 13 5 5 60 50 4 14 5 80 30 5 29 300
MP 9 1 3 41 48 0 16 1 56 22 2 11 210
ANAPAR 5 3 2 45 26 3 10 0 38 14 2 12 160
MEP 4 0 2 41 23 4 8 1 22 13 2 8 128
HAP 3 1 1 26 17 1 11 2 20 17 0 16 115
YP 7 1 1 34 20 1 10 2 15 10 4 7 112
KP 2 0 1 9 6 0 5 0 12 7 2 12 56

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.