World record progression 100 metres backstroke
Main article: List of world records in swimming
This is a history of the 100 m backstroke world record as swum in both long-course (50 m; Olympic) pools and short-course (25 m) pools—the two categories recognized/tracked by FINA.

Graphic data for World Record Progression in Men and Women Swimming 50m-100m-200m Long and Short Course Butterfly-Backstroke-Breaststroke-Freestyle
Men
Long course
Time | Swimmer | Date | Place |
---|---|---|---|
1:02.2 | ![]() |
December 6, 1956 | Melbourne, Australia |
1:01.5 | ![]() |
February 15, 1958 | Melbourne, Australia |
1:01.3 | ![]() |
August 19, 1961 | Los Angeles, USA |
1:01.0 | ![]() |
August 11, 1962 | Cuyahoga Falls, USA |
1:00.9 | ![]() |
August 12, 1962 | Cuyahoga Falls, USA |
1:00.8 | ![]() |
August 28, 1964 | Dortmund, West Germany |
1:00.0 | ![]() |
September 3, 1964 | New York City, USA |
59.6 | ![]() |
October 16, 1964 | Tokyo, Japan |
59.5 | ![]() |
August 28, 1967 | Tokyo, Japan |
59.3 | ![]() |
August 28, 1967 | Tokyo, Japan |
59.1 | ![]() |
August 31, 1967 | Tokyo, Japan |
58.4 | ![]() |
September 21, 1967 | Leipzig, East Germany |
58.0 | ![]() |
October 26, 1968 | Mexico City, Mexico |
57.8 | ![]() |
August 23, 1969 | Würzburg, West Germany |
56.9 | ![]() |
September 8, 1970 | Barcelona, Spain |
56.7 | ![]() |
September 4, 1971 | Leipzig, East Germany |
56.3 | ![]() |
April 8, 1972 | Moscow, USSR |
56.30 | ![]() |
September 4, 1972 | Munich, West Germany |
56.19 | ![]() |
July 18, 1976 | Montreal, Canada |
55.49 | ![]() |
July 19, 1976 | Montreal, Canada |
55.44 | ![]() |
August 6, 1983 | Clovis, California, USA |
55.38 | ![]() |
August 6, 1983 | Clovis, California, USA |
55.19 | ![]() |
August 21, 1983 | Caracas, Venezuela |
55.17 | ![]() |
March 15, 1988 | Tallinn, USSR |
55.16 | ![]() |
March 16, 1988 | Tallinn, USSR |
55.00 | ![]() |
July 16, 1988 | Moscow, USSR |
54.95 | ![]() |
August 12, 1988 | Austin, Texas, USA |
54.91 | ![]() |
August 12, 1988 | Austin, Texas, USA |
54.51 | ![]() |
September 24, 1988 | Seoul, South Korea |
53.93 | ![]() |
August 25, 1991 | Edmonton, Canada |
53.86 | ![]() |
July 31, 1992 | Barcelona, Spain |
53.60 | ![]() |
August 24, 1999 | Sydney, Australia |
53.45 | ![]() |
August 21, 2004 | Athens, Greece |
53.17 | ![]() |
April 2, 2005 | Indianapolis, Indiana, USA |
52.98 | ![]() |
March 27, 2007 | Melbourne, Australia |
52.89 | ![]() |
July 1, 2008 | Omaha, Nebraska, USA |
52.54 | ![]() |
August 12, 2008 | Beijing, China |
52.38 | ![]() |
July 1, 2009 | Pescara, Italy |
51.94 | ![]() |
July 8, 2009 | Indianapolis, Indiana, USA |
51.85 (r) | ![]() |
August 13, 2016 | Rio de Janeiro, Brazil |
Short course
Time | Swimmer[1] | Date | Place |
---|---|---|---|
52.50 | ![]() |
February 22, 1992 | Winnipeg, Canada |
51.43 | ![]() |
April 12, 1993 | Sheffield, Great Britain |
51.28 | ![]() |
2000 | |
50.75 | ![]() |
March 19, 2000 | Athens, Greece |
50.58 | ![]() |
December 8, 2002 | Melbourne, Australia |
50.32 | ![]() |
March 26, 2004 | New York City, United States |
49.99 | ![]() |
April 9, 2006 | Shanghai, China |
49.94 | ![]() |
November 11, 2008 | Stockholm, Sweden |
49.63 | ![]() |
November 15, 2008 | Berlin, Germany |
49.32 | ![]() |
December 14, 2008 | Rijeka, Croatia |
49.20 | ![]() |
December 21, 2008 | Madrid, Spain |
49.17 | ![]() |
December 12, 2009 | Istanbul, Turkey |
48.97 | ![]() ![]() |
December 13, 2009 | Istanbul, Turkey |
48.94 (r) | ![]() |
December 18, 2009 | Manchester, England |
48.92[2] | ![]() |
December 12, 2015 | Indianapolis, USA |
Women
Long course
Time | Swimmer | Date | Meet | Place |
---|---|---|---|---|
1:07.7 | ![]() |
October 14, 1964 | Olympic Games | Tokyo, Japan |
1:07.4 | ![]() |
July 23, 1966 | Béziers, France | |
1:07.3 | ![]() |
July 27, 1967 | Winnipeg, Canada | |
1:07.1 | ![]() |
July 30, 1967 | Winnipeg, Canada | |
1:06.7 | ![]() |
January 30, 1968 | Kimberley, South Africa | |
1:06.4 | ![]() |
April 6, 1968 | Paris, France | |
1:06.2 | ![]() |
October 23, 1968 | Olympic Games | Mexico City, Mexico |
1:05.6 | ![]() |
July 6, 1969 | Utrecht, Netherlands | |
1:05.39 | ![]() |
August 18, 1973 | Utrecht, Netherlands | |
1:04.99 (r) | ![]() |
September 4, 1973 | World Championships | Belgrade, Yugoslavia |
1:04.78 | ![]() |
January 31, 1974 | Christchurch, New Zealand | |
1:04.43 | ![]() |
July 8, 1974 | Rostock, East Germany | |
1:04.09 | ![]() |
August 22, 1974 | Vienna, Austria | |
1:03.30 | ![]() |
August 23, 1974 | Vienna, Austria | |
1:02.98 | ![]() |
September 1, 1974 | Concord, California, USA | |
1:02.60 | ![]() |
March 14, 1976 | Tallinn, USSR | |
1:01.62 | ![]() |
June 3, 1976 | Berlin, East Germany | |
1:01.51 | ![]() |
June 5, 1976 | Berlin, East Germany | |
1:01.51 (e) | ![]() |
July 20, 1980 | Olympic Games | Moscow, USSR |
1:01.50 | ![]() |
July 22, 1980 | Olympic Games | Moscow, USSR |
1:00.86 | ![]() |
July 23, 1980 | Olympic Games | Moscow, USSR |
1:00.59 (r) | ![]() |
August 24, 1984 | Friendship Games | Moscow, USSR |
1:00.31 | ![]() |
August 22, 1991 | European Championships | Athens, Greece |
1:00.16 (r) | ![]() |
September 10, 1994 | World Championships | Rome, Italy |
59.58 | ![]() |
August 13, 2002 | U.S. National Swimming Championships | Fort Lauderdale, Florida, USA |
59.44 | ![]() |
March 27, 2007 | World Championships | Melbourne, Australia |
59.21 | ![]() |
February 17, 2008 | Missouri Grand Prix | Columbia, Missouri, United States |
59.15 | ![]() |
June 30, 2008 | USA Olympic Trials | Omaha, Nebraska, United States |
59.03 | ![]() |
June 30, 2008 | USA Olympic Trials | Omaha, Nebraska, United States |
58.97 | ![]() |
July 1, 2008 | USA Olympic Trials | Omaha, Nebraska, United States |
58.77 | ![]() |
August 11, 2008 | Olympic Games | Beijing, China |
58.48 | ![]() |
July 27, 2009 | World Championships | Rome, Italy |
58.12 | ![]() |
July 28, 2009 | World Championships | Rome, Italy |
Short course
Time | Swimmer[3] | Date | Place |
---|---|---|---|
59.41 | ![]() |
November 21, 1993 | Stavanger, Norway |
58.50 | ![]() |
December 3, 1993 | Palma de Mallorca, Spain |
58.45 | ![]() |
March 4, 2001 | Sagamihara, Japan |
57.08 | ![]() |
November 29, 2001 | East Meadow, New York, United States |
56.71 | ![]() |
November 23, 2002 | East Meadow, New York, United States[4] |
56.51 | ![]() |
October 28, 2007 | Singapore |
56.15 | ![]() |
February 22, 2009 | Tokyo, Japan |
55.23 | ![]() |
November 15, 2009 | Berlin, Germany |
55.03 | ![]() |
December 4, 2014 | Doha, Qatar |
References
- ↑ Sports123.com tracking page of men's short-course World Record in the 100 back.
- ↑ Lord, Craig (December 12, 2015). "Duel In The Pool Over Before Over: WRS For Grevers, Kromowidjojo; USA Keeps Crown". Swimvortex. Retrieved December 12, 2015.
- ↑ Sport123.com's tracking of the women's short-course 100m back World Record.
- ↑ Denman, Elliott (2002-11-23). "SWIMMING; Coughlin Sets Two Records and Collects Three Victories". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2016-08-07.
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.