Esvatini millî futbol takımı
Svaziland millî futbol takımı, Esvatini'yi uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
![]() | |||
Takma ad | Sihlangu Semnikati (Krallar Koruması) | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Esvatini Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CAF | ||
Teknik direktör | Ephraim Mashaba | ||
En çok oynayan | Tony Tsabedze (68) | ||
En çok gol atan | Felix Badenhorst (13) | ||
Ev sahibi stadyum | Somhlolo Ulusal Stadyumı | ||
FIFA kodu | SWZ | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut |
153 ![]() | ||
En yüksek | 88 (6 Nisan 2017-4 Mayıs 2017) | ||
En düşük | 190 (5 Eylül 2012-3 Ekim 2012) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 167 | ||
İlk maç | |||
![]() ![]() (Svaziland; 1 Mayıs 1968) | |||
En farklı galibiyet | |||
![]() ![]() (Botsvana; 25 Ağustos 1990) ![]() ![]() (Mbabane, Svaziland; 25 Nisan 1999) ![]() ![]() (Maseru, Lesotho; 15 Ağustos 1999) ![]() ![]() (Bulawayo, Svaziland; 22 Ekim 2009) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
![]() ![]() (Zambiya; 1 Şubat 1978) |
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
![]() | FIFA üyesi değildi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Katılmadı | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli Değil | |||||||
Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - |
Afrika Uluslar Kupası tarihi
Kaynakça
- "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 10 Aralık 2020. Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.