1984-85 Türkiye 3. Futbol Ligi

3. Lig
Sezon 1984-85
Takım sayısı 132
Üst lige yükselenler Gölcükgücü
Bakırköyspor
İnegölspor
Manisaspor
Aydınspor
Etibank Seydişehir Alüminyumspor
Düzce Kervan Doğsanspor
Osmaniyespor
Artvin Hopaspor
Erzincanspor
Siirt YSE Spor
Ligden düşenler Bursa Belediyespor
1979-80

Türkiye 3. Futbol Ligi 1984-85 Sezonu, 3. Lig'in 14. sezonudur. Dört yıl aradan sonra düzenlenen bu sezonda, 11 grupta toplam 132 takım mücadele etmiştir. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselmişlerdir.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

1. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Gölcükgücü 30 20 7 3 37 12 25 47
2 Yalovaspor 30 19 8 3 48 18 30 46
3 Pendikspor 30 17 9 4 51 26 25 43
4 Kocaeli SEKA Kağıtspor 30 15 9 6 57 32 25 39
5 Erdemir Ereğlispor 30 15 8 7 35 22 13 38
6 Beykoz 30 14 5 11 38 29 9 33
7 Anadolu Hisarı 30 9 14 7 26 21 5 32
8 Kartalspor 30 9 11 10 32 36 -4 29
9 Galatasaray 2P 30 7 11 12 26 27 -1 25
10 Türk Hava Yolları 30 8 9 13 25 37 -12 25
11 Çengelköy Talimhane 30 7 10 13 40 49 -9 24
12 Taksim 30 8 8 14 29 49 -20 24
13 Ümraniyespor 30 8 6 16 30 51 -21 22
14 Gebzespor 30 4 12 14 23 42 -19 20
15 Sakarya Karadenizspor 30 5 8 17 27 53 -26 18
16 Beylerbeyi 30 4 7 19 28 48 -20 15
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

2. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Bakırköyspor 30 23 5 2 68 20 48 51
2 Çorluspor 30 24 2 4 72 13 59 50
3 Eyüpspor 30 21 5 4 66 21 45 47
4 İstanbulspor 30 21 5 4 51 24 27 47
5 Gaziosmanpaşa 30 11 9 10 33 30 3 31
6 Beyoğluspor 30 12 7 11 38 40 -2 31
7 Keşanspor 30 12 7 11 39 43 -4 31
8 Zeytinburnu 30 11 8 11 35 30 5 30
9 Uzunköprüspor 30 10 10 10 26 25 1 30
10 Feriköy 30 10 6 14 28 40 -12 26
11 Silivrispor 30 7 9 14 26 45 -19 23
12 Yedikule 30 4 11 15 29 53 -24 19
13 Bayrampaşaspor 30 5 8 17 32 56 -24 18
14 Davutpaşa 30 5 7 18 20 44 -24 17
15 Kasımpaşa 30 5 6 19 24 67 -43 16
16 Yeşildirek 30 3 7 20 15 51 -36 13
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

3. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 İnegölspor 26 16 6 4 46 18 28 38
2 Ayvalıkgücü 26 15 8 3 37 18 19 38
3 Çanakkalespor 26 15 7 4 41 11 30 37
4 Tavşanlı Linyitspor 26 11 11 4 26 14 12 33
5 Bigaspor 26 12 5 9 37 38 -1 29
6 Edremitspor 26 10 6 10 30 26 4 26
7 İznikspor 26 10 6 10 23 24 -1 26
8 Kütahya Termikspor 26 8 9 9 19 22 -3 25
9 Sönmez Filament 26 8 8 10 18 20 -2 24
10 Mustafakemalpaşaspor 26 6 9 11 26 28 -2 21
11 Bursa Kültürspor 26 6 9 11 12 21 -9 21
12 Erdekspor 26 7 4 15 20 39 -19 18
13 Bursa Belediyespor 26 4 9 13 14 30 -16 17
14 Bilecikspor 26 3 5 18 11 51 -40 11
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler
Amatör Lig'e düşenler

4. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Manisaspor 26 17 7 2 51 13 38 41
2 Akhisarspor 26 16 6 4 39 14 25 38
3 Menemenspor 26 14 7 5 49 21 28 35
4 Yeşilova 26 12 10 4 40 18 22 34
5 Turgutluspor 26 13 5 8 45 27 18 31
6 Alaşehirspor 26 8 11 7 32 30 2 27
7 Soma Sotesspor 26 8 10 8 27 22 5 26
8 Uşakspor 26 10 6 10 28 26 2 26
9 Yeni Bornovaspor 26 9 8 9 30 32 -2 26
10 Bergamaspor 26 9 8 9 17 25 -8 26
11 Tarişspor 26 10 4 12 26 38 -12 24
12 Bucaspor 26 4 4 18 18 47 -29 12
13 Kemalpaşaspor 26 3 4 19 17 51 -34 10
14 Ülküspor 26 2 4 20 18 73 -55 8
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

5. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Aydınspor 26 20 5 1 72 11 61 45
2 Kuşadasıspor 26 18 7 1 58 15 43 43
3 Denizli Emsan Şirinköy 26 17 6 3 54 20 34 40
4 Tirespor 26 12 7 7 48 47 1 31
5 Ispartaspor 26 12 5 9 42 37 5 29
6 Antalya Yolspor 26 10 7 9 33 31 2 27
7 Çine Madranspor 26 10 5 11 35 39 -4 25
8 Milas Esnafspor 26 9 6 11 31 39 -8 24
9 Sökespor 26 7 7 12 27 33 -6 21
10 Yeni Nazillispor 26 6 6 14 24 44 -20 18
11 Alanyaspor 26 6 6 14 27 48 -21 18
12 Fethiyespor 26 3 11 12 22 40 -18 17
13 Ödemişspor 26 5 6 15 19 48 -29 16
14 Buldanspor 26 2 6 18 22 62 -40 10
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

6. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Etibank Seydişehir Alüminyumspor 22 14 6 2 46 14 32 34
2 Ankara Demirspor 22 13 7 2 29 8 21 33
3 Kırşehirspor 22 13 4 5 37 13 24 30
4 Eskişehir Demirspor 22 9 10 3 37 17 20 28
5 Konya Ereğlispor 22 9 5 8 19 21 -2 23
6 Niğdespor 22 7 8 7 21 25 -4 22
7 Karamanspor 22 6 8 8 22 27 -5 20
8 Nevşehirspor 22 6 6 10 18 27 -9 18
9 Yeni Akşehirspor 22 6 5 11 18 38 -20 17
10 Hacettepe 22 4 7 11 18 25 -7 15
11 Aksarayspor 22 3 8 11 15 31 -16 14
12 Borspor 22 2 6 14 13 47 -34 10
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

7. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Düzce Kervan Doğsanspor 18 13 5 0 35 3 32 31
2 Kilimlispor 18 11 4 3 30 9 21 26
3 Polatlıspor 18 7 8 3 21 14 7 22
4 Yozgat Bozokspor 18 7 7 4 22 10 12 21
5 Bartınspor 18 7 7 4 24 14 10 21
6 Çankırıspor 18 6 6 6 15 13 2 18
7 Çorumspor 18 5 8 5 13 20 -7 18
8 Sincanspor 18 2 4 12 10 32 -22 8
9 Kastamonuspor 18 2 4 12 13 37 -24 8
10 Merzifonspor 18 1 5 12 6 37 -31 7
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

8. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Osmaniyespor 18 12 3 3 30 12 18 27
2 Hatayspor 18 12 2 4 28 7 21 26
3 Ceyhanspor 18 9 3 6 27 14 13 21
4 Reyhanlıspor 18 7 7 4 19 17 2 21
5 İskenderun Demir Çelikspor 18 6 7 5 28 30 -2 19
6 Kilisspor 18 6 6 6 20 17 -3 18
7 Kırıkhanspor 18 6 5 7 12 16 -4 17
8 İçel Demirspor 18 2 8 8 15 24 -9 12
9 Nizipspor 18 3 6 9 9 20 -11 12
10 İslahiyespor 18 2 3 13 8 39 -31 7
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

9. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Artvin Hopaspor 18 13 2 3 43 14 29 28
2 Çarşambaspor 18 11 5 2 21 9 12 27
3 Tokatspor 18 11 4 3 26 9 17 26
4 Sinopspor 18 6 8 4 21 21 0 20
5 Ünye Gençlerbirliği 18 4 9 5 17 17 0 17
6 Amasyaspor 18 4 8 6 18 27 -9 16
7 Bulancakspor 18 6 3 9 22 28 -6 15
8 Bafraspor 18 3 7 8 21 26 -5 13
9 Fatsaspor 18 1 8 9 12 28 -16 10
10 Artvinspor 18 2 4 12 18 40 -22 8
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

10. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Erzincanspor 14 10 4 0 33 6 27 24
2 Ağrıspor 14 8 4 2 25 10 15 20
3 Palandökenspor 14 7 3 4 15 8 7 17
4 Bayburtspor 14 4 7 3 13 10 3 15
5 Iğdırspor 14 3 4 7 12 30 -18 10
6 Sivas Demirspor 14 3 3 8 13 20 -7 9
7 Karsspor 14 2 5 7 11 23 -12 9
8 Gümüşhanespor 14 3 2 9 10 25 -15 8
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

11. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Siirt YSE Spor 14 9 3 2 21 4 17 21
2 Adıyamanspor 14 9 3 2 21 10 11 21
3 Bitlisspor 14 8 4 2 23 5 18 20
4 Bingölspor 14 5 6 3 15 10 5 16
5 Elbistanspor 14 5 1 8 10 15 -5 11
6 Kızıltepespor 14 3 3 8 7 12 5 9
7 Muşspor 14 1 6 7 4 18 -14 8
8 Tuncelispor 14 3 0 11 6 33 -27 6
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.