Denizli'de Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri

Denizli
Seçmen Sayısı 717.922[1]
Sandık Sayısı 2.260[1]
Ak Parti
4 / 7
CHP
2 / 7
MHP
1 / 7

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Denizli ilinin 7 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

7 Haziran'da yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Denizli ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89.88 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Denizli ili Seçim Çevresinde 16 Parti ve 1 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi 4 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 2 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili çıkarmıştır. Bu ilde seçime katılım %90.08 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 1 milletvekili artarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 milletvekili azalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili sayısı değişmezken Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkarmamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 14 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 5 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
717.922[1] 2.260[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 289.081 9.866 298.947 %45.7 4
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 218.151 2.880 221.031 %33.8 2
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 93.629 1.252 94.881 %14.5 1
HDP Halkların Demokratik Partisi 16.917 3.194 20.111 %3.07
BBP Büyük Birlik Partisi 4.638 80 4.718 %0.72
SP Saadet Partisi 2.450 88 2.538 %0.38
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 2.238 28 2.266 %0.34
VP Vatan Partisi 2.156 54 2.210 %0.33
DP Demokrat Parti 1.693 6 1.699 %0.26
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1.078 25 1.103 %0.16
KP Komünist Parti 897 28 925 %0.14
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 787 10 797 %0.12
DSP Demokratik Sol Parti 575 4 579 %0.08
DYP Doğru Yol Partisi 536 6 542 %0.08
MP Millet Partisi 430 3 433 %0.06
LDP Liberal Demokrat Parti 312 23 335 %0.05
BĞMSZ Mustafa Özdemir Esmek[2] 125 0 125 %0.01
Toplam 635.693 17.547 653.240 %100
Geçersiz ya da boş 11.266
Katılım oranı %90,08
KaynakYSK:

Seçilenler ve Oy Dağılımı

Oy dağılımı
AKP
 
45.7%
7 Haz
 
39.7%
CHP
 
33.8%
7 Haz
 
34.7%
MHP
 
14.5%
7 Haz
 
18.1%
HDP
 
3.07%
7 Haz
 
4.17%
Diğer
 
2.93%
7 Haz
 
3.33%

1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Denizli milletvekilleridir.

İsim Parti
Nihat Zeybekci Adalet ve Kalkınma Partisi
Sema Ramazanoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi
Şahin Tin Adalet ve Kalkınma Partisi
Cahit Özkan Adalet ve Kalkınma Partisi
Melike Basmacı Cumhuriyet Halk Partisi
Kazım Arslan Cumhuriyet Halk Partisi
Emin Haluk Ayhan Milliyetçi Hareket Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Acıpayam Babadağ Baklan Bekilli Beyağaç Bozkurt Buldan Çal Çameli Çardak Çivril Güney Honaz Kale Merkezefendi Pamukkale Sarayköy Serinhisar Tavas Toplam
AKP 20.358 2.450 1.855 1.763 2.393 2.987 7.274 5.305 8.470 2.475 17.272 3.073 7.585 8.246 76.203 93.234 6.358 4.912 16.826 289.039
CHP 10.210 1.215 1.261 2.616 1.389 3.356 6.710 6.036 2.493 2.338 14.605 3.275 6.999 2.576 62.354 70.010 8.783 2.884 8.831 217.941
MHP 5.080 562 646 546 660 974 3.497 2.177 1.027 805 5.713 714 2.643 1.731 27.233 30.533 3.129 1.722 4.209 93.601
HDP 225 9 14 31 16 60 124 63 42 30 345 31 436 117 8.827 5.056 1.226 34 190 16.876
BBP 253 32 24 21 24 39 174 176 84 45 215 50 108 124 1.385 1.450 79 105 248 4.636
SP 181 15 11 13 29 22 44 69 56 30 235 18 58 78 679 738 33 31 109 2.449
HAK-PAR 212 23 20 24 31 47 94 52 127 41 189 60 90 84 416 520 60 25 123 2.238
VP 110 14 12 71 11 54 58 74 45 19 125 43 98 22 588 586 97 26 100 2.153
DP 183 12 40 17 28 23 155 53 135 18 134 37 46 60 227 252 47 39 187 1.693
HKP 97 8 20 15 9 28 42 36 40 14 100 23 46 40 198 236 41 17 67 1.077
KP 78 14 7 10 8 16 28 24 44 13 68 13 32 50 168 230 11 15 68 897
BTP 49 12 8 4 10 12 31 32 12 7 52 7 14 22 162 261 32 10 50 787
DSP 68 14 3 6 4 11 20 17 21 10 58 19 16 14 88 147 22 7 30 575
DYP 56 2 4 8 10 10 26 13 32 12 50 9 15 20 94 108 14 7 46 536
MP 22 4 7 3 3 5 12 12 26 5 24 11 11 13 121 116 14 5 16 430
LDP 22 3 2 1 3 5 11 16 21 3 22 5 11 6 4 68 6 5 18 312
M.Esmek 8 1 0 2 0 2 4 4 4 0 5 2 1 2 37 34 4 4 11 125

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Seçim Çevresi Sandık ve Seçmen Sayıları
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 YSK KASIM KESİN ADAY LİSTESİ
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.