1986-87 Türkiye 3. Futbol Ligi

3. Lig
Sezon 1986-87
Takım sayısı 166
Şampiyon 1.Grup
Trabzonspor A2
2.Grup
Bitlisspor
3.Grup
Niğdespor
4.Grup
Bartınspor
5.Grup
Ispartaspor
6.Grup
Menemen Belediyespor
7.Grup
Kütahyaspor
8.Grup
Uşakspor
9.Grup
Eyüpspor
10.Grup
Zeytinburnuspor
Üst lige yükselenler Ünyespor
Ligden düşenler Iğdırspor
Palandökenspor
Elazığ Ferrokromspor
Van İskelespor
İskenderun Demir Çelikspor
İçel Demirspor
Borspor
Çankırıspor
Mamakspor
Denizli Emsan Şirinköy SK
Konya Ereğlispor
Yeşil Çivrilspor
Çine Madranspor
Ülküspor
Kütahya Termikspor
Bilecikspor
Bursa Kültürspor
Karacabeyspor
Yeşildirek SK
Davutpaşa SK
Beyoğluspor
Ümraniyespor
1985-86

3. Lig 1986-87, 16. sezonudur. 6 Eylül 1986'da başladı ve 7 Mayıs 1987'de bitti.

1. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Trabzonspor A2 (Y) 32 19 7 6 55:21 34 45
2. Ünyespor° 32 17 11 4 53:19 34 45
3. Artvin Hopaspor (D) 32 17 11 4 41:16 25 45
4. Giresunspor (D) 32 13 12 7 42:30 12 38
5. Tokatspor 32 13 11 8 43:24 19 37
6. Bafraspor 32 11 12 9 35:28 7 34
7. Bulancakspor 32 13 6 13 36:32 4 32
8. Sivas Demirspor°° 32 13 7 12 41:37 4 31
9. Fatsaspor 32 9 12 11 34:33 1 30
10. Çayelispor (Y) 32 11 8 13 37:37 ±0 30
11. Artvinspor 32 10 10 12 30:32 -2 30
12. Görelespor (Y) 32 9 12 11 25:33 -8 30
13. Karsspor 32 9 10 13 31:41 -10 28
14. Gümüşhanespor 32 8 12 12 25:41 -16 28
15. Ağrıspor 32 10 7 15 31:47 -16 27
16. Iğdırspor 32 4 12 16 18:47 -39 20
17. Palandökenspor 32 4 4 24 29:78 -49 12
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

2. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Bitlisspor 32 21 9 2 63:14 49 51
2. Şanlıurfaspor 32 22 7 3 46:16 30 51
3. Adıyamanspor 32 17 6 9 50:27 23 40
4. Bingölspor 32 16 8 8 43:24 19 40
5. Mardinspor (A) 32 13 12 7 36:22 14 38
6. Batman Petrolspor 32 14 9 9 46:26 20 37
7. Muşspor 32 12 9 11 43:37 6 33
8. Tuncelispor 32 11 10 11 37:31 6 32
9. Diyarbakır Yolspor 32 12 7 13 35:43 -8 31
10. Malatya İdman Yurdu (N) 32 11 9 12 27:36 -9 31
11. Kızıltepespor 32 12 6 14 36:35 1 30
12. Besni Akınspor (N) 32 9 10 13 37:51 -14 28
13. Tatvanspor (N) 32 9 9 14 29:35 -6 27
14. Viranşehirspor 32 8 9 15 37:41 -4 25
15. Yüksekova Cilospor (N) 32 8 9 15 37:56 -19 25
16. Elazığ Ferrokromspor (N) 32 6 11 15 40:50 -10 23
17. Van İskelespor 32 0 2 30 15:113 -98 2
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

3. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Niğdespor 32 22 6 4 61:26 35 50
2. Nevşehirspor 32 19 8 5 49:18 31 46
3. Elbistanspor 32 16 10 6 39:26 13 42
4. Hatayspor 32 11 17 4 31:21 10 39
5. Aksarayspor 32 15 7 10 33:23 10 37
6. Kozanspor (Y) 32 12 11 9 40:33 7 35
7. Kilisspor 32 10 12 10 29:31 -2 32
8. Ceyhanspor 32 11 9 12 35:33 2 31
9. İskenderun DÇ° 32 8 14 10 30:33 -3 30
10. Kadirli İdman Yurdu 32 11 8 13 32:37 -5 30
11. Kırıkhanspor 32 8 14 10 28:34 -6 30
12. Afşinspor 32 8 12 12 25:28 -3 28
13. Nizipspor 32 11 6 15 29:35 -6 28
14. Pazarcık Aksuspor 32 7 11 14 23:43 -20 25
15. İslahiyespor 32 7 10 15 25:34 -9 24
16. İçel Demirspor 32 6 9 17 28:52 -24 21
17. Borspor 32 3 10 19 18:48 -30 16
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

4. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Bartınspor 32 22 9 1 55:15 40 53
2. Hacettepe Yeni Camuzoğlu SK 32 17 13 2 43:11 32 47
3. Ankara Demirspor 32 15 10 7 39:29 10 40
4. Kastamonuspor 32 12 13 7 33:30 3 37
5. Çorumspor 32 12 11 9 44:25 19 35
6. Sitespor 32 10 14 8 34:24 10 34
7. Sivasspor (D) 32 12 9 11 44:30 14 33
8. Sinopspor 32 10 13 9 34:37 -3 33
9. Çubukspor 32 10 10 12 30:30 ±0 30
10. Yozgat Bozokspor 32 11 8 13 32:39 -7 30
11. Kamanspor (Y) 32 10 10 12 32:41 -9 30
12. Yeni Sincanspor 32 8 11 13 36:45 -9 27
13. Amasyaspor 32 9 8 15 45:53 -8 26
14. Turhalspor (Y) 32 8 10 14 30:41 -11 26
15. Merzifonspor 32 6 10 16 23:46 -23 22
16. Çankırıspor 32 7 7 18 27:60 -33 21
17. Mamakspor (Y) 32 6 8 18 27:52 -25 20
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

5. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Ispartaspor 30 20 8 2 60:17 43 48
2. Alanyaspor 30 20 7 3 64:21 43 47
3. Yeni Nazillispor 30 17 7 6 55:29 26 41
4. Etibank SAS (D) 30 13 11 6 53:33 20 37
5. Denizli Emsan Şirinköy SK° 30 14 8 8 47:25 22 36
6. Burdurspor (D) 30 12 9 9 44:29 15 33
7. Karamanspor 30 11 8 11 30:31 -1 30
8. Yeni Akşehirspor 30 10 10 10 32:34 -2 30
9. Antalya Yolspor 30 12 5 13 40:39 1 29
10. Buldanspor 30 8 12 10 33:36 -3 28
11. Fethiyespor 30 8 9 13 26:45 -19 25
12. Yeni Dinarspor (Y) 30 9 5 16 27:53 -26 23
13. Sarayköyspor 30 7 8 15 35:53 -18 22
14. Marmarisspor (Y) 30 5 11 14 25:37 -12 21
15. Konya Ereğlispor 30 8 5 17 28:59 -31 21
16. Yeşil Çivrilspor 30 1 7 22 22:80 -58 9
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

6. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Menemenspor 30 22 5 3 63:24 39 49
2. Manisa Vestelspor (D) 30 19 6 5 62:24 38 44
3. Tarişspor 30 18 5 7 62:24 29 41
4. Çeşmespor (Y) 30 15 7 8 43:25 18 37
5. Karşıyaka SK (2P) (Y) 30 14 9 7 40:29 11 37
6. Yeşilova SK 30 15 5 10 43:28 15 35
7. Yeni Turgutluspor 30 11 7 12 40:38 2 29
8. Yeni Bornovaspor 30 10 8 12 32:32 ±0 28
9. Milas Esnafspor 30 9 10 11 29:34 -5 28
10. Bucaspor 30 8 11 11 40:41 -1 27
11. Ödemişspor 30 7 13 10 21:35 -14 27
12. Torbalıspor 30 9 8 13 29:34 -5 26
13. Tirespor 30 8 7 15 39:61 -22 23
14. Kemalpaşaspor 30 8 5 17 28:49 -21 21
15. Çine Madranspor 30 5 9 16 22:51 -29 19
16. Ülküspor 30 2 5 23 13:68 -55 9
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

7. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Kütahyaspor 30 19 9 2 58:15 43 47
2. Gölcükgücü (D) 30 20 7 3 37:10 27 47
3. Tavşanlı Linyitspor 30 17 5 8 40:18 22 39
4. Darıca Gençlerbirliği (Y) 30 12 13 5 43:23 20 37
5. İznikspor 30 12 10 8 42:37 5 34
6. Bozüyükspor (Y) 30 10 11 9 28:24 4 31
7. Beypazarıspor (Y) 30 9 12 9 30:31 -1 30
8. Polatlıspor 30 7 16 7 22:24 -2 30
9. Akyazıspor 30 8 13 9 27:26 1 29
10. Kocaeli SEKA Kağıtspor 30 8 12 10 23:29 -6 28
11. Mustafakemalpaşaspor 30 7 11 12 31:41 -10 25
12. Eskişehir Demirspor 30 5 15 10 20:30 -10 25
13. Sakarya Karadenizspor 30 6 11 13 26:51 -25 23
14. Yeni Sandıklıspor (Y) 30 5 11 14 21:41 -20 21
15. Kütahya Termikspor 30 4 10 16 21:41 -20 18
16. Bilecikspor 30 2 12 16 10:38 -28 16
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

8. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Uşakspor 30 18 8 4 51:24 27 44
2. Bursaspor A2 (Y) 30 16 11 3 42:14 28 43
3. Bergamaspor 30 19 5 6 47:30 27 43
4. Ayvalıkgücü 30 13 12 5 41:18 23 38
5. Çanspor 30 12 13 5 36:22 14 37
6. Soma Sotesspor 30 12 7 11 39:28 1 31
7. Edremitspor 30 12 6 12 35:35 ±0 30
8. Erdekspor 30 11 7 12 32:30 2 29
9. Bigaspor 30 9 11 10 30:31 -1 29
10. Balıkesirspor (D) 30 10 8 12 29:32 -3 28
11. Akhisarspor 30 8 11 11 32:37 -5 27
12. Alaşehirspor 30 10 4 16 33:56 -23 24
13. Gönenspor (Y) 30 6 11 13 16:31 -15 23
14. Burhaniyespor 30 6 10 14 20:33 -13 22
15. Bursa Kültürspor 30 7 4 19 22:56 -34 18
16. Karacabeyspor 30 4 6 20 30:58 -28 14
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

9. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Eyüpspor 32 21 9 2 48:17 31 51
2. Tekirdağspor (D) 32 18 10 4 57:26 31 46
3. Uzunköprüspor 32 15 7 10 42:26 16 37
4. Gaziosmanpaşaspor 32 12 13 7 31:21 10 37
5. Keşanspor 32 13 9 10 48:35 13 35
6. İstanbul THY SK 32 13 9 10 35:29 6 35
7. Beylerbeyi SK 32 12 10 10 30:25 5 34
8. Lüleburgazspor (D) 32 12 8 12 46:38 8 32
9. Malkaraspor 32 10 11 11 34:35 -1 31
10. Yedikule SK 32 10 11 11 30:36 -6 31
11. Süleymaniye Sirkeci SK 32 7 16 9 32:39 -7 30
12. Bayrampaşaspor 32 9 11 12 37:34 3 29
13. Tekirdağ Sarayspor (Y) 32 10 9 13 33:42 -9 29
14. Hayraboluspor 32 11 6 15 24:36 -12 28
15. İstanbulspor 32 10 8 14 26:42 -16 28
16. Yeşildirek SK 32 5 13 14 31:51 -20 23
17. Davutpaşa SK 32 1 6 25 13:65 -52 8
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

10. Grup

Sıra Takım O G B M A:Y Av. P
1. Zeytinburnuspor 32 22 9 1 45:10 35 53
2. Kartalspor 32 20 8 4 41:17 24 48
3. Yalovaspor 32 18 8 6 45:27 18 44
4. Erdemir Ereğlispor 32 15 10 7 53:30 23 40
5. Galatasaray A2 32 12 10 10 39:25 14 34
6. Çengelköy Talimhane SK 32 9 16 7 27:23 4 34
7. Kasımpaşa Istanbul 32 9 15 8 37:30 7 33
8. Anadolu Hisarı SK 32 11 8 13 29:30 -1 30
9. Kilimlispor 32 9 12 11 25:32 -7 30
10. Feriköy SK 32 6 16 10 29:33 -4 28
11. Gebzespor 32 8 12 12 27:33 -6 28
12. Galata SK (D) 32 6 16 10 20:26 -6 28
13. Alibeyköy SK 32 9 9 14 25:41 -16 27
14. Pendikspor 32 8 10 14 23:34 -11 26
15. Taksim SK 32 9 7 16 34:45 -11 25
16. Beyoğluspor 32 7 7 18 27:50 -23 21
17. Ümraniyespor 32 2 11 19 17:56 -39 15
2. Lig'ne yükselen
Amatör Lige düşen
(D) 2. Lig'den geçen sezon düşen
(Y) Amatör Ligden geçen sezon yükselen

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.