Mersin'de Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Mersin ilinin 11 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmî verilerdir.Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Mersin
Seçmen Sayısı 1.210.552[1]
Sandık Sayısı 3.698[1]
CHP
3 / 11
MHP
3 / 11
Ak Parti
3 / 11
HDP
2 / 11

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 11 milletvekili çıkarabilen Mersin ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,2 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitken 1 milletvekili ise bağımsız olarak meclise girmişti.Bu seçime katılım %87,02 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Mersin ili Seçim Çevresinde 17 Parti ve 1 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.Hak ve Adalet Partisi,Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ve Yurt Partisi, Mersin ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Cumhuriyet Halk Partisi 1. , Adalet ve Kalkınma Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üçer milletvekili ve Halkların Demokratik Partisi 2 milletvekili çıkarmıştır. Bu ilde seçime katılım %86.55 oranında gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'de birer milletvekili azalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi birer milletvekili artırmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi 5 ilçede, Adalet ve Kalkınma Partisi 4 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi 3 ilçede ve Halkların Demokratik Partisi ise 1 ilçede 1. olmuştur. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
     MHP'nin kazandığı ilçeler
     HDP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
1.210.552[1] 3.698[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 298,278 4,099 302,377 %28.6 3
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 266,760 11,870 278,630 %26.4 3
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 255,705 2,203 257,908 %24.4 3
HDP Halkların Demokratik Partisi 184,018 4,828 188,846 %17.9 2
SP Saadet Partisi 10,603 373 10,976 %1.04
VP Vatan Partisi 3,883 148 4,031 %0.38
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 1,963 33 1,996 %0.18
DP Demokrat Parti 1,675 13 1,688 %0.16
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 1,581 36 1,617 %0.15
DSP Demokratik Sol Parti 1,415 37 1,452 %0.13
DYP Doğru Yol Partisi 1,047 30 1,077 %0.10
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,013 41 1,054 %0.09
LDP Liberal Demokrat Parti 925 10 935 %0.08
Ana Parti Anadolu Partisi 502 15 517 %0.04
MEP Merkez Parti 444 7 451 %0.04
MP Millet Partisi 379 4 383 %0.03
KP Komünist Parti 260 6 266 %0.02
BĞMSZ Mürüvvet Bozna[2] 180 0 180 %0.01
Toplam 1,030,631 23,791 1,054,422 %100 11
Geçersiz ya da boş 17.981
Katılım oranı %86.55
Kaynak: YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Mersin milletvekilleridir.

VekilPartiVekilParti
Hüseyin ÇamakCumhuriyet Halk PartisiOktay ÖztürkMilliyetçi Hareket Partisi
Durmuş Fikri SağlarCumhuriyet Halk PartisiBaki ŞimşekMilliyetçi Hareket Partisi
Aytuğ AtıcıCumhuriyet Halk PartisiAli ÖzMilliyetçi Hareket Partisi
Mustafa Muhammet GültakAdalet ve Kalkınma PartisiÇilem ÖzHalkların Demokratik Partisi
Yılmaz TezcanAdalet ve Kalkınma PartisiDengir Mir Mehmet FıratHalkların Demokratik Partisi
Muhsin KızılkayaAdalet ve Kalkınma Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Akdeniz Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mezitli Mut Silifke Tarsus Toroslar Yenişehir Toplam
CHP 40.175 12.316 1.819 3.139 977 15.840 5.074 40.657 10.340 24.999 51.819 34.107 56.937 298.199
AKP 33.707 13.295 2.222 6.612 2.163 34.899 5.229 21.272 14.604 20.695 39.925 45.323 26.743 266.689
MHP 19.838 13.596 2.675 6.157 2.507 24.042 5.926 22.327 10.802 23.783 60.186 38.489 25.279 255.607
HDP 56.528 630 52 175 52 3.378 102 14.863 361 1.432 35.108 40.527 30.219 183.427
SP 1.240 569 61 188 64 1.353 205 898 696 668 1.503 2.041 1.115 10.601
VP 350 158 40 35 20 185 52 661 103 375 616 427 861 3.883
BTP 303 76 19 39 13 159 27 173 79 129 480 291 170 1.958
DP 152 146 18 98 54 273 65 98 84 232 213 144 96 1.673
HAK-PAR 194 122 23 67 17 155 71 67 134 179 250 208 93 1.580
DSP 152 146 18 98 54 273 65 98 84 232 213 144 106 1.415
DYP 183 42 9 20 7 73 18 71 42 94 207 174 106 1.046
HKP 138 62 11 14 11 99 35 55 59 91 207 151 79 1.012
LDP 83 53 7 31 14 89 24 77 48 107 196 121 73 923
ANAPAR 50 20 2 12 2 25 8 63 22 36 120 48 94 502
MEP 61 20 2 4 6 32 10 28 23 43 109 75 31 444
MP 41 46 2 5 4 24 6 35 29 33 64 53 37 379
KP 19 5 1 5 1 15 1 44 9 12 71 29 47 259
M.Bozna 18 7 1 6 0 20 1 10 4 13 64 25 11 180

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.