Kolombiya'nın departmanları
Kolombiya idari olarak 22 departman (İspanyolca: departamento) ve bir başkent bölgesine (Distrito Capital; Bogotá) ayrılır. Her departmanın dört yılda bir seçimle işbaşına gelen bir valisi ve departman meclisi bulunmaktadır. Departmanlar belli bir özerkliğe sahiptirler ve valileri arda arda yeniden seçilemezler. Departmanlar ek olarak belediyelere ayrılmaktadır.

Kolombiya'nın departmanları
Departmanlar listesi
Departman | Merkez | Yüzölçümü (km²) | Nüfus | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Leticia | 109,665 | 80,360 | CO-AMA |
02 | ![]() | Medellín | 63,612 | 5,750,478 | CO-ANT |
03 | ![]() | Arauca | 23,818 | 28,2302 | CO-ARA |
04 | ![]() | Barranquilla | 3,388 | 2,365,663 | CO-ATL |
05 | ![]() | Cartagena | 25,978 | 2,229,967 | CO-BOL |
06 | ![]() | Tunja | 23,189 | 1,411,239 | CO-BOY |
07 | ![]() | Manizales | 7,888 | 1,170,187 | CO-CAL |
08 | ![]() | Florencia | 88,965 | 463,333 | CO-CAQ |
09 | ![]() | Yopal | 44,640 | 325,713 | CO-CAS |
10 | ![]() | Popayán | 29,308 | 1,363,054 | CO-CAU |
11 | ![]() | Valledupar | 22,905 | 1,050,303 | CO-CES |
12 | ![]() | Quibdó | 46,530 | 413,173 | CO-CHO |
13 | ![]() | Montería | 25,020 | 1,392,905 | CO-COR |
14 | ![]() | Bogotá | 24,210 | 2,680,041 | CO-CUN |
15 | ![]() | Inírida | 72,238 | 43,314 | CO-GUA |
16 | ![]() | San José del Guaviare | 53,460 | 133,236 | CO-GUV |
17 | ![]() | Neiva | 19,890 | 994,218 | CO-HUI |
18 | ![]() | Riohacha | 20,848 | 524,619 | CO-LAG |
19 | ![]() | Santa Marta | 23,188 | 1,403,318 | CO-MAG |
20 | ![]() | Villavicencio | 85,635 | 771,089 | CO-MET |
21 | ![]() | Pasto | 33,268 | 1,775,139 | CO-NAR |
22 | ![]() | Cúcuta | 21,658 | 1,493,932 | CO-NSA |
23 | ![]() | Mocoa | 24,885 | 378,483 | CO-PUT |
24 | ![]() | Armenia | 1,845 | 613,375 | CO-QUI |
25 | ![]() | Pereira | 4,140 | 1,024,362 | CO-RIS |
26 | ![]() | San Andrés | 52 | 83,491 | CO-SAP |
27 | ![]() | Bucaramanga | 30,537 | 2,085,084 | CO-SAN |
28 | ![]() | Sincelejo | 10,917 | 868,648 | CO-SUC |
29 | ![]() | Ibagué | 23,562 | 1,312,972 | CO-TOL |
30 | ![]() | Cali | 22,140 | 4,524,678 | CO-VAC |
31 | ![]() | Mitú | 54,135 | 33,152 | CO-VAU |
32 | ![]() | Puerto Carreño | 100,242 | 97,276 | CO-VID |
— | ![]() | — | 1,587 | 8,254,722 | CO-DC |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
![]() |
Wikimedia Commons'ta Departments of Colombia ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- Departments of Colombia statoids.com (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.