2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş
2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki güreş etkinlikleri 14-21 Ağustos tarihleri arasında, oyunların düzenlendiği yer olan Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Olimpik Antrenman Merkezinde düzenlenecektir.
2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş | |
![]() | |
Yer | Olimpik Antrenman Merkezi |
---|---|
Tarih | 14-21 Ağustos |
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | |||||
Serbest | Grekoromen | ||||
57 kg | 59 kg | ||||
65 kg | 66 kg | ||||
74 kg | 75 kg | ||||
86 kg | 85 kg | ||||
97 kg | 98 kg | ||||
125 kg | 130 kg | ||||
Kadınlar | |||||
48 kg | 63 kg | ||||
53 kg | 69 kg | ||||
58 kg | 75 kg |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 3 | 6 | 9 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 18 | 18 | 36 | 72 |
Erkekler serbest
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
57 kg ayrıntılar |
Vladimer Hinçegaşvili![]() |
Rei Higuchi![]() |
Hacı Aliyev![]() |
Hassan Rahimi![]() | |||
65 kg ayrıntılar |
Soslan Ramonov![]() |
Tuğrul Askerov![]() |
Frank Chamizo![]() |
Ikhtiyor Navruzov![]() | |||
74 kg ayrıntılar |
Hasan Yezdani![]() |
Aniuar Geduyev![]() |
Cebrail Hasanov![]() |
Soner Demirtaş![]() | |||
86 kg ayrıntılar |
Abdulraşid Sadulayev![]() |
Selim Yaşar![]() |
Şerif Şerifov![]() |
J'den Cox![]() | |||
97 kg ayrıntılar |
Kyle Snyder![]() |
Hetag Gazyumov![]() |
Albert Saritov![]() |
Magomed İbragimov![]() | |||
125 kg ayrıntılar |
Taha Akgül![]() |
Kumeyl Kasımi![]() |
İbrahim Saidau![]() |
Geno Petriaşvili![]() |
Erkekler grekoromen
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
59 kg ayrıntılar |
Ismael Borrero![]() |
Shinobu Ota![]() |
Elmurat Tasmuradov![]() |
Stig André Berge![]() | |||
66 kg ayrıntılar |
Davor Štefanek![]() |
Mihran Harutyunyan![]() |
Şmagi Bolkvadze![]() |
Resul Çunayev![]() | |||
75 kg ayrıntılar |
Roman Vlasov![]() |
Mark Madsen![]() |
Kim Hyeon-woo![]() |
Saeid Abdevali![]() | |||
85 kg ayrıntılar |
Davit Çakvetadze![]() |
Jan Belenyuk![]() |
Cavid Hamzatau![]() |
Denis Kudla![]() | |||
98 kg ayrıntılar |
Artur Aleksanyan![]() |
Yasmany Lugo![]() |
Cenk İldem![]() |
Ghasem Rezaei![]() | |||
130 kg ayrıntılar |
Mijaín López![]() |
Rıza Kayaalp![]() |
Sabah Şeriati![]() |
Sergey Semyonov![]() |
Kadınlar serbest
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg ayrıntılar |
Eri Tosaka![]() |
Mariya Stadnik![]() |
Sun Yanan![]() |
Elitsa Yankova![]() | |||
53 kg ayrıntılar |
Helen Maroulis![]() |
Saori Yoshida![]() |
Nataliya Synyshyn![]() |
Sofia Mattsson![]() | |||
58 kg ayrıntılar |
Kaori Icho![]() |
Valeriya Koblova![]() |
Marwa Amri![]() |
Sakshi Malik![]() | |||
63 kg ayrıntılar |
Risako Kawai![]() |
Mariya Mamaşuk![]() |
Yekaterina Larionova![]() |
Monika Michalik![]() | |||
69 kg ayrıntılar |
Sara Dosho![]() |
Nataliya Vorobyova![]() |
Elmira Sızdıkova![]() |
Jenny Fransson![]() | |||
75 kg ayrıntılar |
Erica Wiebe![]() |
Güzel Manyurova![]() |
Zhang Fengliu![]() |
Yekaterina Bukina![]() |
Takvim
E | Eleme | F | Repesaj, Bronz ve Altın Madalya |
Müsabaka↓/Tarih → | Pzr 14 | Pzt 15 | Sal 16 | Çrş 17 | Prş 18 | Cum 19 | Cmt 20 | Pzr 21 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkekler serbest | ||||||||||||||||||
Erkekler serbest 57 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler serbest 65 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler serbest 74 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler serbest 86 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler serbest 97 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler serbest 125 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler grekoromen | ||||||||||||||||||
Erkekler grekoromen 59 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler grekoromen 66 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler grekoromen 75 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler grekoromen 85 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler grekoromen 98 kg | E | F | ||||||||||||||||
Erkekler grekoromen 130 kg | E | F | ||||||||||||||||
Kadınlar serbest | ||||||||||||||||||
Kadınlar serbest 48 kg | E | F | ||||||||||||||||
Kadınlar serbest 53 kg | E | F | ||||||||||||||||
Kadınlar serbest 58 kg | E | F | ||||||||||||||||
Kadınlar serbest 63 kg | E | F | ||||||||||||||||
Kadınlar serbest 69 kg | E | F | ||||||||||||||||
Kadınlar serbest 75 kg | E | F |
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.