2013 Avustralya federal seçimleri
2013 Avustralya federal seçimleri, 7 Eylül 2013 tarihinde, Avustralya'nın genelinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyelerinin belirlendiği federal seçimlerdir. Seçimleri Tony Abbott liderliğindeki Liberal/Ulusal Koalisyon kazandı.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avustralye Parlamentosu'nin 226 sandalyesi için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonuçlar
Temsilciler Meclisi

Hükümet (90)
Liberal (58)
QLD LNP (22)
Ulusal (9)
NT CLP (1)
Muhalefet (55)
İşçi (55)
Crossbench (5)
Bağımsız (2)
Yeşiler (1)
Palmer (1)
Katter (1)
Liberal (58)
QLD LNP (22)
Ulusal (9)
NT CLP (1)
Muhalefet (55)
İşçi (55)
Crossbench (5)
Bağımsız (2)
Yeşiler (1)
Palmer (1)
Katter (1)
Parti | Oy | % | Değişim | Sandalye | Değişim | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya İşçi Partisi | 4,311,365 | 33.38 | −4.61 | 55 | −17 | |||
Koalisyon | ||||||||
Avustralya Liberal Partisi | 4,134,865 | 32.02 | +1.56 | 58 | +14 | |||
Liberal Ulusal Parti (QLD) | 1,152,217 | 8.92 | −0.20 | 22 | +1 | |||
Avustralya Ulusal Partisi | 554,268 | 4.29 | +0.56 | 9 | +2 | |||
Ülke Liberal Partisi (NT) | 41,468 | 0.32 | +0.01 | 1 | 0 | |||
Avustralya Yeşilleri | 1,116,918 | 8.65 | −3.11 | 1 | 0 | |||
Palmer Birleşik Partisi | 709,035 | 5.49 | +5.49 | 1 | +1 | |||
Katterin Avustralya Partisi | 134,226 | 1.04 | +0.73 | 1 | +1 | |||
Bağımsız | 177,217 | 1.37 | −0.84 | 2 | −2 | |||
Diğer | 583,348 | 4.52 | +0.41 | 0 | 0 | |||
Toplam | 12,914,927 | 150 | ||||||
İki-parti-tercihli oy | ||||||||
Liberal/Ulusal Koalisyon | 6,908,710 | 53.49 | +3.61 | 90 | +18 | |||
Avustralya İşçi Partisi | 6,006,217 | 46.51 | −3.61 | 55 | −17 |
Bağımsızlar: Andrew Wilkie, Cathy McGowan
Senato
Parti | Oy | % | Değişim | Sandalye | Toplam Sandalye | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberal/Ulusal Koalisyon | 5,057,218 | 37.70 | –0.59 | 17 | 33 | –1 | |
Avustralya İşçi Partisi | 4,038,591 | 30.11 | –5.02 | 12 | 25 | –6 | |
Avustralya Yeşilleri | 1,159,588 | 8.65 | –4.46 | 4 | 10 | +1 | |
Palmer Birleşik Partisi | 658,976 | 4.91 | +4.91 | 2 | 2 | +2 | |
Liberal Demokrat Parti | 523,831 | 3.91 | +2.10 | 1 | 1 | +1 | |
Xenophon Grubu | 258,376 | 1.93 | +1.93 | 1 | 1 | 0 | |
Aile Birinci Partisi | 149,306 | 1.11 | –0.99 | 1 | 1 | +1 | |
Demokrat İşçi Partisi | 112,549 | 0.84 | –0.22 | 0 | 1 | 0 | |
Avustralya Motor Tutkunları Partisi | 67,560 | 0.50 | +0.50 | 1 | 1 | +1 | |
Avustralya Spor Partisi | 2,997 | 0.02 | +0.02 | 1 | 1 | +1 | |
Diğer | 1,384,027 | 10.32 | +1.82 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 13,413,019 | 40 | 76 |
Kaynakça
- "First house preference by party". Virtual Tally Room: 2013 election. Australian Electoral Commission (AEC). 4 Kasım 2013. 12 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2013.
- "First Preferences by Group". Virtual Tally Room: 2013 election. AEC. 1 Kasım 2013. 27 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2013.
- "Senate Results: Summary". ABC. 2013. 14 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.