2008 Ondrej Nepela Memorial
2008 Ondrej Nepela Memorial | ||
---|---|---|
Tip: | Senior International | |
Tarih: | 22 Kasım – 23 Kasım | |
Sezon: | 2008-2009 | |
Yer: | Bratislava | |
Venue: | Ondrej Nepela Ice Rink | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
![]() | ||
Tek kadınlar | ||
![]() | ||
Buz dansı | ||
![]() | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2007 Ondrej Nepela Memorial | |
Sonraki: | 2009 Ondrej Nepela Memorial |
2008 Ondrej Nepela Memorial (Memoriál Ondreja Nepelu) Ondrej Nepela Memorial yarışmalarının 2008-2009 buz pateni sezonunda düzenleneni. Düzenlenen 16. Ondrej Nepela Memorial yarışmasıdır. Ondrej Nepela Memorial geleneksel olarak büyükler düzeyinde Bratislava, Slovakya'da düzenlenir. Patenciler 3 disiplinde kadınlar, erkekler ve buz dansında yarışır.
2008 yılında yarışma Ondrej Nepela Ice Rink'de 22-23 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Zorunlu dans Paso Doble'dir.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kensuke Nakaniwa | ![]() |
173.62 | 4 | 1 |
2 | Paolo Bacchini | ![]() |
169.69 | 1 | 2 |
3 | Jamal Othman | ![]() |
155.26 | 2 | 4 |
4 | Pavel Kaška | ![]() |
152.50 | 5 | 5 |
5 | Martin Liebers | ![]() |
150.12 | 7 | 3 |
6 | Igor Macypura | ![]() |
141.56 | 6 | 7 |
7 | Elliot Hilton | ![]() |
140.89 | 3 | 10 |
8 | Nikita Mikhaylov | ![]() |
139.28 | 9 | 6 |
9 | Peter Reitmayer | ![]() |
137.15 | 8 | 8 |
10 | Manuel Koll | ![]() |
130.90 | 11 | 9 |
11 | Gregor Urbas | ![]() |
126.80 | 10 | 11 |
12 | Petr Bidar | ![]() |
123.11 | 13 | 12 |
13 | Ruben Errampali | ![]() |
119.92 | 15 | 13 |
14 | Taras Rajec | ![]() |
114.75 | 18 | 14 |
15 | Alper Uçar | ![]() |
113.86 | 12 | 18 |
16 | Valtter Virtanen | ![]() |
112.39 | 20 | 15 |
17 | Luka Čadež | ![]() |
110.91 | 17 | 17 |
18 | Jakub Strobl | ![]() |
110.86 | 22 | 16 |
19 | Boris Martinec | ![]() |
110.30 | 14 | 20 |
20 | Justus Strid | ![]() |
108.60 | 19 | 19 |
21 | Tigran Vardanjan | ![]() |
100.57 | 21 | 21 |
22 | Damjan Ostojič | ![]() |
94.78 | 16 | 23 |
23 | Robert McNamara | ![]() |
90.34 | 23 | 22 |
WD | Matthew Parr | ![]() |
|||
WD | Dennis Ten | ![]() |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana Reitmayerová | ![]() |
128.68 | 1 | 1 |
2 | Tuğba Karademir | ![]() |
122.11 | 3 | 2 |
3 | Sarah Hecken | ![]() |
115.12 | 2 | 3 |
4 | Ivana Hudziecová | ![]() |
107.94 | 4 | 6 |
5 | Linea Mellgren | ![]() |
104.17 | 5 | 8 |
6 | Martina Bocek | ![]() |
101.23 | 14 | 5 |
7 | Hana Charyparova | ![]() |
98.16 | 6 | 12 |
8 | Miriam Ziegler | ![]() |
97.09 | 19 | 4 |
9 | Cindy Carquillat | ![]() |
94.12 | 9 | 10 |
10 | Katherina Hadford | ![]() |
93.90 | 7 | 13 |
11 | Mirna Libric | ![]() |
93.62 | 15 | 7 |
12 | Alexandra Kunova | ![]() |
92.60 | 11 | 9 |
13 | Nathalie Van Uffelen | ![]() |
91.62 | 12 | 11 |
14 | Radka Bártová | ![]() |
85.58 | 8 | 17 |
15 | Andrea Kreuzer | ![]() |
82.87 | 13 | 16 |
16 | Denise Koegl | ![]() |
82.31 | 16 | 15 |
17 | Anna Jurkiewicz | ![]() |
82.30 | 18 | 14 |
18 | Maria Dikanovic | ![]() |
75.84 | 17 | 18 |
19 | Jacqueline Belenyesiová | ![]() |
63.96 | 20 | 19 |
WD | Roxana Luca | ![]() |
|||
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | ![]() |
166.93 | 1 | 1 | 1 |
2 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | ![]() |
159.65 | 2 | 2 | 2 |
3 | Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev | ![]() |
151.56 | 3 | 4 | 3 |
4 | Kamila Hájková / David Vincour | ![]() |
148.57 | 5 | 3 | 4 |
5 | Tanja Kolbe / Sascha Rabe | ![]() |
143.88 | 4 | 5 | 5 |
6 | Nikola Višňová / Lukáš Csolley | ![]() |
126.53 | 6 | 6 | 6 |
7 | Louise Walden / Owen Edwards | ![]() |
123.13 | 7 | 7 | 7 |
8 | Ina Demireva / Iuri Kurakin | ![]() |
110.34 | 9 | 8 | 9 |
9 | Maria Borounov / Evgueni Borounov | ![]() |
110.28 | 8 | 9 | 8 |
Kaynaklar
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.