1920 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 82,5 kg
1920 Yaz Olimpiyatları Halter ![]() | ||
---|---|---|
−60 kg | Erkekler | |
−67.5 kg | Erkekler | |
−75 kg | Erkekler | |
−82.5 kg | Erkekler | |
+82.5 kg | Erkekler |
Erkekler hafif ağır sıklet 1920 Yaz Olimpiyatları'nda halter programının bir parçasıydı. 1920 yılı halterin ağırlık kategorisine bölündüğü ilk yıldı. Hafif ağır sıklet ikinci en ağır sıklet olup, haltercilerin 82,5 kilogram olmalarına izin verildi.
9 ulustan 11 haltercinin yarıştığı oyunlar, 30 Ağustos 1920 tarihinde yapıldı.
Sonuçlar
Sıralama | Halterci | 1 | 2 | 3 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70.0 | 90.0 | 135.0 | 295.0 |
![]() | ![]() | 75.0 | 90.0 | 112.5 | 275.0 |
![]() | ![]() | 62.5 | 92.5 | 112.5 | 267.5 |
4 | ![]() | 67.5 | 75.0 | 120.0 | 262.5 |
5 | ![]() | 65.0 | 70.0 | 115.0 | 250.0 |
6 | ![]() | 60.0 | 70.0 | 105.0 | 235.0 |
7 | ![]() | 65.0 | 70.0 | 95.0 | 230.0 |
8 | ![]() | 55.0 | 65.0 | 107.5 | 227.5 |
![]() | 57.5 | 65.0 | 105.0 | 227.5 | |
10 | ![]() | 55.0 | 57.5 | 105.0 | 217.5 |
— | ![]() | 70.0 | — | — | DNF |
Kaynakça
- Belgium Olympic Committee 1957 Olympic Games Antwerp 1920: Official Report (Fransızca)
- Wudarski, Pawel 1999 http://olympic.w.interia.pl/ Wyniki Igrzysk Olimpijskich 7 Mayıs 2008 (Lehçe)
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/30/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.