Open water swimming at the 2015 World Aquatics Championships – Women's 25 km
| Women's 25 km at the 2015 World Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victory Ceremony | ||||||||||
| Dates | 1 August | |||||||||
| Competitors | 21 from 13 nations | |||||||||
| Winning time | 5:13:47.3 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2015 FINA World Championships Kazan, Russia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diving | |||||
| Individual | |||||
| 1 m | men | women | |||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Synchronised | |||||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Mixed | 3 m | 10 m | |||
| Team | |||||
| High diving | |||||
| Open water swimming | |||||
| 5 km | men | women | |||
| 10 km | men | women | |||
| 25 km | men | women | |||
| Team | team | ||||
| Swimming | |||||
| Freestyle | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| 800 m | men | women | |||
| 1500 m | men | women | |||
| Backstroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Breaststroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Butterfly | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Individual medley | |||||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| Freestyle relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| 4×200 m | men | women | |||
| Medley relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| Mixed relay | |||||
| 4×100 m | freestyle | medley | |||
| Synchronised swimming | |||||
| Solo | technical | free | |||
| Duet | technical | free | |||
| Team | technical | free | |||
| combination | |||||
| Mixed duet | technical | free | |||
| Water polo | |||||
The Women's 25 km competition of the open water swimming events at the 2015 World Aquatics Championships was held on 1 August 2015.[1]
Results
The race was started at 08:00.[2]
| Rank | Swimmer | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| | Ana Marcela Cunha | 5:13:47.3 | |
| | Anna Olasz | 5:14:13.4 | |
| | Angela Maurer | 5:15:07.6 | |
| 4 | Aurélie Muller | 5:16:07.5 | |
| 5 | Finnia Wunram | 5:19:02.5 | |
| 6 | Margarita Domínguez | 5:19:39.4 | |
| 7 | Alice Franco | 5:19:50.5 | |
| 8 | Emily Brunemann | 5:19:51.2 | |
| 9 | Ashley Twichell | 5:20:20.8 | |
| 10 | Ilaria Raimondi | 5:21:05.2 | |
| 11 | Olga Kozydub | 5:22:46.1 | |
| 12 | Jessica Walker | 5:23:33.0 | |
| 13 | Chelsea Gubecka | 5:28:49.2 | |
| 14 | Nikoletta Kiss | 5:30:36.4 | |
| 15 | Lenka Štěrbová | 5:36:09.9 | |
| 16 | Yang Dandan | 5:42:19.5 | |
| 17 | Cao Shiyue | 6:02:49.7 | |
| Betina Lorscheitter | DNF | ||
| Xeniya Romanchuk | DNF | ||
| Silvie Rybářová | DNF | ||
| Julia Arino | DNF |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.