2016 ITF Women's Circuit

2016 ITF Women's Circuit
Details
Duration 4 January 2016 – 1 January 2017
Edition 23rd
Tournaments 572
Categories $100,000
$75,000
$50,000
$25,000
$10,000
Achievements (singles)
Most tournament titles Germany Katharina Hobgarski (8)
Most tournament finals Germany Katharina Hobgarski (8)
Bulgaria Isabella Shinikova
(8)
2015
2017

The 2016 International Tennis Federation (ITF) Women's Circuit is a second-tier tour for women's professional tennis. It is organized by the International Tennis Federation and is a tier below the Women's Tennis Association (WTA) Tour. The ITF Women's Circuit includes tournaments with prize money ranging from $10,000 to $100,000.[1]

Schedule

Key

Category
$100,000 tournaments
$75,000 tournaments
$50,000 tournaments
$25,000 tournaments
$10,000 tournaments

January–March

No. January[2] February[3] March[4]
4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
1  HKG F1  IND F1  BRA F1  FRA F3  USA F5  AUS F2  AUS F3   SUI F1  AUS F5  BRA F5  AUS F6  CHN F4  FRA F10
2  TUR F1  USA F1  USA F2  USA F3  AUS F1  EGY F5  GER F2  AUS F4  BRA F4  MEX F2  MEX F3  AUS F7  USA F11
3  EGY F1  EGY F2  BRA F2  FRA F5  SVK F1  IND F2  BRA F3  CHN F1  CHN F2  CHN F3  USA F10  JPN F2
4  FRA F1  FRA F2  USA F4  EGY F4  TUN F5  MEX F1  ITA F1  EGY F8  EGY F9  EGY F10  BRA F6  BHR F1
5  GER F1  KAZ F1  EGY F3  TUN F4  TUR F6  USA F6  RUS F1  FRA F6  FRA F7  FRA F8  EGY F11  BRA F7
6  TUN F1  TUN F2  FRA F4  TUR F5  GBR F2  EGY F6  USA F7  ESP F3  TUN F9  TUN F10  FRA F9  EGY F12
7  TUR F2  TUR F3  TUN F3  GBR F1  ESP F1  EGY F7  TUN F8  TUR F10  TUR F11  GRE F1  GRE F2
8  TUR F4  TUN F6  ESP F2  TUR F9  USA F8  USA F9  JPN F1  MEX F4
9  TUR F7  TUN F7  TUN F11  TUN F12
10  GBR F3  TUR F8  TUR F12  TUR F13

April–June

No. April[5] May[6] June[7]
4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
1  JPN F3  CHN F5  USA F14  USA F15  CHN F7  SVK F2  CHN F8  CHN F9  FRA F14  GER F4  HUN F5  FRA F17  ITA F13
2  KOR F1  TUR F15  CHN F6  GER F3  FRA F12  FRA F13  JPN F6  ITA F8  ITA F9  GBR F5  GBR F6  ITA F12  FRA F18
3  USA F12  USA F13  BRA F10   SUI F2  JPN F4  JPN F5  ITA F7  JPN F7  GBR F4  BLR F1  BLR F2  RUS F3  GER F6
4  UZB F1  BRA F9  EGY F15  ARG F1  USA F16  HUN F3  KOR F2  KOR F3  HUN F4  ITA F10  FRA F16  SWE F3  NED F3
5  BRA F8  EGY F14  GRE F5  CRO F1  TUN F17  TUN F18  CRO F4  UZB F2  UZB F3  JPN F8  GER F5   SUI F3  POL F4
6  EGY F13  FRA F11  ITA F3  EGY F16  ARG F2  USA F17  EGY F19  AZE F1  AZE F2  ARG F3  USA F20  USA F21  SWE F4
7  GRE F3  GRE F4  KAZ F2  GRE F6  CRO F2  CRO F3  ISR F1  EGY F20  EGY F21  AZE F3  UZB F4  BEL F1  USA F22
8  TUN F13  ITA F2  TUN F15  HUN F1  EGY F17  EGY F18  ROU F1  ISR F2  ISR F3  CHN F10  CAN F1  CHN F12  BIH F1
9  TUR F14  TUN F14  TUR F17  ITA F4  HUN F2  ITA F6  SWE F2  POL F1  POL F2  EGY F22  CHN F11  EGY F24  EGY F25
10  TUR F16  KAZ F3  ITA F5  ESP F4  TUN F19  ROU F2  ROU F3  FRA F15  CZE F1  GER F5  POR F3
11  TUN F16  RUS F2  SWE F1  TUR F21  ESP F5  ESP F6  ISR F4  EGY F23  MRI F2  ROU F4
12  TUR F18  TUR F19  TUR F20  TUN F20  TUN F21  POL F3  ITA F11  NED F2  RUS F4
13  TUR F22  TUR F23  SLO F1  MRI F1  POR F2  KOR F5
14  USA F18  ESP F7  NED F1  SLO F3  TUR F27
15  TUR F24  POR F1  KOR F4
16  USA F19  SLO F2  TPE F2
17  TPE F1  TUR F26
18  TUR F25

July–September

No. July[8] August[9] September[10]
4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1  FRA F19  CZE F2  USA F24  CZE F3  CAN F3  BEL F6  BEL F7  HUN F7  CHN F17  HUN F8  FRA F21  RUS F7  USA F32
2  HUN F6  TUR F29  GER F9  CHN F15  CZE F4  CAN F4  GER F13  ITA F20  JPN F10  BUL F1  CHN F18  USA F32  AUS F9
3  GER F7  USA F23  AUT F1  USA F26  GER F11  CHN F16  AUT F3  JPN F9  KAZ F6  GEO F2  USA F30  FRA F22  FRA F23
4  CHN F13  CAN F2  EGY F28  BRA F8  THA F1  GER F12  COL F1  UKR F2  ROU F12  BEL F9  BUL F2  AUS F8  JPN F11
5  ITA F14  CHN F14  FIN F1  GER F10  USA F28  USA F29  EGY F32  AUT F4  ESP F14  CZE F6  HUN F9  MNE F1  THA F3
6  BEL F2  GER F8  FRA F20  KAZ F5  AUT F2  EGY F31  ITA F19  BEL F8  AUT F5  EGY F35  UKR F4  THA F2  USA F33
7  EGY F26  ITA F15  HKG F3  BEL F4  BEL F5  ITA F18  NED F5  COL F2  CZE F5  JPN F11  USA F31  CZE F8  BUL F3
8  NED F4  BEL F3  ITA F16  EGY F29  CRO F5  ROU F9  ROU F10  CRO F6  EGY F34  NED F8  CZE F7  EGY F37  EGY F38
9  POR F4  EGY F27  KAZ F4  EST F1  EGY F30  RUS F5  RUS F6  EGY F33  GEO F1  POR F5  EGY F36  ISR F6  ISR F7
10  ROU F5  HKG F2  ROU F6  FIN F2  ITA F17  ESP F12  SVK F3  GER F14  ITA F21  KOR F9  ISR F5  ITA F23  ITA F24
11  SRB F1  SRB F2  SRB F3  ROU F7  ROU F8  ESP F13  NED F6  NED F7  TUN F22  ITA F22  KAZ F7  KAZ F8
12  KOR F6  KOR F7  ESP F9  SRB F4  ESP F11  UKR F1  ROU F11  SRB F5  UKR F3  LUX F1  ESP F16  MDA F1
13  ESP F8  USA F25  ESP F10   SUI F4  KOR F8  POR F6  TUN F24  ESP F17
14  TUR F28  USA F27   SUI F5  ESP F15  GBR F7  TUN F25
15  TUN F23  GBR F8
16  USA F34

October–December

No. October[11] November[12] December[13]
3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
1  AUS F9  AUS F10  EGY F41  FRA F26  AUS F12  JPN F14  CHN F22  ESP F21  CHI F2  BOL F1  UAE F1  TUR F39  HKG F4
2  ITA F25  FRA F24  CAN F5  AUS F11  CAN F6  USA F40  JPN F15  USA F41  EGY F47  DJI F1  IND F6  IND F7  MAR F6
3  USA F35  ITA F26  CHN F19  CHN F20  USA F39  BLR F3  POL F5  CHI F1  ISR F9  EGY F48  BOL F2  MAR F5
4  BUL F4  JPN F12  FRA F25  MEX F6  CHN F21  IND F4  EGY F45  EGY F46  ITA F33  IND F5  DJI F2
5  CRO F7  NGR F1  JPN F13  USA F38  COL F4  SVK F4  FIN F3  GRE F11  ESP F22  ISR F10  EGY F49
6  EGY F39  CRO F8  NGR F2  COL F3  EGY F43  EGY F44  GRE F10  ITA F32  THA F8  ITA F34  MAR F4
7  INA F1  EGY F40  CRO F9  EGY F42  GBR F10  GBR F11  ITA F31  THA F7  TUN F34  ESP F23  TUN F36
8  ISR F8  INA F2  GER F15  GBR F9  GRE F8  GRE F9  MAR F3  TUN F33  TUR F36  TUN F35  TUR F38
9  KAZ F9  THA F5  ITA F27  GRE F7  ITA F29  ITA F30  RSA F36  TUR F35  TUR F37
10  MEX F5  TUN F27  THA F6  IND F3  MAR F1  MAR F2  ESP F20
11  MDA F2  TUR F29  TUN F28  ITA F28  NOR F1  RSA F2  TUN F32
12  POR F7  TUR F30  SWE F5  RSA F1  ESP F19  TUR F34
13  ESP F18  TUN F29  SWE F6  TUN F31
14  THA F4  TUR F31  TUN F30  TUR F33
15  TUN F26  TUR F32
16  USA F36

Participating host nations

Tournament breakdown by event category

Event category Number of events Total prize money
$100,000 14 $1,400,000
$75,000 5 $375,000
$50,000 49 $2,450,000
$25,000 131 $3,275,000
$10,000 308 $3,080,000
Total 507 $10,580,000

Ranking points distribution

CategoryWFSFQFR16R32QQ3Q2Q1
ITF $100,000+H (S) 150 90 55 28 14 1 6 4 1
ITF $100,000+H (D) 150 90 55 28 1
ITF $100,000 (S) 140 85 50 25 13 1 6 4 1
ITF $100,000 (D) 140 85 50 25 1
ITF $75,000+H (S) 130 80 48 24 12 1 5 3 1
ITF $75,000+H (D) 130 80 48 24 1
ITF $75,000 (S) 115 70 42 21 10 1 5 3 1
ITF $75,000 (D) 115 70 42 21 1
ITF $50,000+H (S) 100 60 36 18 9 1 5 3 1
ITF $50,000+H (D) 100 60 36 18 1
ITF $50,000 (S) 80 48 29 15 8 1 5 3 1
ITF $50,000 (D) 80 48 29 15 1
ITF $25,000+H (S) 60 36 22 11 6 1 2
ITF $25,000+H (D) 60 36 22 11 1
ITF $25,000 (S) 50 30 18 9 5 1 1
ITF $25,000 (D) 50 30 18 9 1
ITF $10,000+H (S) 25 15 9 5 1
ITF $10,000+H (D) 25 15 9 1 0
ITF $10,000 (S) 12 7 4 2 1
ITF $10,000 (D) 12 7 4 1 0

Retired players

Player Born Highest singles/doubles ranking ITF titles in singles+doubles
Russia Ekaterina Afinogenova 15 January 1987 219/273 0+1
Spain Eloisa Compostizo de Andrés 8 August 1988 199/605 3+0
Italy Gioia Barbieri 9 July 1991 170/165 8+15
Georgia (country) Margalita Chakhnashvili 9 December 1982 134/149 10+55
Philippines Denise Dy 16 May 1989 1139/715 0+2
Argentina Soledad Esperón 8 February 1985 166/139 10+25
Greece Anna Koumantou 3 December 1982 573/263 0+2
Colombia Viky Núñez Fuentes 14 October 1988 496/415 2+8
Australia Shannon Golds 3 October 1986 203/202 2+6
Netherlands Kim Kilsdonk 31 March 1979 347/144 1+30

Statistics

Key

Category
$100,000 tournaments
$75,000 tournaments
$50,000 tournaments
$25,000 tournaments
$10,000 tournaments

Titles won by player

Updated as of 28 November

Total Nation  S   D   S   D   S   D   S   D   S   D   S   D 
13  Chantal Škamlová (SVK) 2 4 7 4 9
12  Katharina Hobgarski (GER) 1 8 3 8 4
12  Petra Krejsová (CZE) 3 9 3 9
10  Julia Wachaczyk (GER) 4 6 4 6
10  Lina Gjorcheska (MKD) 21 4 2 1 3 7
10  Melis Sezer (TUR) 3 7 3 7
9  Isabella Shinikova (BUL) 4 1 3 1 7 2
9  Ayla Aksu (TUR) 6 3 6 3
9  Anna Kalinskaya (RUS) 1 2 4 2 2 7
9  Chayenne Ewijk (NED) 1 2 6 2 7
9  Taylor Townsend (USA) 1 6 2 1 8
8  Jaqueline Cristian (ROU) 5 3 5 3
8  Quirine Lemoine (NED) 3 3 1 1 4 4
8  Angelica Moratelli (ITA) 4 4 4 4
8  Chiara Scholl (USA) 4 4 4 4
8  Anastasiya Komardina (RUS) 2 4 1 1 3 5
8  Fernanda Brito (CHI) 3 5 3 5
8  Akiko Omae (JPN) 2 2 3 1 2 6
8  Veronika Kudermetova (RUS) 1 2 5 2 6
8  Ana Veselinović (MNE) 1 7 1 7
8  Rosalie van der Hoek (NED) 1 7 0 8
8  Giorgia Marchetti (ITA) 8 0 8
7  Irina Khromacheva (RUS) 1 2 3 1 5 2
7  Kamila Kerimbayeva (KAZ) 5 2 5 2
7  Tereza Mihalíková (SVK) 1 4 2 4 3
7  Georgina García Pérez (ESP) 1 1 3 2 3 4
7  Ágnes Bukta (HUN) 3 4 3 4
7  Alexandra Perper (MDA) 3 4 3 4
7  Irina Maria Bara (ROU) 1 1 2 1 2 2 5
7  Natela Dzalamidze (RUS) 1 5 1 1 6
7  Valentini Grammatikopoulou (GRE) 1 5 1 1 6
7  Vlada Ekshibarova (ISR) 1 6 1 6
7  Oana Georgeta Simion (ROU) 16 1 6
7  Asia Muhammad (USA) 5 2 0 7
7  Yana Sizikova (RUS) 3 4 0 7
7  Camila Giangreco Campiz (PAR) 7 0 7
7  Despina Papamichail (GRE) 7 0 7
6  Viktória Kužmová (SVK) 1 1 3 1 4 2
6  Elena Gabriela Ruse (ROU) 3 3 3 3
6  Zhang Kailin (CHN) 1 1 2 1 1 2 4
6  Ksenia Lykina (RUS) 1 2 1 2 2 4
6  Chanel Simmonds (RSA) 1 2 3 2 4
6  Ingrid Neel (USA) 1 2 1 1 1 1 5
6  Michaëlla Krajicek (NED) 1 1 4 1 5
6  Alyona Sotnikova (UKR) 1 5 1 5
6  Laura Pigossi (BRA) 5 1 1 5
6  Emina Bektas (USA) 2 1 3 1 5
6  Olga Doroshina (RUS) 1 14 1 5
6  Julia Grabher (AUT) 1 5 1 5
6  Déborah Kerfs (BEL) 1 5 1 5
6  Ilona Kremen (BLR) 1 5 1 5
6  Sviatlana Pirazhenka (BLR) 1 5 1 5
6  Dhruthi Tatachar Venugopal (IND) 1 5 1 5
6  Cornelia Lister (SWE) 3 3 0 6
6  Margarita Lazareva (RUS) 1 5 0 6
6  Dasha Ivanova (USA) 6 0 6
6  Barbara Kötelesová (SVK) 6 0 6
6  Naomi Totka (HUN) 6 0 6
5  Viktoriya Tomova (BUL) 1 3 1 4 1
5  Kathinka von Deichmann (LIE) 1 1 3 4 1
5  Gabriela Pantůčková (CZE) 4 1 4 1
5  Maria Marfutina (RUS) 1 3 1 3 2
5  Anne Schäfer (GER) 1 1 3 3 2
5  Jil Teichmann (SUI) 2 1 1 1 3 2
5  Sarah-Rebecca Sekulic (GER) 3 2 3 2
5  Arantxa Rus (NED) 1 2 2 2 3
5  Polina Monova (RUS) 1 3 1 2 3
5  Jacqueline Cabaj Awad (SWE) 2 3 2 3
5  Nina Stojanović (SRB) 1 1 3 1 4
5  Shuko Aoyama (JPN) 3 1 1 1 4
5  Arina Rodionova (AUS) 2 1 2 1 4
5  Oleksandra Korashvili (UKR) 1 1 3 1 4
5  Ellen Perez (AUS) 1 1 3 1 4
5  Ana Bianca Mihăilă (ROU) 1 4 1 4
5  Anastasiya Shoshyna (UKR) 1 4 1 4
5  Alona Fomina (UKR) 1 4 0 5
5  Aleksandrina Naydenova (BUL) 1 4 0 5
5  Manon Arcangioli (FRA) 1 4 0 5
5  Valeria Savinykh (RUS) 1 4 0 5
5  Emily Arbuthnott (GBR) 5 0 5
5  Sharrmadaa Baluu (IND) 5 0 5
5  Tamara Čurović (SRB) 5 0 5
5  Carolina Meligeni Alves (BRA) 5 0 5
5  Daiana Negreanu (ROU) 5 0 5
5  Jessy Rompies (INA) 5 0 5
4  Susanne Celik (SWE) 4 4 0
4  Tamara Korpatsch (GER) 4 4 0
4  Marie Bouzková (CZE) 1 3 4 0
4  Lenka Juríková (SVK) 4 4 0
4  Tamara Zidanšek (SLO) 2 1 1 3 1
4  Victoria Kan (RUS) 2 1 1 3 1
4  Claudia Giovine (ITA) 1 3 3 1
4  Elixane Lechemia (FRA) 3 1 3 1
4  Vanda Lukács (HUN) 3 1 3 1
4  Magdaléna Pantůčková (CZE) 3 1 3 1
4  Jessika Ponchet (FRA) 3 1 3 1
4  Raluca Georgiana Șerban (ROU) 3 1 3 1
4  Catherine Bellis (USA) 1 2 1 2 2
4  Maryna Zanevska (BEL) 1 2 1 2 2
4  Anna Morgina (RUS) 1 2 1 2 2
4  Barbora Štefková (CZE) 1 1 1 1 2 2
4  Wang Yan (CHN) 1 2 1 2 2
4  Dalma Gálfi (HUN) 2 1 1 2 2
4  Anna Zaja (GER) 2 2 2 2
4  Karen Barritza (DEN) 2 2 2 2
4  Mariam Bolkvadze (GEO) 2 2 2 2
4  Georgia Brescia (ITA) 2 2 2 2
4  Anastasia Grymalska (ITA) 2 2 2 2
4  Renata Zarazúa (MEX) 2 2 2 2
4  Caitlin Whoriskey (USA) 1 1 2 1 3
4  Aleksandra Pospelova (RUS) 1 1 2 1 3
4  Catalina Pella (ARG) 1 3 1 3
4  Daniela Seguel (CHI) 1 3 1 3
4  Sabrina Santamaria (USA) 11 2 1 3
4  Andrea Ka (CAM) 1 3 1 3
4  Anastasia Vdovenco (MDA) 1 3 1 3
4  Demi Schuurs (NED) 1 1 1 1 0 4
4  You Xiaodi (CHN) 1 2 1 0 4
4  Rika Fujiwara (JPN) 1 2 1 0 4
4  Makoto Ninomiya (JPN) 3 1 0 4
4  Valeriya Strakhova (UKR) 2 1 1 0 4
4  Justyna Jegiołka (POL) 2 2 0 4
4  Madeleine Kobelt (USA) 1 3 0 4
4  Elena-Teodora Cadar (ROU) 4 0 4
4  Sarah Beth Grey (GBR) 4 0 4
4  Petra Januskova (CAN) 4 0 4
4  Olivia Nicholls (GBR) 4 0 4
4  Guadalupe Pérez Rojas (ARG) 4 0 4
4  Charlotte Römer (ECU) 4 0 4
4  Andreea Amalia Roșca (ROU) 4 0 4
4  Ioana Loredana Roșca (ROU) 4 0 4
3  Rebecca Šramková (SVK) 1 2 3 0
3  Wang Qiang (CHN) 3 3 0
3  Ons Jabeur (TUN) 1 2 3 0
3  Sofya Zhuk (RUS) 1 2 3 0
3  Sabina Sharipova (UZB) 3 3 0
3  Viktoria Kamenskaya (RUS) 2 1 3 0
3  Olesya Pervushina (RUS) 1 2 3 0
3  Paula Ormaechea (ARG) 3 3 0
3  Marta Paigina (RUS) 3 3 0
3  Harmony Tan (FRA) 3 3 0
3  Natalia Vikhlyantseva (RUS) 1 1 1 2 1
3  Antonia Lottner (GER) 1 1 1 2 1
3  Alison Van Uytvanck (BEL) 2 1 2 1
3  Beatriz Haddad Maia (BRA) 2 1 2 1
3  Nigina Abduraimova (UZB) 1 2 2 1
3  Jamie Loeb (USA) 1 2 2 1
3  Lizette Cabrera (AUS) 2 1 2 1
3  Han Na-lae (KOR) 2 1 2 1
3  Richèl Hogenkamp (NED) 2 1 2 1
3  Dalila Jakupović (SLO) 2 1 2 1
3  Tadeja Majerič (SLO) 2 1 2 1
3  Valeriya Solovyeva (RUS) 2 1 2 1
3  Nadia Podoroska (ARG) 1 1 1 2 1
3  Anna Blinkova (RUS) 1 1 1 2 1
3  Andrea Gámiz (VEN) 1 2 2 1
3  Lisa Sabino (SUI) 1 2 2 1
3  Estelle Cascino (FRA) 2 1 2 1
3  Martina di Giuseppe (ITA) 2 1 2 1
3  Ilona Georgiana Ghioroaie (ROU) 2 1 2 1
3  María Fernanda Herazo (COL) 2 1 2 1
3  Natalija Kostić (SRB) 2 1 2 1
3  Iryna Shymanovich (BLR) 2 1 2 1
3  Katerina Stewart (USA) 2 1 2 1
3  Anastasia Zarytska (UKR) 2 1 2 1
3  Hiroko Kuwata (JPN) 1 2 1 2
3  Elise Mertens (BEL) 1 2 1 2
3  Diāna Marcinkēviča (LAT) 1 2 1 2
3  Anastasia Frolova (RUS) 1 2 1 2
3  Alice Matteucci (ITA) 2 1 1 2
3  Amina Anshba (RUS) 1 2 1 2
3  Alice Balducci (ITA) 1 2 1 2
3  Bianka Békefi (HUN) 1 2 1 2
3  Berfu Cengiz (TUR) 1 2 1 2
3  Britt Geukens (BEL) 1 2 1 2
3  Ylena In-Albon (SUI) 1 2 1 2
3  Melanie Klaffner (AUT) 1 2 1 2
3  Eleni Kordolaimi (GRE) 1 2 1 2
3  Inês Murta (POR) 1 2 1 2
3  Kateryna Sliusar (UKR) 1 2 1 2
3  Dalila Spiteri (ITA) 1 2 1 2
3  Ema Burgić Bucko (BIH) 1 1 1 0 3
3  Maria Sanchez (USA) 1 2 0 3
3  Yang Zhaoxuan (CHN) 2 1 0 3
3  Jocelyn Rae (GBR) 1 2 0 3
3  Anna Smith (GBR) 1 2 0 3
3  Ashley Weinhold (USA) 1 2 0 3
3  Deborah Chiesa (ITA) 1 2 0 3
3  Li Yihong (CHN) 1 2 0 3
3  Ashleigh Barty (AUS) 3 0 3
3  Nicola Geuer (GER) 3 0 3
3  Valentyna Ivakhnenko (RUS) 3 0 3
3  Katarzyna Piter (POL) 3 0 3
3  Kotomi Takahata (JPN) 3 0 3
3  Prarthana Thombare (IND) 3 0 3
3  Freya Christie (GBR) 2 1 0 3
3  Catherine Harrison (USA) 2 1 0 3
3  Naiktha Bains (AUS) 1 2 0 3
3  Amanda Carreras (GBR) 1 2 0 3
3  Harriet Dart (GBR) 1 2 0 3
3  Vivien Juhászová (SVK) 1 2 0 3
3  Zhang Yukun (CHN) 1 2 0 3
3  Ola Abou Zekry (EGY) 3 0 3
3  Laura-Ioana Andrei (ROU) 3 0 3
3  Alice Bacquié (FRA) 3 0 3
3  Barbara Bonić (SRB) 3 0 3
3  Emilie Francati (DEN) 3 0 3
3  Angelina Gabueva (RUS) 3 0 3
3  Bárbara Gatica (CHI) 3 0 3
3  Veronika Kapshay (UKR) 3 0 3
3  Karin Kennel (SUI) 3 0 3
3  Nastja Kolar (SLO) 3 0 3
3  Pia König (AUT) 3 0 3
3  Nina Kruijer (NED) 3 0 3
3  Emma Laine (FIN) 3 0 3
3  Suzan Lamens (NED) 3 0 3
3  Samantha Murray (GBR) 3 0 3
3  Nina Potočnik (SLO) 3 0 3
3  Kyra Shroff (IND) 3 0 3
3  Alina Silich (RUS) 3 0 3
3  Constanza Vega (ARG) 3 0 3
2  Océane Dodin (FRA) 1 1 2 0
2  Zhang Shuai (CHN) 1 1 2 0
2  Jennifer Brady (USA) 1 1 2 0
2  Han Xinyun (CHN) 1 1 2 0
2  Risa Ozaki (JPN) 2 2 0
2  Aryna Sabalenka (BLR) 2 2 0
2  Chang Kai-chen (TPE) 1 1 2 0
2  Sofia Kenin (USA) 1 1 2 0
2  Anastasia Pivovarova (RUS) 1 1 2 0
2  Sara Sorribes Tormo (ESP) 1 1 2 0
2  Françoise Abanda (CAN) 2 2 0
2  Barbara Haas (AUT) 2 2 0
2  Grace Min (USA) 2 2 0
2  Jeong Su-nam (KOR) 1 1 2 0
2  Tereza Mrdeža (CRO) 1 1 2 0
2  Jasmine Paolini (ITA) 1 1 2 0
2  Jessica Pieri (ITA) 1 1 2 0
2  Anastasia Gasanova (RUS) 2 2 0
2  Giulia Gatto-Monticone (ITA) 2 2 0
2  Eva Guerrero Álvarez (ESP) 2 2 0
2  Victoria Larrière (FRA) 2 2 0
2  Pemra Özgen (TUR) 2 2 0
2  Nuria Párrizas Díaz (ESP) 2 2 0
2  Ioana Diana Pietroiu (ROU) 2 2 0
2  Irina Ramialison (FRA) 2 2 0
2  Sandra Zaniewska (POL) 2 2 0
2  Jennifer Zerbone (FRA) 2 2 0
2  Zuzana Zlochová (SVK) 2 2 0
2  Andreea Mitu (ROU) 1 1 1 1
2  Eri Hozumi (JPN) 1 1 1 1
2  Miyu Kato (JPN) 1 1 1 1
2  Ivana Jorović (SRB) 1 1 1 1
2  Kristýna Plíšková (CZE) 1 1 1 1
2  Gabriela Dabrowski (CAN) 1 1 1 1
2  Xu Shilin (CHN) 1 1 1 1
2  Bianca Andreescu (CAN) 1 1 1 1
2  Ysaline Bonaventure (ROU) 1 1 1 1
2  Francesca Di Lorenzo (USA) 1 1 1 1
2  Viktorija Golubic (SUI) 1 1 1 1
2  Peangtarn Plipuech (THA) 1 1 1 1
2  Laura Robson (GBR) 1 1 1 1
2  Olivia Rogowska (AUS) 1 1 1 1
2  Martina Trevisan (ITA) 1 1 1 1
2  Elyne Boeykens (BEL) 1 1 1 1
2  Katharina Gerlach (GER) 1 1 1 1
2  Paula Cristina Gonçalves (BRA) 1 1 1 1
2  Liu Chang (CHN) 11 1 1
2  Olga Sáez Larra (ESP) 1 1 1 1
2  Tang Haochen (CHN) 1 1 1 1
2  Ulyana Ayzatulina (RUS) 1 1 1 1
2  Joséphine Boualem (FRA) 1 1 1 1
2  Kaitlyn Christian (USA) 1 1 1 1
2  Olga Danilović (SRB) 1 1 1 1
2  Caroline Dolehide (USA) 1 1 1 1
2  Oana Gavrilă (ROU) 1 1 1 1
2  Théo Gravouil (FRA) 1 1 1 1
2  Vivien Heisen (GER) 1 1 1 1
2  Kaja Juvan (SLO) 1 1 1 1
2  Kim Na-ri (KOR) 1 1 1 1
2  Mariya Koryttseva (UKR) 1 1 1 1
2  Miki Miyamura (JPN) 1 1 1 1
2  Tayisiya Morderger (GER) 1 1 1 1
2  Silvia Njirić (CRO) 1 1 1 1
2  Dejana Radanović (SRB) 1 1 1 1
2  Snehadevi Reddy (IND) 1 1 1 1
2  Caroline Roméo (FRA) 1 1 1 1
2  Ludmilla Samsonova (ITA) 1 1 1 1
2  Ayano Shimizu (JPN) 1 1 1 1
2  Nina Stadler (SUI) 1 1 1 1
2  Stefanie Tan (SIN) 1 1 1 1
2  Julia Terizyska (BUL) 1 1 1 1
2  Sara Tomic (AUS) 1 1 1 1
2  Margot Yerolymos (FRA) 1 1 1 1
2  Marcela Zacarías (MEX) 1 1 1 1
2  Zhang Ying (CHN) 1 1 1 1
2  Zhao Xiaoxi (CHN) 1 1 1 1
2  Kimberley Zimmermann (BEL) 1 1 1 1
2  Cindy Burger (NED) 1 1 0 2
2  Laura Pous Tió (ESP) 1 1 0 2
2  Hsieh Su-wei (TPE) 1 1 0 2
2  Renata Voráčová (CZE) 1 1 0 2
2  Zhu Lin (CHN) 1 1 0 2
2  Mihaela Buzărnescu (ROU) 2 0 2
2  An-Sophie Mestach (BEL) 2 0 2
2  Indy de Vroome (NED) 1 1 0 2
2  Cristina Dinu (ROU) 1 1 0 2
2  Hsu Ching-wen (TPE) 1 1 0 2
2  Lesley Kerkhove (NED) 1 1 0 2
2  Jessica Moore (AUS) 1 1 0 2
2  İpek Soylu (TUR) 1 1 0 2
2  Elena Bogdan (ROU) 1 1 0 2
2  Jasmina Tinjić (BIH) 1 1 0 2
2  Xun Fangying (CHN) 1 1 0 2
2  Jacqueline Cako (USA) 2 0 2
2  Gabriela Cé (BRA) 2 0 2
2  Kanae Hisami (JPN) 2 0 2
2  Katarzyna Kawa (POL) 2 0 2
2  Lee Ya-hsuan (TPE) 2 0 2
2  Florencia Molinero (ARG) 2 0 2
2  Ayaka Okuno (JPN) 2 0 2
2  Camilla Rosatello (ITA) 2 0 2
2  Riko Sawayanagi (JPN) 2 0 2
2  Fanny Stollár (HUN) 2 0 2
2  Galina Voskoboeva (KAZ) 2 0 2
2  Eva Wacanno (NED) 2 0 2
2  Ronit Yurovsky (USA) 2 0 2
2  Steffi Distelmans (BEL) 1 1 0 2
2  Ulrikke Eikeri (NOR) 1 1 0 2
2  Erina Hayashi (JPN) 1 1 0 2
2  Anita Husarić (BIH) 1 1 0 2
2  Réka Luca Jani (HUN) 1 1 0 2
2  Anna Klasen (GER) 1 1 0 2
2  Alice Savoretti (ITA) 1 1 0 2
2  Anastasiya Vasylyeva (UKR) 1 1 0 2
2  Jessica Wacnik (USA) 1 1 0 2
2  Frances Altick (USA) 2 0 2
2  Petia Arshinkova (BUL) 2 0 2
2  Kseniia Bekker (RUS) 2 0 2
2  Sophie Chang (USA) 2 0 2
2  Kassandra Davesne (FRA) 2 0 2
2  Mariana Dražić (CRO) 2 0 2
2  Diana Enache (ROU) 2 0 2
2  Dia Evtimova (BUL) 2 0 2
2  Arabela Fernández Rabener (ESP) 2 0 2
2  Lorraine Guillermo (USA) 2 0 2
2  Beatrice Gumulya (INA) 2 0 2
2  Guo Hanyu (CHN) 2 0 2
2  Ilze Hattingh (RSA) 2 0 2
2  Katherine Ip (HKG) 2 0 2
2  Robu Kajitani (JPN) 2 0 2
2  Madrie Le Roux (RSA) 2 0 2
2  Lee Pei-chi (TPE) 2 0 2
