Richard Hamilton (basketbolcu)

Richard Hamilton

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi14 Şubat 1978 (1978-02-14)
Doğum yeriCoatesville, Pennsylvania
Boyu6 ft 7 in (2.01 m)
PozisyonŞutör Gard-Kısa forvet
Profesyonellik öncesi
KolejUConn
NBA Seçmeleri1999: 1. tur 7. sıra
Washington Wizards tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
1999-2002Washington Wizards
2002-2011Detroit Pistons
2011-2013Chicago Bulls

Richard Clay Hamilton (14 Şubat, 1978) ABDli basketbolcu. Boyu 2.01 cm, kilosu 87.5 kilogramdır. Chicago Bulls'un Derrick Rose, Carlos Boozer ve Luol Deng ile birlikte en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilmekteydi. Kariyer sayı rekoru 51 sayıdır. Ona Rip Hamilton'da denilmektedir. Guard oynadığı gibi forvet olarak da görev yapmaktadır. 2013 Haziran ayında aktif basketbol hayatına Chicago Bulls forması altında nokta koymuştur.

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal Sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1999–00 Washington 71 12 19.3 .420 .364 .774 1.8 1.5 .4 .1 9.0
2000–01 Washington 78 42 32.3 .438 .274 .868 3.1 2.9 1.0 .1 18.1
2001–02 Washington 63 57 35.0 .435 .381 .890 3.4 2.7 .6 .2 20.0
2002–03 Detroit 8282 32.2 .443 .269 .833 3.9 3.5 .8 .2 19.7
2003–04 Detroit 78 78 35.5 .455 .265 .868 3.6 4.0 1.3.2 17.6
2004–05 Detroit 76 76 38.5 .440 .305 .858 3.9 4.9 1.0 .2 18.7
2005–06 Detroit 80 80 35.3 .491 .458 .845 3.2 3.4 .6 .2 20.1
2006–07 Detroit 75 75 36.8 .468 .341 .861 3.8 3.8 .8 .2 19.8
2007–08 Detroit 72 72 33.7 .484 .440 .833 3.3 4.2 1.0 .1 17.3
2008–09 Detroit 67 51 34.0 .447 .368 .848 3.1 4.4 .6 .1 18.3
2009–10 Detroit 46 46 33.7 .409 .297 .846 2.7 4.4 .6 .1 18.1
Kariyer 788 671 33.4 .451 .343 .852 3.3 3.5 .8 .2 17.9
All-Star 3 0 15.3 .458 .500 .000 2.0 1.3 .0 .0 7.7

Play Off

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2002–03 Detroit 22 22 38.8 .442 .333 .906 3.9 2.6 .8 .1 22.5
2003–04 Detroit 24 24 40.2 .447 .385 .848 4.6 4.2 1.2 .0 21.5
2004–05 Detroit 25 25 43.2 .453 .494 .798 4.3 4.3 3.8 2.1 25.0
2005–06 Detroit 18 18 38.3 .413 .450 .851 3.9 5.7 1.9 1.3 20.4
2006–07 Detroit 16 16 39.9 .429 .400 .865 4.3 6.8 3.9 .1 19.8
2007–08 Detroit 17 17 38.6 .470 .408 .911 4.2 3.9 1.4 .5 21.6
2008–09 Detroit 4 4 38.5 .356 .200 .900 2.8 5.0 1.2 1.2 14.3
Kariyer 125 125 40.0 .441 .437 .862 4.0 3.7 3.0 1.2 24.6
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.