Kris Humphries

Kris Humphries

Humphries, Washington Wizards formasıyla
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi6 Şubat 1985 (1985-02-06)
Doğum yeriMinneapolis, Minnesota
Boyu6 ft 9 in (2.06 m)
PozisyonUzun forvet / Pivot
Kulüp bilgileri
KulübüWashington Wizards
Numarası43
Profesyonellik öncesi
KolejMinnesota (2003–2004)
NBA Seçmeleri2004: 1. tur 14. sıra
Utah Jazz tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
20042006Utah Jazz
20062009Toronto Raptors
2009–2010Dallas Mavericks
20102013New Jersey/Brooklyn Nets
2013–2014Boston Celtics
2014-2016Washington Wizards
2016Phoenix Suns
2016–günümüzAtlanta Hawks

Kris Nathan Humphries (d. 6 Şubat 1985), National Basketball Association (NBA) takımlarından Washington Wizards'ta forma giyen ABD'li profesyonel basketbolcu. 2004 NBA Seçmeleri'nde Utah Jazz tarafından 14. sırada seçilmiştir.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004–05 Utah 67 4 13.0 .404 .333 .436 2.9 0.6 0.4 0.3 4.1
2005–06 Utah 62 2 10.0 .379 .000 .523 2.5 0.5 0.4 0.3 3.0
2006–07 Toronto 60 2 11.2 .470 .000 .671 3.1 0.3 0.2 0.4 3.8
2007–08 Toronto 70 0 13.2 .483 .000 .605 3.7 0.4 0.4 0.4 5.7
2008–09 Toronto 29 0 9.1 .422 .000 .792 2.4 0.3 0.3 0.2 3.9
2009–10 Dallas 25 0 12.6 .461 .000 .568 3.8 0.3 0.3 0.4 5.2
2009–10 New Jersey 44 0 20.6 .433 .000 .699 6.4 0.6 0.7 0.8 8.1
2010–11 New Jersey 74 44 27.9 .527 .000 .665 10.4 1.1 0.4 1.1 10.0
2011–12 New Jersey 62 62 34.9 .481 .000 .752 11.0 1.5 0.8 1.2 13.8
2012–13 Brooklyn 65 21 18.3 .448 .000 .789 5.6 0.5 0.2 0.5 5.8
2013–14 Boston 46 10 19.9 .501 .000 .866 5.7 1.0 0.4 0.9 7.6
2014–15 Washington 64 17 21.0 .473 .000 .744 6.5 0.9 0.5 0.4 8.0
Kariyer 691 182 18.4 .470 .077 .690 5.6 0.7 0.4 0.6 6.9

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2007 Toronto 6 0 11.5 .333 .000 .375 2.8 0.2 0.2 0.3 1.5
2008 Toronto 3 0 0.7 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2013 Brooklyn 7 0 11.9 .452 .000 .429 3.3 0.1 0.1 0.4 4.4
Kariyer 16 0 9.6 .425 .000 .400 2.5 0.1 0.1 0.3 2.5
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.