Birleşik Krallık başbakanları listesi
Birleşik Krallık başbakanlarının bir listesi;
Resim | İsim (Doğum-Ölüm) |
Görev süresi | Siyasi Parti | ||
---|---|---|---|---|---|
Başlangıç | Bitiş | ||||
![]() | Robert Walpole (1676–1745) | 4 Nisan 1721 | 11 Şubat 1742 | Whig | |
![]() | Spencer Compton (1673–1743) | 16 Şubat 1742 | 2 Temmuz 1743 | Whig | |
![]() | Henry Pelham (1694–1754) | 27 Ağustos 1743 | 6 Mart 1754 | Whig | |
![]() | Thomas Pelham-Holles (1693–1768) | 16 Mart 1754 | 16 Kasım 1756 | Whig | |
![]() | William Cavendish (1720–1764) | 16 Kasım 1756 | 25 Haziran 1757 | Whig | |
![]() | Thomas Pelham-Holles (1693–1768) | 2 Temmuz 1757 | 26 Mayıs 1762 | Whig | |
![]() | John Stuart (1713–1792) | 26 Mayıs 1762 | 8 Nisan 1763 | Tory | |
![]() | George Grenville (1712–1770) | 16 Nisan 1763 | 13 Temmuz 1765 | Whig | |
![]() | Charles Watson-Wentworth (1730–1782) | 13 Temmuz 1765 | 30 Temmuz 1766 | Whig | |
![]() | William Pitt (1708–1778) | 30 Temmuz 1766 | 14 Ekim 1768 | Whig | |
| Augustus FitzRoy (1735–1811) | 14 Ekim 1768 | 28 Ocak 1770 | Whig | |
![]() | Frederick North (1732–1792) | 28 Ocak 1770 | 22 Mart 1782 | Tory | |
![]() | Charles Watson-Wentworth (1730–1782) | 27 Mart 1782 | 1 Temmuz 1782 | Whig | |
![]() | William Petty (1737–1805) | 4 Temmuz 1782 | 2 Nisan 1783 | Whig | |
![]() | William Cavendish-Bentinck (1738–1809) | 2 Nisan 1783 | 19 Aralık 1783 | Whig | |
![]() | William Pitt (1708–1778) | 19 Aralık 1783 | 14 Mart 1801 | Tory | |
![]() | Henry Addington (1757–1844) | 17 Mart 1801 | 10 Mayıs 1804 | Tory | |
![]() | William Pitt (1708–1778) | 10 Mayıs 1804 | 23 Ocak 1806 | Tory | |
![]() | William Wyndham Grenville (1759–1834) | 11 Şubat 1806 | 11 Mart 1807 | Whig | |
![]() | William Cavendish-Bentinck (1738–1809) | 31 Mart 1807 | 4 Ekim 1809 | Tory | |
![]() | Spencer Perceval (1762–1812) | 4 Ekim 1809 | 11 Mayıs 1812 | Tory | |
![]() | Robert Banks Jenkinson (1770–1828) | 8 Haziran 1812 | 9 Nisan 1827 | Tory | |
![]() | George Canning (1770–1827) | 10 Nisan 1827 | 8 Ağustos 1827 | Tory | |
![]() | Frederick John Robinson (1782–1859) | 31 Ağustos 1827 | 21 Ocak 1828 | Tory | |
![]() | Arthur Wellesley (1769–1852) | 22 Ocak 1828 | 16 Kasım 1830 | Tory | |
![]() | Charles Grey (1764–1845) | 22 Kasım 1830 | 9 Temmuz 1834 | Whig | |
![]() | William Lamb (1779–1848) | 16 Temmuz 1834 | 14 Kasım 1834 | Whig | |
![]() | Arthur Wellesley (1769–1852) | 14 Kasım 1834 | 10 Aralık 1834 | Tory | |
![]() | Robert Peel (1788–1850) | 10 Aralık 1834 | 8 Nisan 1835 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | William Lamb (1779–1848) | 18 Nisan 1835 | 30 Ağustos 1841 | Whig | |
![]() | Robert Peel (1788–1850) | 30 Ağustos 1841 | 29 Haziran 1846 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | John Russell (1792–1878) | 30 Haziran 1846 | 21 Şubat 1852 | Whig | |
![]() | Edward Smith-Stanley (1799–1869) | 23 Şubat 1852 | 17 Aralık 1852 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | George Hamilton-Gordon (1784–1860) | 19 Aralık 1852 | 30 Ocak 1855 | Whig | |
![]() | Henry John Temple (1784–1865) | 6 Şubat 1855 | 19 Şubat 1858 | Whig | |
![]() | Edward Smith-Stanley (1799–1869) | 20 Şubat 1858 | 11 Haziran 1859 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Henry John Temple (1784–1865) | 12 Haziran 1859 | 18 Ekim 1865 | Liberal Parti | |
![]() | John Russell (1792–1878) | 29 Ekim 1865 | 26 Haziran 1866 | Liberal Parti | |
![]() | Edward Smith-Stanley (1799–1869) | 28 Haziran 1866 | 25 Şubat 1868 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Benjamin Disraeli (1804–1881) | 27 Şubat 1868 | 1 Aralık 1868 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | William Ewart Gladstone (1809–1898) | 3 Aralık 1868 | 17 Şubat 1874 | Liberal Parti | |
![]() | Benjamin Disraeli (1804–1881) | 20 Şubat 1874 | 21 Nisan 1880 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | William Ewart Gladstone (1809–1898) | 23 Nisan 1880 | 9 Haziran 1885 | Liberal Parti | |
![]() | Robert Gascoyne-Cecil (1830–1903) | 23 Haziran 1885 | 28 Ocak 1886 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | William Ewart Gladstone (1809–1898) | 1 Şubat 1886 | 25 Temmuz 1886 | Liberal Parti | |
![]() | Robert Gascoyne-Cecil (1830–1903) | 25 Temmuz 1886 | 11 Ağustos 1892 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | William Ewart Gladstone (1809–1898) | 15 Ağustos 1892 | 2 Mart 1894 | Liberal Parti | |
![]() | Archibald Primrose (1847–1929) | 5 Mart 1894 | 22 Haziran 1895 | Liberal Parti | |
![]() | Robert Gascoyne-Cecil (1830–1903) | 25 Haziran 1895 | 11 Temmuz 1902 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Arthur Balfour (1848–1930) | 11 Temmuz 1902 | 5 Aralık 1905 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Henry Campbell-Bannerman (1836–1908) | 5 Aralık 1905 | 7 Nisan 1908 | Liberal Parti | |
![]() | Herbert Henry Asquith (1852–1928) | 7 Nisan 1908 | 7 Aralık 1916 | Liberal Parti | |
![]() | David Lloyd George (1863–1945) | 7 Aralık 1916 | 19 Ekim 1922 | Liberal Parti | |
![]() | Andrew Bonar Law (1858–1923) | 23 Ekim 1922 | 20 Mayıs 1923 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Stanley Baldwin (1867–1947) | 23 Mayıs 1923 | 16 Ocak 1924 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Ramsay MacDonald (1866–1937) | 22 Ocak 1924 | 4 Kasım 1924 | İşçi Partisi | |
![]() | Stanley Baldwin (1867–1947) | 4 Kasım 1924 | 5 Haziran 1929 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Ramsay MacDonald (1866–1937) | 5 Haziran 1929 | 24 Ağustos 1931 | İşçi Partisi | |
24 Ağustos 1931 | 7 Haziran 1935 | Ulusal İşçi Partisi | |||
![]() | Stanley Baldwin (1867–1947) | 7 Haziran 1935 | 28 Mayıs 1937 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Neville Chamberlain (1869–1940) | 28 Mayıs 1937 | 10 Mayıs 1940 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Winston Churchill (1874–1965) | 10 Mayıs 1940 | 26 Temmuz 1945 | Muhafazakâr Parti | |
| Clement Attlee (1883–1967) | 26 Temmuz 1945 | 26 Ekim 1951 | İşçi Partisi | |
![]() | Winston Churchill (1874–1965) | 26 Ekim 1951 | 7 Nisan 1955 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Anthony Eden (1897–1977) | 7 Nisan 1955 | 10 Ocak 1957 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Harold Macmillan (1894–1986) | 10 Ocak 1957 | 19 Ekim 1963 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Alec Douglas-Home (1903–1995) | 19 Ekim 1963 | 16 Ekim 1964 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Harold Wilson (1916–1995) | 16 Ekim 1964 | 19 Haziran 1970 | İşçi Partisi | |
| Edward Heath (1916–2005) | 19 Haziran 1970 | 4 Mart 1974 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Harold Wilson (1916–1995) | 4 Mart 1974 | 5 Nisan 1976 | İşçi Partisi | |
| James Callaghan (1912–2005) | 5 Nisan 1976 | 4 Mayıs 1979 | İşçi Partisi | |
![]() | Margaret Thatcher (1925–2013) | 4 Mayıs 1979 | 28 Kasım 1990 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | John Major (1943–) | 28 Kasım 1990 | 2 Mayıs 1997 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Tony Blair (1953–) | 2 Mayıs 1997 | 27 Haziran 2007 | İşçi Partisi | |
![]() | Gordon Brown (1951–) | 27 Haziran 2007 | 11 Mayıs 2010 | İşçi Partisi | |
![]() | David Cameron (1966–) | 11 Mayıs 2010 | 13 Temmuz 2016 | Muhafazakâr Parti | |
![]() | Theresa May (1956–) | 13 Temmuz 2016 | Görevde | Muhafazakâr Parti | |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.