1987 Akdeniz Oyunları'nda atletizm
1987 Akdeniz Oyunları'nda atletizm mücadeleleri Lazkiye'de yapıldı.
Madalyalar
Erkekler
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | ![]() İtalya (ITA) | 10.41 | ![]() İtalya (ITA) | 10.52 | ![]() Cezayir (ALG) | 10.56 |
200 metre | ![]() İtalya (ITA) | 20.76 +r | ![]() Cezayir (ALG) | 20.84 +r | ![]() Fransa (FRA) | 20.88 +r |
400 metre | ![]() İspanya (ESP) | 45.98 | ![]() Yugoslavya (YUG) | 46.23 | ![]() İtalya (ITA) | 46.40 |
800 metre | ![]() Fas (MAR) | 1:48.87 | ![]() Fas (MAR) | 1:49.52 | ![]() İspanya (ESP) | 1:50.37 |
1500 metre | ![]() Fas (MAR) | 3:39.48 | ![]() Türkiye (TUR) | 3:40.53 | ![]() İspanya (ESP) | 3:41.27 |
5000 metre | ![]() Fas (MAR) | 13:38.05 | ![]() Fas (MAR) | 13:40.73 | ![]() İspanya (ESP) | 13:48.26 |
10.000 metre | ![]() Tunus (TUN) | 28:39.66 | ![]() Fas (MAR) | 28:40.34 | ![]() Yunanistan (GRE) | 28:40.38 |
Maraton | ![]() İtalya (ITA) | 2:24:13 | ![]() Yunanistan (GRE) | 2:25:23 | ![]() Türkiye (TUR) | 2:25:29 |
3000 m hendekli | ![]() İtalya (ITA) | 8:19.72 | ![]() Fas (MAR) | 8:21.92 | ![]() Tunus (TUN) | 8:35.33 |
110 metre engelli | ![]() Fransa (FRA) | 13.90 | ![]() İtalya (ITA) | 13.92 | ![]() Fransa (FRA) | 13.98 |
400 metre engelli | ![]() İspanya (ESP) | 49.93 | ![]() İspanya (ESP) | 50.68 | ![]() İtalya (ITA) | 51.05 |
Yüksek atlama | ![]() Yugoslavya (YUG) | 2,24 m | ![]() İtalya (ITA) | 2,24 m | ![]() İtalya (ITA) | 2,21 m |
Sırıkla atlama | ![]() İtalya (ITA) | 5,30 m | ![]() Fransa (FRA) | 5,20 m | ![]() İtalya (ITA) | 5,20 m |
Uzun atlama | ![]() Yunanistan (GRE) | 7,89 m | ![]() Fransa (FRA) | 7,82 m | ![]() Cezayir (ALG) | 7,61 m |
Üç adım atlama | ![]() Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) | 16,49 m | ![]() Mısır (EGY) | 15,98 m | ![]() Yunanistan (GRE) | 15,96 m |
Gülle atma | ![]() Yunanistan (GRE) | 19,23 m | ![]() Yugoslavya (YUG) | 19,06 m | ![]() Fransa (FRA) | 17,33 m |
Disk atma | ![]() İtalya (ITA) | 60,94 m | ![]() Yunanistan (GRE) | 59,64 m | ![]() Mısır (EGY) | 58,12 m |
Çekiç atma | ![]() İtalya (ITA) | 74,30 m | ![]() Arnavutluk (ALB) | 74,06 m | ![]() İspanya (ESP) | 69,34 m |
Cirit atma | ![]() Yugoslavya (YUG) | 74,78 m | ![]() Yugoslavya (YUG) | 70,48 m | ![]() Suriye (SYR) | 70,10 m |
Dekatlon | ![]() İtalya (ITA) | 7588 | ![]() Yugoslavya (YUG) | 7515 | ![]() Yugoslavya (YUG) | 7503 |
20 km yürüyüş | ![]() İtalya (ITA) | 1:25:33 | ![]() İtalya (ITA) | 1:25:34 | ![]() İspanya (ESP) | 1:25:47. |
4x100 metre bayrak | ![]() | 39.67 | ![]() | 40.15 | ![]() | 40.16 |
4x400 metre bayrak | ![]() | 3:05.29 | ![]() | 3:07.48 | ![]() | 3:09.25 |
Kadınlar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | ![]() Fransa (FRA) | 11.76 | ![]() Yugoslavya (YUG) | 11.80 | ![]() Fransa (FRA) | 11.93 |
200 metre | ![]() İtalya (ITA) | 23.35 | ![]() Yugoslavya (YUG) | 23.37 | ![]() İtalya (ITA) | 23.58 |
400 metre | ![]() Fransa (FRA) | 52.68 | ![]() İtalya (ITA) | 53.57 | ![]() İtalya (ITA) | 54.28 |
800 metre | ![]() Yugoslavya (YUG) | 2:00.94 | ![]() Yugoslavya (YUG) | 2:02.91 | ![]() Arnavutluk (ALB) | 2:03.27 |
1500 metre | ![]() Fas (MAR) | 4:10.96 | ![]() İtalya (ITA) | 4:13.98 | ![]() Arnavutluk ( ALB) | 4:14.94 |
3000 metre | ![]() Fas (MAR) | 8:58.07 | ![]() İtalya (ITA) | 9:08.54 | ![]() Fransa ( FRA) | 9:13.24 |
100 metre engelli | ![]() İtalya (ITA) | 13.41 | ![]() İtalya (ITA) | 13.57 | ![]() Cezayir (ALG) | 13.81 |
400 metre engelli | ![]() Fas (MAR) | 56.28 | ![]() Türkiye (TUR) | 56.59 | ![]() İtalya (ITA) | 57.25 |
Yüksek atlama | ![]() Yugoslavya (YUG) | 1,87 m | ![]() Yugoslavya (YUG) | 1,84 m | ![]() Yunanistan (GRE) | 1,84 m |
Uzun atlama | ![]() İtalya (ITA) | 6,43 m | ![]() Fransa (FRA) | 6,04 m | ![]() Fransa (FRA) | 5,90 m |
Gülle atma | ![]() İtalya (ITA) | 15,90 m | ![]() Fransa (FRA) | 15,83 m | ![]() Fas (MAR) | 15,42 m |
Disk atma | ![]() İtalya (ITA) | 55,98 m | ![]() İtalya (ITA) | 53,08 m | ![]() Fransa (FRA) | 51,56 m |
Cirit atma | ![]() Yugoslavya (YUG) | 59,40 m | ![]() Yunanistan (GRE) | 58,92 m | ![]() Yunanistan (GRE) | 57,16 m |
Heptatlon | ![]() Cezayir (ALG) | 5696 | ![]() Yugoslavya (YUG) | 5676 | ![]() İtalya (ITA) | 5000 |
4x100 metre bayrak | ![]() | 44.32 | ![]() | 45.17 | ![]() | 46.98 |
4x400 metre bayrak | ![]() | 3:32.14 | ![]() | 3:33.21 | ![]() | 4:01.35 |
Madalya tablosu
Ev sahibi ülke
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 8 | 35 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 8 | 17 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 39 | 39 | 39 | 117 |
Kaynakça
- gbrathletics.com Akdeniz Oyunları sonuçları
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.