1972 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 36 | 34 | 35 | 105 |
Ayrıca bakınız
Kaynak
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/20/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.