Mazovya Voyvodalığı

Koordinatlar: 52°13′N, 21°0′E

<tr class_"mergedrow">

Mazovya Voyvodalığı
Województwo mazowieckie
  Voyvodalık  
Mazovya Voyvodalığı

Bayrak

Arma
Mazovya'nın Polonya'daki konumu.
Koordinatlar: 52°13′K 21°0′D / 52.217°K 21°D / 52.217; 21
Ülke  Polonya
Merkez Varşova
Yönetim
 - Voyvoda Zdzisław Sipiera
Yüzölçümü
 - Toplam 35,579 km2 (13,7 mi2)
Nüfus (2014)[1]
 - Toplam 5.324.500
 - Yoğunluk 740/km² (1.916,6/sq mi)
Zaman dilimi OAZD (+1)
 - Yaz (YSU) OAYZD (+2)
Alan kodu PL-MZ
Plaka kodu W
İnternet sitesi: www.mazovia.pl

Mazovya Voyvodalığı (Lehçe: Województwo mazowieckie), Polonya'nın voyvodalıklarından biridir. Voyvodalık, ülkenin ortadoğusunda yer almakta olup kuzeyde Varmiya-Mazurya, kuzeydoğuda Podlakya, güneydoğuda Lublin, güneyde Świętokrzyski, güneybatıda Łódź ve kuzeybatıda Kuyavya-Pomeranya voyvodalıkları ile komşudur. Yüzölçümü 35.579 km² olan voyvodalığın nüfusu Aralık 2014 tarihi itibari ile 5,324,500 olup Polonya'nın en büyük yüzölçüme ve nüfusa sahip voyvodalığıdır. Voyvodalığın merkezi aynı zamanda ülkenin başkenti olan Varşova'dır.

Voyvodalık, 1 Ocak 1999 tarihinde eski Varşova, Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce ve Radom voyvodalıklarının birleştirilmesiyle oluşturuldu.

İdari bölümler

Mazovya Voyvodalığı'nın ilçeleri

Mazovya Voyvodalığı, beşi kentsel ve 37'si kırsal olmak üzere 43 ilçeye ayrılmaktadır. İlçeler ek olarak 314 belediyeye ayrılmaktadır.

İlçe Merkez Yüzölçümü (km²) Nüfus (2010)
1 Batı Varşova Ożarów Mazowiecki 532,99 106 094
2 Białobrzegi Białobrzegi 639,28 33 713
3 Ciechanów Ciechanów 1 062,62 90 173
4 Garwolin Garwolin 1 284,29 107 016
5 Gostynin Gostynin 615,56 46 674
6 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki 366,87 82 635
7 Grójec Grójec 1 268,82 97 037
8 Kozienice Kozienice 916,96 61 132
9 Legionowo Legionowo 389,86 104 209
10 Lipsko Lipsko 747,58 35 937
11 Łosice Łosice 771,77 31 985
12 Maków Maków 1 064,56 46 005
13 Mińsk Mińsk Mazowiecki 1 164,35 144 818
14 Mława Mława 1 182,3 72 659
15 Nowy Dwór Nowy Dwór Mazowiecki 691,65 76 737
16 Ostrołęka 29,0 53 789
17 Ostrołęka Ostrołęka 2 099,32 84 661
18 Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka 1 218,06 74 508
19 Otwock Otwock 615,09 120 198
20 Piaseczno Piaseczno 621,04 159 303
21 Płock 88,06 126 255
22 Płock Płock 1 798,71 107 765
23 Płońsk Płońsk 1 383,67 87 181
24 Pruszków Pruszków 246,31 151 068
25 Przasnysz Przasnysz 1 217,82 52 338
26 Przysucha Przysucha 880,68 42 880
27 Pułtusk Pułtusk 828,63 50 910
28 Radom 111,80 223 110
29 Radom Radom 1 529,75 147 534
30 Siedlce 31,86 77 332
31 Siedlce Siedlce 1 603,22 80 574
32 Sierpc Sierpc 852,89 52 927
33 Sochaczew Sochaczew 731,02 84 040
34 Sokołów Sokołów Podlaski 1 131,42 55 661
35 Szydłowiec Szydłowiec 452,22 39 859
36 Varşova 517,24 1 716 855
37 Węgrów Węgrów 1 219,18 66 976
38 Wołomin Wołomin 955,37 215 583
39 Wyszków Wyszków 876,49 72 423
40 Żyrardów Żyrardów 532,63 75 508
41 Żuromin Żuromin 805,01 39 596
42 Zwoleń Zwoleń 571,24 36 774

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.