Akademi Ödülleri'nin en genç ve en yaşlı kazananları ve aday gösterilenleri listesi
En İyi Yönetmen
En yaşlı kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş (Gün) | Ad | Film | Yıl | Doğum tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 272 | Clint Eastwood | Milyon Dolarlık Bebek (Million Dollar Baby) | 2004 | 31 Mayıs 1930 | 27 Şubat 2005 | |
2 | 69 | 217 | Roman Polanski | Piyanist (The Pianist) | 2002 | 18 Ağustos 1933 | 23 Mart 2003 | |
3 | 65 | 272 | George Cukor | My Fair Lady | 1964 | 7 Temmuz 1899 | 5 Nisan 1965 | |
4 | 64 | 100 | Martin Scorsese | Köstebek (The Departed) | 2006 | 17 Kasım 1942 | 25 Şubat 2007 | |
5 | 62 | 302 | Clint Eastwood | Affedilmeyen (Unforgiven) | 1992 | 31 Mayıs 1930 | 29 Mart 1993 | |
6 | 62 | 105 | Carol Reed | Oliver! | 1968 | 30 Aralık, 1906 | 14 Nisan, 1969 | |
7 | 59 | 346 | Fred Zinnemann | A Man for All Seasons | 1966 | 29 Nisan, 1907 | 10 Nisan, 1967 | |
8 | 59 | 225 | Richard Attenborough | Gandhi | 1982 | 29 Ağustos, 1923 | 11 Nisan, 1983 | |
9 | 59 | 46 | John Ford | Sessiz Amerikalı (The Quiet Man) | 1952 | 1 Şubat, 1894 | 19 Mart, 1953 | |
10 | 58 | 124 | Ang Lee | Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) | 2012 | 23 Ekim, 1954 | 24 Şubat, 2013 | |
En yaşlı aday gösterilenler
Sıra | Yaş (yıl) | Yaş (gün) | Name | Film | Yıl | Doğum tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 184 | John Huston | Prizzi'lerin Onuru (Prizzi's Honor) | 1985 | 5 Ağustos 1906 | 5 Şubat 1986 | |
2 | 78 | 193 | Charles Crichton | Wanda Adında Bir Balık (A Fish Called Wanda) | 1988 | 6 Ağustos 1910 | 15 Şubat 1989 | |
3 | 76 | 357 | Robert Altman | Gosford Park | 2001 | 20 Şubat 1925 | 12 Şubat 2002 | |
4 | 76 | 318 | David Lean | A Passage to India | 1984 | 25 Mart 1908 | 6 Şubat 1985 | |
5 | 76 | 237 | Clint Eastwood | Iwo Jima'dan Mektuplar (Letters from Iwo Jima) | 2006 | 31 Mayıs, 1930 | 23 Ocak, 2007 | |
6 | 75 | 319 | Akira Kurosawa | Ran | 1985 | 23 Mart, 1910 | 5 Şubat, 1986 | |
7 | 74 | 239 | Clint Eastwood | Milyon Dolarlık Bebek (Million Dollar Baby) | 2004 | 31 Mart, 1930 | 25 Ocak, 2005 | Kazandı |
8 | 73 | 241 | Clint Eastwood | Gizemli Nehir (Mystic River) | 2003 | 31 Mayıs, 1930 | 27 Ocak, 2004 | |
9 | 71 | 181 | Cecil B. DeMille | The Greatest Show on Earth | 1952 | 12 Ağustos, 1881 | 9 Şubat, 1953 | |
10 | 70 | 298 | Fred Zinnemann | Julia | 1977 | 29 Nisan, 1907 | 21 Şubat, 1978 | |
En Genç Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 260 | Norman Taurog | Skippy | 1930/31 | 23 Şubat, 1899 | 10 Kasım, 1931 | |
2 | 33 | 228 | Lewis Milestone | Two Arabian Knights | 1927/28 | 30 Eylül, 1895 | 16 Mayıs, 1929 | |
3 | 34 | 238 | Sam Mendes | Amerikan Güzeli (American Beauty) | 1999 | 1 Ağustos, 1965 | 26 Mart, 2000 | |
4 | 35 | 23 | Frank Borzage | 7th Heaven | 1927/28 | 23 Nisan, 1894 | 16 Mayıs, 1929 | |
5 | 35 | 36 | Lewis Milestone | Batı Yakasında Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on the Western Front) | 1929/30 | 30 Eylül, 1895 | 5 Kasım, 1930 | |
6 | 35 | 313 | Tony Richardson | Tom Jones | 1963 | 5 Haz,ran, 1928 | 13 Nisan, 1964 | |
7 | 36 | 1 | Francis Ford Coppola | Baba II (The Godfather Part II) | 1974 | 7 Nisan, 1939 | 8 Nisan, 1975 | |
8 | 36 | 51 | Delbert Mann | Marty | 1955 | 30 Ocak, 1920 | 21 Mart, 1956 | |
9 | 36 | 66 | Kevin Costner | Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) | 1990 | 18 Ocak, 1955 | 25 Mart, 1991 | |
10 | 36 | 156 | Mike Nichols | Aşk Mevsimi (film, 1967) (The Graduate) | 1967 | 6 Kasım, 1931 | 10 Nisan, 1968 | |
En genç aday gösterilenler
Sıra | Yaş (yıl) | Yaş (gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 44 | John Singleton | Boyz N the Hood | 1991 | 6 Ocak 1968 | 19 Şubat 1992 | |
2 | 26 | 279 | Orson Welles | Yurttaş Kane (Citizen Kane) | 1941 | 6 Mayıs 1915 | 9 Şubat 1942 | |
3 | 29 | 66 | Kenneth Branagh | V. Henry | 1989 | 10 Aralık 1960 | 14 Şubat 1990 | |
4 | 29 | 113 | Claude Lelouch | Un homme et une femme | 1966 | 30 Ekim 1937 | 20 Şubat 1967 | |
5 | 29 | 193 | M. Night Shyamalan | Altıncı His (The Sixth Sense) | 1999 | 6 Ağustos 1970 | 15 Şubat 2000 | |
6 | 29 | 281 | George Lucas | Gençlik Yılları (American Graffiti) | 1973 | 14 Mayıs 1944 | 19 Şubat 1974 | |
7 | 30 | 95 | Jason Reitman | Juno | 2007 | 19 Ekim, 1977 | 22 Ocak, 2008 | |
8 | 30 | 116 | Spike Jonze | John Malkovich Olmak (Being John Malkovich) | 1999 | 22 Ekim, 1969 | 15 Şubat, 2000 | |
9 | 31 | 65 | Steven Spielberg | Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of the Third Kind) | 1977 | 18 Aralık, 1946 | 21 Şubat, 1978 | |
10 | 31 | 324 | Quentin Tarantino | Ucuz Roman (Pulp Fiction) | 1994 | 27 Mart, 1963 | 14 Şubat, 1995 | |
En İyi Aktör
En Yaşlı Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 317 | Henry Fonda | On Golden Pond | 1981 | 16 Mayıs, 1905 | 29 Mart, 1982 | |
2 | 62 | 316 | John Wayne | True Grit | 1969 | 26 Mayıs, 1907 | 7 Nisan, 1970 | |
3 | 62 | 209 | George Arliss | Disraeli | 1929/30 | 10 Nisan, 1868 | 5 Kasım, 1930 | |
4 | 62 | 63 | Paul Newman | Paranın Rengi (The Color of Money) | 1986 | 26 Ocak, 1925 | 30 Mart, 1987 | |
5 | 60 | 335 | Jack Nicholson | Benden Bu Kadar (As Good as It Gets) | 1997 | 22 Nisan, 1937 | 23 Mart, 1998 | |
6 | 60 | 181 | Peter Finch | Şebeke (Network) | 1976 | 28 Ekim, 1916 | 28 Mart, 1977 | |
7 | 57 | 40 | Ronald Colman | A Double Life | 1947 | 9 Şubat, 1891 | 20 Mart, 1948 | |
8 | 57 | 31 | Rex Harrison | My Fair Lady | 1964 | 5 Mart, 1908 | 5 Nisan, 1965 | |
9 | 56 | 155 | Art Carney | Harry ve Tonto (Harry and Tonto) | 1974 | 4 Kasım, 1918 | 8 Nisan, 1975 | |
10 | 54 | 90 | Anthony Hopkins | Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) | 1991 | 31 Aralık, 1937 | 30 Mart, 1992 | |
En Yaşlı Aday Gösterilenler
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 167 | Richard Farnsworth | Straight'in Hikayesi (The Straight Story) | 1999 | 1 Eylül, 1920 | 15 Şubat, 2000 | |
2 | 76 | 271 | Henry Fonda | On Golden Pond | 1981 | 16 Mayıs, 1905 | 11 Şubat, 1982 | Kazandı |
3 | 74 | 239 | Clint Eastwood | Milyon Dolarlık Bebek (Million Dollar Baby) | 2004 | 31 Mayıs, 1930 | 25 Ocak, 2005 | |
4 | 74 | 174 | Peter O'Toole | Venüs | 2006 | 2 Ağustos, 1932 | 23 Ocak, 2007 | |
5 | 71 | 274 | Laurence Olivier | The Boys from Brazil | 1978 | 22 Mayıs, 1907 | 20 Şubat, 1979 | |
6 | 70 | 19 | Paul Newman | Yaşamın İçinden (Nobody's Fool) | 1994 | 26 Ocak, 1925 | 14 Şubat, 1995 | |
7 | 69 | 334 | Michael Caine | Sessiz Amerikalı (film, 2002) (The Quiet American) | 2002 | 14 Mart, 1933 | 11 Şubat, 2003 | |
8 | 69 | 323 | Melvyn Douglas | I Never Sang for My Father | 1970 | 5 Nisan, 1901 | 22 Şubat, 1971 | |
9 | 68 | 101 | Burt Lancaster | Atlantic City | 1981 | 2 Kasım, 1913 | 11 Şubat, 1982 | |
10 | 67 | 320 | Spencer Tracy | Guess Who's Coming to Dinner | 1967 | 5 Nisan, 1900 | 19 Şubat, 1968 | |
En Genç Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 343 | Adrien Brody | Piyanist (The Pianist) | 2002 | 14 Nisan, 1973 | 23 Mart, 2003 | |
2 | 30 | 156 | Richard Dreyfuss | Elveda Güzelim (The Goodbye Girl) | 1977 | 29 Ekim, 1947 | 3 Nisan, 1978 | |
3 | 30 | 361 | Marlon Brando | Rıhtımlar Üzerinde (On the Waterfront) | 1954 | 3 Nisan, 1924 | 30 Mart, 1955 | |
4 | 31 | 122 | Maximilian Schell | Judgment at Nuremberg | 1961 | 8 Aralık, 1930 | 9 Nisan, 1962 | |
5 | 32 | 78 | Nicolas Cage | Elveda Las Vegas (Leaving Las Vegas) | 1995 | 7 Şubat, 1964 | 25 Mart, 1996 | |
6 | 32 | 283 | James Stewart | The Philadelphia Story | 1940 | 20 Mayıs, 1908 | 27 Şubat, 1941 | |
7 | 32 | 331 | Daniel Day-Lewis | Sol Ayağım (My Left Foot) | 1989 | 29 Nisan, 1957 | 26 Mart, 1990 | |
8 | 34 | 26 | Clark Gable | It Happened One Night | 1934 | 1 Şubat, 1901 | 27 Şubat, 1935 | |
9 | 34 | 258 | Charles Laughton | The Private Life of Henry VIII | 1932/33 | 1 Temmuz, 1899 | 16 Mart, 1934 | |
10 | 34 | 348 | Robert Donat | Goodbye, Mr. Chips | 1939 | 18 Mart, 1905 | 29 Şubat, 1940 | |
En Genç Aday Gösterilenler
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 20 | Jackie Cooper | Skippy | 1930/31 | 15 Eylül, 1922 | 5 Ekim, 1931 | |
2 | 19 | 142 | Mickey Rooney | Babes in Arms | 1939 | 23 Eylül, 1920 | 12 Şubat, 1940 | |
3 | 23 | 137 | Mickey Rooney | The Human Comedy | 1943 | 23 Eylül, 1920 | 7 Şubat, 1944 | |
4 | 24 | 3 | John Travolta | Cumartesi Gecesi Ateşi (Saturday Night Fever) | 1977 | 18 Şubat, 1954 | 21 Şubat, 1978 | |
5 | 25 | 10 | James Dean | East of Eden | 1955 | 8 Şubat, 1931 | 18 Şubat, 1956 | |
6 | 26 | 10 | James Dean | Devlerin Aşkı (Giant) | 1956 | 8 Şubat, 1931 | 18 Şubat, 1957 | |
7 | 26 | 72 | Ryan Gosling | Tepetaklak Nelson (Half Nelson) | 2006 | 12 Kasım, 1980 | 23 Ocak, 2007 | |
8 | 26 | 279 | Orson Welles | Yurttaş Kane (Citizen Kane) | 1941 | 6 Mayıs, 1915 | 9 Şubat, 1942 | |
9 | 26 | 302 | Heath Ledger | Brokeback Dağı (Brokeback Mountain) | 2005 | 4 Nisan, 1979 | 31 Ocak, 2006 | |
10 | 27 | 125 | Matt Damon | Can Dostum (Good Will Hunting) | 1997 | 8 Ekim, 1970 | 10 Şubat, 1998 | |
En İyi Aktris
En Yaşlı Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 293 | Jessica Tandy | Bayan Daisy'nin Şoförü (Driving Miss Daisy) | 1989 | 7 Haziran, 1909 | 26 Mart, 1990 | |
2 | 74 | 321 | Katharine Hepburn | On Golden Pond | 1981 | 12 Mayıs, 1907 | 29 Mart, 1982 | |
3 | 62 | 1 | Marie Dressler | Min and Bill | 1930/31 | 9 Kasım, 1869 | 10 Kasım, 1931 | |
4 | 61 | 337 | Katharine Hepburn | The Lion in Winter | 1968 | 12 Mayıs, 1907 | 14 Nisan, 1969 | |
5 | 61 | 214 | Helen Mirren | Kraliçe (The Queen) | 2006 | 26 Temmuz, 1945 | 25 Şubat, 2007 | |
6 | 61 | 122 | Geraldine Page | The Trip to Bountiful | 1985 | 22 Kasım, 1924 | 24 Mart, 1986 | |
7 | 60 | 334 | Katharine Hepburn | Guess Who's Coming to Dinner | 1967 | 12 Mayıs, 1907 | 10 Nisan, 1968 | |
8 | 54 | 201 | Shirley Booth | Come Back, Little Sheba | 1952 | 30 Ağustos, 1898 | 19 Mart, 1953 | |
9 | 49 | 351 | Shirley MacLaine | Sevgi Sözcükleri (Terms of Endearment) | 1983 | 24 Nisan, 1934 | 9 Nisan, 1984 | |
10 | 49 | 173 | Susan Sarandon | Ölüm Yolunda (Dead Man Walking) | 1995 | 4 Ekim, 1946 | 25 Mart, 1996 | |
En Yaşlı Aday Gösterilenler
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 321 | Emmanuelle Riva | Aşk (Amour) | 2012 | 24 Şubat, 1927 | 10 Ocak 2013 | |
2 | 80 | 252 | Jessica Tandy | Bayan Daisy'nin Şoförü (Driving Miss Daisy) | 1989 | 7 Temmuz, 1909 | 14 Şubat, 1990 | Kazandı |
3 | 80 | 11 | Dame Edith Evans | The Whisperers | 1967 | 8 Şubat, 1888 | 19 Şubat, 1968 | |
4 | 79 | 38 | Judi Dench | Umudun Peşinde (Philomena) | 2013 | 9 Aralık, 1934 | 16 Ocak 2014 | |
5 | 75 | 313 | May Robson | Lady for a Day | 1932/33 | 19 Nisan, 1858 | 26 Şubat, 1934 | |
6 | 74 | 275 | Katharine Hepburn | On Golden Pond | 1981 | 12 Mayıs, 1907 | 11 Şubat, 1982 | Kazandı |
7 | 72 | 45 | Judi Dench | Skandal (Notes on a Scandal) | 2006 | 9 Aralık, 1934 | 23 Ocak, 2007 | |
8 | 71 | 53 | Judi Dench | Bayan Henderson Sunar (Mrs Henderson Presents) | 2005 | 9 Aralık, 1934 | 31 Ocak, 2006 | |
9 | 69 | 116 | Fernanda Montenegro | Merkez İstasyon (Central do Brasil) | 1998 | 16 Ekim, 1929 | 9 Şubat, 1999 | |
10 | 68 | 68 | Ellen Burstyn | Bir Rüya İçin Ağıt (Requiem for a Dream) | 2000 | 7 Aralık, 1932 | 13 Şubat, 2001 | |
En Genç Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janet Gaynor | 7th Heaven, Street Angel ve Sunrise | 1927/28 | 6 Ekim, 1906 | 16 Mayıs, 1929 | |||
3 | 24 | 127 | Joan Fontaine | Suspicion | 1941 | 22 Ekim, 1917 | 26 Şubat, 1942 | |
4 | 24 | 325 | Audrey Hepburn | Roman Holiday | 1953 | 4 Mayıs, 1929 | 25 Mart, 1954 | |
5 | 25 | 0 | Jennifer Jones | The Song of Bernadette | 1943 | 2 Mart, 1919 | 2 Mart, 1944 | |
6 | 25 | 4 | Julie Christie | Darling | 1965 | 14 Nisan, 1941 | 18 Nisan, 1966 | |
7 | 25 | 138 | Grace Kelly | Taşralı Kız | 1954 | 12 Kasım, 1929 | 30 Mart, 1955 | |
8 | 25 | 240 | Hilary Swank | Erkekler Ağlamaz (Boys Don't Cry) | 1999 | 30 Temmuz, 1974 | 26 Mart, 2000 | |
9 | 26 | 116 | Vivien Leigh | Rüzgâr Gibi Geçti (Gone with the Wind) | 1939 | 5 Kasım, 1913 | 29 Şubat, 1940 | |
10 | 26 | 130 | Jodie Foster | Sanık (The Accused) | 1988 | 19 Kasım, 1962 | 29 Mart, 1989 | |
En Genç Aday Olanlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 309 | Keisha Castle-Hughes | Whale Rider | 2003 | 24 Mart, 1990 | 27 Ocak, 2004 | |
2 | 20 | 235 | Isabelle Adjani | The Story of Adele H. | 1975 | 27 Haziran, 1955 | 17 Şubat, 1976 | |
3 | 20 | 311 | Keira Knightley | Aşk ve Gurur | 2005 | 26 Mart, 1985 | 31 Şubat, 2006 | |
4 | 20 | 335 | Ellen Page | Juno | 2007 | 21 Şubat, 1987 | 22 Ocak, 2008 | |
5 | 21 | 171 | Marlee Matlin | Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God) | 1986 | 24 Ağustos, 1965 | 11 Şubat, 1987 | Kazandı |
6 | 22 | 60 | Elizabeth Hartman | A Patch of Blue | 1965 | 23 Aralık, 1943 | 21 Şubat, 1966 | |
7 | 22 | 128 | Kate Winslet | Titanik (Titanic) | 1997 | 5 Ekim, 1975 | 10 Şubat, 1998 | |
8 | 22 | 134 | Janet Gaynor | 7th Heaven, Street Angel, ve Sunrise | 1927/28 | 6 Ekim, 1906 | 17 Şubat, 1929 | Kazandı |
9 | 22 | 229 | Leslie Caron | Lili | 1953 | 1 Temmuz, 1931 | 15 Şubat, 1954 | |
10 | 23 | 108 | Julia Roberts | Özel Bir Kadın (Pretty Woman) | 1990 | 28 Ekim, 1967 | 13 Şubat, 1991 | |
Winona Ryder | Küçük Kadınlar (Little Women) | 1994 | 29 Ekim, 1971 | 14 Şubat, 1995 | ||||
En İyi Yardımcı Aktör
En Yaşlı Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 69 | George Burns | The Sunshine Boys | 1975 | Ocak 20, 1896 | Mart 29, 1976 | |
2 | 79 | 9 | Melvyn Douglas | Bir Yerde (Being There) | 1979 | Nisan 5, 1901 | Nisan 14, 1980 | |
3 | 77 | 349 | John Gielgud | Arthur | 1981 | Nisan 14, 1904 | Mart 29, 1982 | |
4 | 77 | 297 | Don Ameche | Cocoon | 1985 | Mayıs 31, 1908 | Mart 24, 1986 | |
5 | 73 | 41 | Jack Palance | Şehir Züppeleri (City Slickers) | 1991 | Şubat 18, 1919 | Mart 30, 1992 | |
6 | 72 | 336 | Alan Arkin | Küçük Gün Işığım (Little Miss Sunshine) | 2006 | Mart 26, 1934 | Şubat 25, 2007 | |
7 | 72 | 268 | Edmund Gwenn | Miracle on 34th Street | 1947 | Haziran 26, 1875 | Mart 20, 1948 | |
8 | 71 | 192 | John Houseman | The Paper Chase | 1973 | Eylül 22, 1902 | Nisan 2, 1974 | |
9 | 70 | 202 | James Coburn | Affliction | 1998 | Ağustos 31, 1928 | Mart 21, 1999 | |
10 | 69 | 270 | Martin Landau | Ed Wood | 1994 | Haziran 30, 1925 | Mart 27, 1995 | |
En Yaşlı Aday Olanlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 339 | Hal Holbrook | Into the Wild | 2007 | 17 Şubat, 1925 | 22 Ocak, 2008 | |
2 | 82 | 49 | Ralph Richardson | Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes | 1984 | Aralık 19, 1902 | Şubat 6, 1985 | Posthumous aday |
3 | 80 | 28 | George Burns | The Sunshine Boys | 1975 | Ocak 20, 1896 | Şubat 17, 1976 | Kazandı |
4 | 78 | 326 | Melvyn Douglas | Bir Yerde (Being There) | 1979 | Nisan 5, 1901 | Şubat 25, 1980 | Kazandı |
5 | 78 | 16 | Paul Newman | Azap Yolu (Road to Perdition) | 2002 | Ocak 26, 1925 | Şubat 11, 2003 | |
6 | 77 | 303 | John Gielgud | Arthur | 1981 | Nisan 14, 1904 | Şubat 11, 1982 | Kazandı |
7 | 77 | 250 | Don Ameche | Cocoon | 1985 | Mayıs 31, 1908 | Şubat 5, 1986 | Kazandı |
8 | 75 | 290 | Fred Astaire | Gökdelende Panik (The Towering Inferno) | 1974 | Mayıs 10, 1899 | Şubat 24, 1975 | |
9 | 75 | 231 | Edmund Gwenn | Mister 880 | 1950 | Haziran 26, 1875 | Şubat 12, 1951 | |
10 | 74 | 319 | Alec Guinness | Little Dorrit | 1988 | Nisan 2, 1914 | Şubat 15, 1989 | |
En Genç Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 227 | Timothy Hutton | Sıradan İnsanlar (Ordinary People) | 1980 | Ağustos 16, 1960 | Mart 31, 1981 | |
2 | 28 | 203 | Cuba Gooding, Jr. | Jerry Maguire | 1996 | Eylül 2, 1968 | Mart 24, 1997 | |
3 | 28 | 205 | George Chakiris | Batı Yakası Hikayesi (West Side Story) | 1961 | Eylül 16, 1933 | Nisan 9, 1962 | |
4 | 31 | 42 | Jack Lemmon | Mister Roberts | 1955 | Şubat 8, 1925 | Mart 21, 1956 | |
5 | 31 | 234 | Robert De Niro | Baba II (The Godfather Part II) | 1974 | Ağustos 17, 1943 | Nisan 8, 1975 | |
6 | 32 | 81 | Van Heflin | Johnny Eager | 1942 | Aralık 13, 1910 | Mart 4, 1943 | |
7 | 33 | 58 | Harold Russell | The Best Years of Our Lives | 1946 | Ocak 14, 1914 | Mart 13, 1947 | |
8 | 34 | 34 | Benicio Del Toro | Traffic | 2000 | Şubat 19, 1967 | Mart 25, 2001 | |
9 | 35 | 88 | Denzel Washington | Zafer (Glory) | 1989 | Aralık 28, 1954 | Mart 26, 1990 | |
10 | 36 | 9 | Christopher Walken | Avcı (The Deer Hunter) | 1978 | Mart 31, 1943 | Nisan 9, 1979 | |
En Genç Aday Olanlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 276 | Justin Henry | Kramer Kramer'e Karşı (Kramer vs. Kramer) | 1979 | Mayıs 25, 1971 | Şubat 25, 1980 | |
2 | 11 | 311 | Haley Joel Osment | Altıncı His (The Sixth Sense) | 1999 | Nisan 10, 1988 | Şubat 15, 2000 | |
3 | 11 | 312 | Brandon De Wilde | Shane | 1953 | Nisan 9, 1942 | Şubat 15, 1954 | |
4 | 16 | 147 | Jack Wild | Oliver! | 1968 | Eylül 30, 1952 | Şubat 24, 1969 | |
5 | 17 | 39 | Sal Mineo | Asi Gençlik (Rebel without a Cause) | 1955 | Ocak 10, 1939 | Şubat 18, 1956 | |
6 | 18 | 176 | River Phoenix | Boşu Boşuna (Running on Empty) | 1988 | Ağustos 23, 1970 | Şubat 15, 1989 | |
7 | 19 | 90 | Leonardo DiCaprio | Gilbert'in Hayalleri (What's Eating Gilbert Grape) | 1993 | Kasım 11, 1974 | Şubat 9, 1994 | |
8 | 20 | 185 | Timothy Hutton | Sıradan İnsanlar (Ordinary People) | 1980 | Ağustos 16, 1960 | Şubat 17, 1981 | Kazandı |
9 | 22 | 48 | Sal Mineo | Exodus | 1960 | Ocak 10, 1939 | Şubat 27, 1961 | |
10 | 22 | 80 | Jeff Bridges | Son Fotoğraf Sergisi (The Last Picture Show) | 1971 | Aralık 4, 1949 | Şubat 22, 1972 | |
En İyi Yardımcı Aktris
En Yaşlı Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 93 | Peggy Ashcroft | A Passage to India | 1984 | Aralık 22, 1907 | Mart 25, 1985 | |
2 | 72 | 166 | Ruth Gordon | Rosemary'nin Bebeği (Rosemary's Baby) | 1968 | Ekim 30, 1896 | Nisan 14, 1969 | |
3 | 71 | 338 | Margaret Rutherford | The V.I.P.s | 1963 | Mayıs 11, 1892 | Nisan 13, 1964 | |
4 | 70 | 187 | Helen Hayes | Havaalanı (Airport) | 1970 | Ekim 10, 1900 | Nisan 15, 1971 | |
5 | 67 | 85 | Josephine Hull | Harvey | 1950 | Ocak 3, 1884 | Mart 29, 1951 | |
6 | 65 | 212 | Ethel Barrymore | None but the Lonely Heart | 1944 | Ağustos 15, 1879 | Mart 15, 1945 | |
7 | 64 | 102 | Judi Dench | Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) | 1998 | Aralık 9, 1934 | Mart 21, 1999 | |
8 | 62 | 238 | Beatrice Straight | Network (Şebeke) | 1976 | Ağustos 2, 1914 | Mart 28, 1977 | |
9 | 61 | 135 | Jane Darwell | Gazap Üzümleri (The Grapes of Wrath) | 1940 | Ekim 15, 1879 | Şubat 27, 1941 | |
10 | 59 | 222 | Ingrid Bergman | Doğu Ekspresinde Cinayet (Murder on the Orient Express) | 1974 | Ağustos 29, 1915 | Nisan 8, 1975 | |
En Yaşlı Aday Olanlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödüle aday olma tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 221 | Gloria Stuart | Titanik (Titanic) | 1997 | Temmuz 4, 1910 | Şubat 10, 1998 | |
2 | 83 | 87 | Ruby Dee | American Gangster | 2007 | Ekim 27, 1924 | Ocak 22, 2008 | |
3 | 82 | 257 | Jessica Tandy | Kızarmış Yeşil Domatesler (Fried Green Tomatoes) | 1991 | Haziran 7, 1909 | Şubat 19, 1992 | |
4 | 82 | 37 | Eva Le Gallienne | Resurrection | 1980 | Ocak 11, 1899 | Şubat 17, 1981 | |
5 | 79 | 26 | Ann Sothern | The Whales of August | 1987 | Ocak 22, 1909 | Şubat 17, 1988 | |
6 | 77 | 234 | Dame Mayıs Whitty | Bayan Miniver (Mrs. Miniver) | 1942 | Haziran 19, 1865 | Şubat 8, 1943 | |
7 | 77 | 46 | Peggy Ashcroft | A Passage to India | 1984 | Aralık 22, 1907 | Şubat 6, 1985 | Kazandı |
8 | 77 | 15 | Dame Edith Evans | The Chalk Garden | 1964 | Şubat 8, 1888 | Şubat 23, 1965 | |
9 | 76 | 67 | Gladys Cooper | My Fair Lady | 1964 | Aralık 18, 1888 | Şubat 23, 1965 | |
10 | 76 | 16 | Dame Edith Evans | Tom Jones | 1963 | Şubat 8, 1888 | Şubat 24, 1964 | |
En Genç Kazananlar
Sıra | Yaş (Yıl) | Yaş(Gün) | İsim | Film | Yıl | Doğum Tarihi | Ödül tarihi | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 148 | Tatum O'Neal | Paper Moon | 1973 | Kasım 5, 1963 | Nisan 2, 1974 | |
2 | 11 | 240 | Anna Paquin | Piyano (The Piano) | 1993 | Temmuz 24, 1982 | Mart 21, 1994 | |
