2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler 50 metre tüfek yüzüstü yatarak

2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık

National Shooting Center Deodoro
YerUlusal Atıcılık Merkezi
Tarih12 Ağustos 2016
Ülke sayısı31
Sporcu sayısı47
Madalya sahipleri
   Almanya
   Güney Kore
   Rusya
2012
2016 Yaz Olimpiyatları'nda
atıcılık

Tüfek
50 m tüfek 3 pozisyon erkekler kadınlar
50 m tüfek
yüzüstü yatarak
erkekler
10 m havalı tüfek   erkekler   kadınlar
Tabanca
50 m tabanca erkekler
25 m tabanca kadınlar
25 m çabuk
ateşlemeli tabanca
erkekler
10 m havalı tabanca erkekler kadınlar
Havalı tüfek
Trap erkekler kadınlar
Double trap erkekler
Skeet erkekler kadınlar

Erkekler 50 metre tüfek yüzüstü yatarak müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 12 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]

Eleme ve final olmak üzere 2 aşamada tamamlandı. İlk eleme turunda en iyi skoru yapan 8 atıcı final müsabakasına geçti.

Rekorlar

Rekor Tarih Yer Atlet Sonuç
Eleme Dünya Rekoru 21 Temmuz 2015 Maribor Slovenya Sergey Kamenskiy Rusya 633

Şampiyonalar Rekoru

Etkinlik Tarih Yer Atlet Sonuç
Dünya Rekoru 21 Mayıs 2016 Münih, Almanya Henri Junghänel Çin Halk Cumhuriyeti 211.2

Not: Puanlama 2013 yılında değiştiğinden 1.01.2013 tarihinden sonra yapılan en iyi derece Dünya rekoru olarak tescillenmiştir.

Eleme Turu

Sıra Atlet Ülke 1 2 3 4 5 6 Toplam Inner 10s Notlar
1 Sergey Kamenskiy Rusya 103.9 105.1 106.0 104.7 105.2 104.1 629.0 Q, Olimpiyat rekoru
2 Kirill Grigoryan Rusya 105.2 104.8 105.2 104.1 104.9 104.7 628.9 Q
3 Kim Jong-hyun Güney Kore 103.1 105.6 103.9 104.9 105.2 105.4 628.1 Q
4 Vitali Bubnovich Beyaz Rusya 103.5 104.6 103.5 105.9 104.7 104.0 626.2 Q
5 Marco De Nicolo İtalya 104.2 102.6 104.1 104.8 105.1 105.2 626.0 Q
6 Niccolò Campriani İtalya 103.7 103.8 104.3 103.9 104.2 105.4 625.3 Q
7 Attapon Uea-aree Tayland 104.5 103.9 104.2 104.8 105.6 102.3 625.3 Q
8 Henri Junghänel Almanya 104.1 105.1 103.6 105.2 103.8 103.0 624.8 Q
9 Cyril Graff Fransa 105.3 103.3 102.8 103.7 104.3 104.9 624.3
10 Péter Sidi Macaristan 102.8 104.7 103.0 103.8 104.1 104.9 623.3
11 Kwon Jun-cheol Güney Kore 103.0 103.8 103.6 104.0 104.3 104.5 623.2
12 Oleh Tsarkov Ukrayna 103.3 105.0 103.7 104.4 103.5 103.2 623.1
13 Gagan Narang Hindistan 104.7 104.4 104.6 103.0 104.0 102.4 623.1
14 Jan Lochbichler İsviçre 104.3 103.0 105.5 104.0 102.8 103.4 623.0
15 Sergey Richter İsrail 102.0 102.1 105.6 104.2 105.1 103.6 622.6
16 Ryan Taylor Yeni Zelanda 102.6 102.7 103.5 103.2 104.8 105.6 622.4
17 Thomas Mathis Avusturya 103.3 102.9 104.5 103.2 104.2 104.3 622.4
18 Yury Shcherbatsevich Beyaz Rusya 103.9 102.8 105.1 103.6 103.3 103.4 622.1
19 Michael McPhail Amerika Birleşik Devletleri 103.9 103.4 104.8 103.7 103.5 102.7 622.0
20 Petar Gorša Hırvatistan 103.5 103.9 100.9 104.7 104.6 104.3 621.9
21 Stevan Pletikosić Sırbistan 101.5 102.5 103.8 104.2 105.9 103.7 621.6
22 Julio Iemma Venezuela 103.7 103.7 102.0 104.1 104.6 103.4 621.5
23 Torben Grimmel Danimarka 103.7 104.6 102.8 103.0 103.9 103.7 621.4
24 Alexander Schmirl Avusturya 103.1 103.5 104.5 106.0 101.3 103.0 621.4
25 Yuriy Yurkov Kazakistan 104.6 104.7 102.7 102.8 104.4 104.2 621.4
26 Cassio Rippel Brezilya 105.3 104.2 103.2 103.5 102.4 102.7 621.3
27 Anton Rizov Bulgaristan 104.6 104.2 103.2 102.5 102.2 104.5 621.2
28 Odd Arne Brekne Norveç 103.3 103.5 101.4 103.8 103.4 105.5 620.9
29 Napis Tortungpanich Tayland 103.3 104.3 104.2 101.6 102.9 104.6 620.9
30 Cao Yifei Çin 102.6 104.6 103.6 104.5 103.5 102.0 620.8
31 Dane Sampson Avustralya 103.3 102.3 103.3 103.9 104.0 103.8 620.6
32 Serhiy Kulish Ukrayna 104.9 101.6 104.3 102.0 103.5 104.2 620.5
33 Filip Nepejchal Çek Cumhuriyeti 102.9 103.0 104.3 102.5 104.5 103.3 620.5
34 Milenko Sebić Sırbistan 104.7 102.2 104.3 103.3 103.3 102.6 620.4
35 Warren Potent Avustralya 104.5 103.4 104.2 104.1 104.1 99.7 620.0
36 Chain Singh Hindistan 104.1 101.0 104.4 102.4 103.9 103.8 619.6
37 Daniel Brodmeier Almanya 103.2 102.3 104.0 103.4 104.0 102.3 619.2
38 Zhao Shengbo Çin 101.9 100.6 105.3 105.6 103.3 102.0 618.7
39 Jérémy Monnier Fransa 103.1 102.2 103.9 102.0 103.1 104.3 618.6
40 David Higgins Amerika Birleşik Devletleri 102.0 103.3 104.4 101.7 103.8 102.5 617.7
41 Toshikazu Yamashita Japonya 102.6 102.5 102.8 103.1 103.7 102.7 617.4
42 Norbert Szabián Macaristan 103.5 103.9 102.7 101.7 103.5 102.0 617.3
43 Ole Kristian Bryhn Norveç 102.6 101.9 101.7 104.5 104.4 101.6 616.7
44 Ahmed Darwish Mısır 101.7 102.5 103.9 102.4 101.9 102.6 615.0
45 Reinier Estpinan Küba 100.7 103.0 102.4 103.3 102.4 101.8 613.6
46 Mahmood Haji Bahreyn 101.5 102.4 101.0 102.9 100.9 103.9 612.6
47 Mangala Samarakoon Sri Lanka 98.9 100.1 100.4 100.0 101.9 100.5 601.8

Final

Sıra Atlet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final Notlar
 Henri Junghänel (GER) 31.4 32.0 21.5 20.7 21.3 19.9 21.2 20.4 21.1 209.5
 Kim Jong-hyun (KOR) 31.831.121.120.320.420.821.120.720.9208.2
 Kirill Grigoryan (RUS) 31.6 31.4 21.0 20.6 21.1 21.2 20.6 19.8 187.3
4  Sergey Kamenskiy (RUS) 30.2 30.8 21.0 21.3 20.9 20.7 20.9 165.8
5  Vitali Bubnovich (BLR) 30.9 30.3 21.2 20.8 20.7 20.3 144.2
6  Marco De Nicolo (ITA) 31.1 31.0 20.4 20.6 20.5 123.6
7  Niccolò Campriani (ITA) 30.3 30.2 21.0 21.3 102.8
8  Attapon Uea-aree (THA) 30.9 29.1 20.8 80.8

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.