2010-11 Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi
Sezon 2010-2011
Takım sayısı 143
Gol kralı Türkiye Bülent Şimşek
Ümraniyespor
(33)
Oynanan maç sayısı 1576

2010-11 Bölgesel Amatör Lig sezonu, yeniden başlatılan Bölgesel Amatör Lig'in ilk sezonudur. 2010-11 sezonunda lige 143 takım katılmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Erganispor, Beşikdüzüspor, Çarşambaspor, Elazığ Belediyespor, Manavgat Evrensekispor, Kilimli Belediyespor, Aydınspor 1923, Yeni Sandıklı Belediyespor, Maltepespor, Ümraniyespor ve Küçükçekmecespor gruplarını 1. bitirerek 3. Lig'e yükselmiştir.[1]

Gruplandırma

Kaynak: TFF

Katılan Takımlar ve Sezon Sonu Puan Durumları

1.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Erzurum Büyükşehir Belediyespor (Erzurum) 18 16 1 1 61 11 50 49
2 Dersimspor (Tunceli) 18 15 0 3 52 16 36 45
3 Karaçomakspor (Iğdır) 18 10 2 6 34 18 16 32
4 Erzincanspor (Erzincan) 18 10 0 8 53 24 29 30
5 Kağızmanspor (Kars) 18 7 3 8 36 46 -10 24
6 Doğubayazıtspor (Ağrı) 18 7 2 9 21 30 -9 23
7 Bayburt Belediyespor (Bayburt) 18 6 3 9 29 36 -7 21
8 İl Özel İdaresi Spor (Bingöl) 18 5 3 10 29 43 -14 18
9 Muş Şekerspor (Muş) 18 4 4 10 16 32 -16 16
10 Ardahan Bld. 23 Şubatspor (Ardahan) 18 0 2 16 8 83 -75 2
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

2.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Erganispor (Diyarbakır) 18 12 3 3 42 15 27 39
2 Özgüzelderespor (Bitlis) 18 10 3 5 28 17 11 33
3 Adımayan Belediyespor (Adıyaman) 18 8 3 7 28 28 0 27
4 Siirt Gençlerbirliği (Siirt) 18 7 5 6 18 20 -2 26
5 İl Özel İdaresi Ay Spor (Diyarbakır) 18 6 6 6 26 15 11 24
6 Yüksekova Cilospor (Hakkari) 18 7 3 8 29 25 4 24
7 Başkalespor (Van) 18 6 5 7 18 18 0 23
8 Şenobaspor (Şırnak) 18 6 4 8 20 26 -6 22
9 Kızıltepe Gençlerbirliği Spor (Mardin) 18 5 5 8 24 42 -18 20
10 Birecik Belediyespor (Ş.Urfa) 18 4 1 13 16 43 -27 13
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

3.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Beşikdüzüspor (Trabzon) 22 14 6 2 46 7 39 48
2 Yomraspor (Trabzon) 22 15 3 4 42 21 21 48
3 Fatsa Belediyespor (Ordu) 22 13 4 5 41 22 19 43
4 Bulancak Belediyespor (Giresun) 22 13 4 5 35 24 11 43
5 Sürmenespor (Trabzon) 22 11 2 9 26 31 -5 35
6 Ünye Belediyespor (Ordu) 22 10 3 9 30 34 -4 33
7 Kalkanderespor (Rize) 22 8 4 10 33 30 3 28
8 Espiyespor (Giresun) 22 8 4 10 30 35 -5 28
9 İyiderespor (Rize) 22 6 7 9 30 30 0 25
10 Arhavispor (Artvin) 22 4 7 11 24 33 -4 16
11 Çukurçayır Beldespor (Trabzon) 22 6 4 12 28 32 -9 1
12 Bulancakspor (Giresun) 22 0 0 22 0 66 -66 0
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

4.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Çarşambaspor (Samsun) 20 14 5 1 41 7 34 47
2 1930 Bafraspor (Samsun) 20 14 3 3 36 10 26 45
3 Erbaaspor (Tokat) 20 12 6 2 30 10 20 42
4 İl Özel İdaresi Spor (Sivas) 20 12 3 5 32 16 16 39
5 İlkadım Belediyespor (Samsun) 20 10 6 4 40 13 27 36
6 Çorum Belediyespor (Çorum) 20 10 3 7 32 17 15 33
7 Boyabat Çeltikspor (Sinop) 20 7 3 10 25 33 -8 24
8 Sorgun Belediyespor (Yozgat) 20 6 1 13 29 40 -11 19
9 Amasya Üniversitesi Gençlik Ve Spor (Amasya) 20 3 6 11 20 43 -23 15
10 Tekkeköy Belediyespor (Samsun) 20 3 2 15 19 52 -33 11
11 İl Özel İdaresi Köyhizmetlerispor (Çankırı) 20 0 0 20 1 64 -63 0
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

5.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Elazığ Belediyespor (Elazığ) 22 16 2 4 42 15 27 50
2 Kahramanmaraş Belediyespor (K.Maraş) 22 15 3 4 57 21 36 48
3 Kayseri Şekerspor (Kayseri) 22 14 3 5 54 17 37 45
4 Adana Gençlerbirliği (Adana) 22 12 3 7 40 32 8 39
5 Yolspor (Kayseri) 22 10 3 9 37 33 4 33
6 Elbistan Belediyespor (K.Maraş) 22 9 5 8 25 23 2 32
7 Erzin Belediyespor (Hatay) 22 7 5 10 28 35 -7 26
8 İl Özel İdarespor (G.Antep) 22 7 4 11 34 52 -18 25
9 Önderspor (Osmaniye) 22 7 3 12 29 49 -20 24
10 Kilis Belediyespor (Kilis) 22 6 4 12 18 38 -20 22
11 İl Özel İdaresi Spor (Malatya) 22 6 3 13 26 46 -20 21
12 Demirspor (Malatya) 22 1 6 15 17 46 -29 6
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

6.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Manavgat Evrensekispor (Antalya) 22 15 3 4 46 16 30 48
2 Toroslar Belediyespor (Mersin) 22 12 7 3 40 14 26 43
3 68 Yeni Aksarayspor (Aksaray) 22 12 3 7 36 25 11 39
4 Anamur Belediyespor (Mersin) 22 9 10 3 42 20 22 37
5 Akdeniz Belediyespor (Mersin) 22 10 7 5 31 17 14 37
6 Sarayönü Belediyespor (Konya) 22 6 11 5 32 31 1 29
7 Niğde Belediyespor (Niğde) 22 7 7 8 25 40 -15 28
8 Demre Belediyespor (Antalya) 22 6 9 7 27 26 1 27
9 Karaman Gençlerbirliğispor (Karaman) 22 4 9 9 24 33 -9 21
10 Narspor (Nevşehir) 22 5 4 13 26 49 -23 16
11 Çatalhüyük Çumra Bld.Spor (Konya) 22 3 5 14 16 42 -26 14
12 Konya Gençlerbirliği (Konya) 22 2 7 13 17 49 -32 13
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

7.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Kilimli Belediyespor (Zonguldak) 22 14 3 5 46 24 22 45
2 Demirspor (Eskişehir) 22 12 7 3 46 21 25 43
3 Sincan Belediyespor (Ankara) 22 13 3 6 55 21 34 42
4 Zonguldakspor (Zonguldak) 22 13 3 6 50 20 30 42
5 Bartınspor (Bartın) 22 12 4 4 38 25 13 40
6 Akyurt Belediyespor (Ankara) 22 10 8 6 36 20 16 38
7 Pursaklar Belediyespor (Ankara) 22 9 7 6 34 24 10 34
8 Adliyespor (Ankara) 22 10 4 8 41 29 12 34
9 Geredespor (Bolu) 22 2 3 12 24 47 -23 24
10 Çelik-İş Ormanspor (Karabük) 22 4 4 14 17 43 -26 16
11 Yahşihanspor (Kırıkkale) 22 7 2 18 18 67 -49 8
12 Fatihspor (Kırşehir) 22 1 2 19 16 80 -64 5
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

8.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Aydınspor 1923 (Aydın) 24 17 4 3 52 21 31 55
2 Çiğli Belediye (İzmir) 24 16 5 3 40 16 24 53
3 Konakspor (Denizli) 24 15 5 4 56 33 23 50
4 Foça Belediyespor (İzmir) 24 14 5 5 49 35 14 47
5 İzmirspor (İzmir) 24 12 6 6 35 22 13 42
6 Çine Madranspor (Aydın) 24 10 8 6 50 35 15 38
7 Muğlaspor (Muğla) 24 9 6 9 32 32 0 33
8 Turgutreis Belediyespor (Muğla) 24 10 3 11 43 39 4 33
9 Yeni Milasspor (Muğla) 24 8 5 11 27 39 -12 29
10 Bereketli Belediyespor (Denizli) 24 5 4 15 25 40 -15 19
11 Kuşadasıspor (Aydın) 24 5 4 15 22 45 -23 19
12 Yeşilköyspor (Denizli) 24 3 4 17 36 50 -14 13
13 Bucak Belediye Oğuzhanspor (Burdur) 24 2 1 21 27 87 -60 7
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

9.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Yeni Sandıklı Belediyespor (Afyon) 24 13 10 1 39 11 28 49
2 Uşak Belediyespor (Uşak) 24 12 8 4 45 17 28 44
3 Kütahyaspor (Kütahya) 24 10 11 3 37 23 14 41
4 İl Özel İdaresispor (Uşak) 24 11 7 6 47 30 17 40
5 Ödemişspor (İzmir) 24 11 7 6 29 22 7 40
6 Kulaspor (Manisa) 24 12 2 10 51 48 3 38
7 Salihli Belediyespor (Manisa) 24 10 5 9 36 38 -2 35
8 Donatımspor (Manisa) 24 9 4 11 31 33 -2 31
9 Emirdağspor (Afyon) 24 8 7 9 36 31 5 31
10 Gaybiefendispor (Kütahya) 24 7 3 11 29 50 -21 24
11 Kemalpaşa Belediye Ulucak (İzmir) 24 7 3 11 29 50 -21 24
12 Savspor (Isparta) 24 6 4 11 24 51 -27 22
13 Kütahya Şekerspor (Kütahya) 24 4 1 19 18 47 -29 13
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

10.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Maltepespor (İstanbul) 22 14 5 3 51 21 30 47
2 Merinosspor AŞ (Bursa) 22 12 7 3 36 12 24 43
3 Kestel Belediyespor (Bursa) 22 10 8 4 32 18 14 38
4 Ayvalıkgücü Belediyespor (Balıkesir) 22 11 5 6 38 27 11 38
5 Karagümrükspor (İstanbul) 22 10 6 6 40 34 6 36
6 Edremit Belediyespor (Balıkesir) 22 8 5 9 22 32 -10 29
7 Zaferspor (Bursa) 22 6 9 7 29 32 -3 27
8 Feriköyspor (İstanbul) 22 7 5 10 21 27 -6 26
9 Kartal Belediyespor (İstanbul) 22 6 3 13 26 35 -9 21
10 Yenişehir Belediyespor (Bursa) 22 5 6 11 19 28 -9 21
11 Osmanelispor (Bilecik) 22 5 4 13 23 52 -29 19
12 Bigaspor (Çanakkale) 22 3 7 12 20 39 -19 16
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

11.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Ümraniyespor (İstanbul) 26 18 5 3 66 20 46 59
2 Düzcespor (Düzce) 26 16 9 1 49 16 33 57
3 Adapazarıspor (Sakarya) 26 13 8 5 45 30 15 47
4 Beyköy Belediyespor (Düzce) 26 13 6 7 49 40 9 45
5 Hendek Gençlik Gündoğduspor (Sakarya) 26 13 4 9 43 23 20 43
6 Serdivanspor (Sakarya) 26 11 9 6 38 32 6 42
7 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kocaeli) 26 8 13 5 37 30 7 37
8 Derince Belediyespor (Kocaeli) 26 10 5 11 36 34 2 35
9 İzmit Çenesuyu Plajyoluspor (Kocaeli) 26 9 5 12 31 30 1 32
10 Sultanbeyli Belediyespor (İstanbul) 26 8 7 11 31 35 -4 31
11 Körfez Belediye Hereke Yıldızspor (Kocaeli) 26 6 7 13 33 53 -20 25
12 Kaynaşlı Belediyespor (Düzce) 26 6 7 13 34 47 -13 25
13 Küçükköyspor (İstanbul) 26 2 7 17 23 64 -41 10
14 Ramispor (İstanbul) 26 1 4 21 14 75 -61 7
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

12.Grup

Sıra Takım (Bulunduğu İl) O G B M A Y Av. P
1 Küçükçekmecespor (İstanbul) 22 13 7 2 44 25 19 46
2 Altınova Belediyespor (Yalova) 22 13 6 3 42 27 15 45
3 Keşanspor (Edirne) 22 13 2 7 41 29 12 41
4 Çerkezköyspor (Tekirdağ) 22 10 8 4 42 31 11 38
5 Beylikdüzüspor (İstanbul) 22 10 5 7 38 31 7 35
6 Yeniköyspor (İstanbul) 22 10 5 7 33 25 8 35
7 Alibeyköyspor (İstanbul) 22 10 4 8 36 26 10 34
8 Tekirdağspor (Tekirdağ) 22 5 7 10 19 26 -7 22
9 Çiftlikköy Belediyespor (Yalova) 22 5 5 12 32 48 -16 20
10 Ayşe Kadın Gençlerbirliği Spor (Edirne) 22 4 8 10 23 33 -10 20
11 Velimeşe Belediyespor (Tekirdağ) 22 4 4 14 29 47 -18 16
12 Kırklareli Sanayispor (Kırklareli) 22 3 3 16 28 59 -31 12
Profesyonel olup 3. Lig'e yükselen.
Kendi ilinin Amatör Lig'ine düşenler.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.