Şeker pancarı
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
Bilimsel sınıflandırma | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Beta vulgaris var. saccharifera Döll | ||||||||||||||||||
Dış bağlantılar | ||||||||||||||||||
Şekerpancarı, etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgiller familyasından 2 yıllık tarım bitkisi. 1 yıl vejetatif organları, 2. yıl ise generatif organları gelişir. Tohumları birleşik halde bulunur.
Boyu yetiştiği yere, iklime ve türüne göre 85–180 cm arasında değişmektedir. Avrupa Birliği, ABD ve Rusya dünya üretiminde ilk üç sırayı alır. Ticari bir bitkidir. Dünyada şeker üretiminin %30'u şeker pancarından elde edilir.
Şeker pancarının yapısı %4-5 hücre dokusu, %4-5 kimyasal bağlı su, %90-95 öz suyu'ndan oluşmaktadır. Pancar öz suyunun bileşimi ise %15-18 şeker (sakkaroz), %1,0-1,6 diğer şeker dışı organik maddeler, %0,8 anorganik tuzlardan oluşmaktadır. Türkiye dünya şeker pancarı üretiminde 5. sırada yer almaktadır.
Sıra | Ülke | Üretim (milyon ton) |
---|---|---|
1 | ![]() | 39.2 |
2 | ![]() | 33.6 |
3 | ![]() | 29.8 |
4 | ![]() | 22.8 |
5 | ![]() | 16.5 |
6 | ![]() | 12.1 |
7 | ![]() | 10.8 |
8 | ![]() | 10.6 |
9 | ![]() | 10.0 |
10 | ![]() | 8.0 |
Total | Dünya | 250.2 |
Kaynak: FAO[1] |

Kaynakça
- ↑ "Statistics". Food and Agriculture Organisation. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.
Dış bağlantılar
|